Thomas Bernhard auf der Bühne: Inszenierungen

Klicken Sie auf den Anteil, um alle enthaltenen Datensätze zu sehen.
| Feldwert für Regie / Inszenierung | Anteil Regie / Inszenierung in [Inszenierungen] (abs. / rel.) |
| Peymann, Claus, 1937-2025 | 42 / 6 % |
| Tiedemann, Philip, 1969- | 10 / 1 % |
| Bödy, István, 1974- | 9 / 1 % |
| Spola, Anette | 9 / 1 % |
| Seer, Alexander | 8 / 1 % |
| Simon, Peter, 1938- | 8 / 1 % |
| Büchel, Nikolaus, 1957- | 7 / 1 % |
| Koehler, Eberhard, 1967- | 7 / 1 % |
| Tröger, Claus | 6 / 1 % |
| Jensen, Uwe Jens, 1941-1997 | 6 / 1 % |
| Kovárnik, Willfried | 6 / 1 % |
| Eschberg, Peter, 1936- | 5 / 1 % |
| Heigl, Alois Michael | 5 / 1 % |
| Ribell, Frederik, 1935- | 5 / 1 % |
| Kasperski, Franz | 5 / 1 % |
| Kohl, Evelyn | 5 / 1 % |
| Beelitz, Günther, 1938- | 4 / 1 % |
| Dorn, Dieter, 1935- | 4 / 1 % |
| Pohle, Christiane, 1968- | 4 / 1 % |
| Reese, Oliver, 1964- | 4 / 1 % |
| Bodinus, Carsten | 4 / 1 % |
| Schön, Stefan Andreas, 1954- | 4 / 1 % |
| Hinzpeter, Reinhard | 4 / 1 % |
| Duda, Alexander, 1955- | 4 / 1 % |
| Schulz, Wolfgang, 1940-2012 | 4 / 1 % |
| Flasch, Ady F. | 4 / 1 % |
| Linde, Birgitta | 4 / 1 % |
| Hofmann, Wolfgang | 3 / 0 % |
| Beil, Hermann, 1941- | 3 / 0 % |
| Fontheim, Matthias, 1956- | 3 / 0 % |
| Sprenger, Wolf-Dietrich, 1942- | 3 / 0 % |
| Jurgons, Michael, 1958- | 3 / 0 % |
| Lietzau, Hans, 1913-1991 | 3 / 0 % |
| Baer, Werner | 3 / 0 % |
| Wiesner, Helmut, 1943- | 3 / 0 % |
| Baumgärtel, Barbara | 3 / 0 % |
| Pienz, Robert | 3 / 0 % |
| Mitterecker, Sabine, 1963- | 3 / 0 % |
| Behnke, Frank, 1962- | 3 / 0 % |
| Müller-Lorenz, Nicolas | 3 / 0 % |
| Kürn, Eberhard | 3 / 0 % |
| Vogel, Rudolf | 3 / 0 % |
| Grüneklee, Susanne | 3 / 0 % |
| Prechtel, Volker, 1941-1997 | 3 / 0 % |
| Jansen, Yves, 1952- | 3 / 0 % |
| Dreher, Hans | 3 / 0 % |
| Berndt, Fred, 1944- | 2 / 0 % |
| Pařízek, Dušan David , 1971- | 2 / 0 % |
| Heinz, Gerd | 2 / 0 % |
| Langhoff, Thomas, 1938-2012 | 2 / 0 % |
| Axer, Erwin, 1917-2012 | 2 / 0 % |
| Munck, Dieter | 2 / 0 % |
| Pesel, Jens, 1945- | 2 / 0 % |
| Ries, Peter, 1942- | 2 / 0 % |
| Solter, Friedo, 1932- | 2 / 0 % |
| Hübner, Kurt, 1916-2007 | 2 / 0 % |
| Bauschmid, Wolfgang | 2 / 0 % |
| Becker, Hans-Ulrich, 1956- | 2 / 0 % |
| Rupp, Katharina, 1959- | 2 / 0 % |
| Höller, Konrad | 2 / 0 % |
| Ritz, Michael | 2 / 0 % |
| Guinand, Patrick, 1947- | 2 / 0 % |
| Preissler, Peter M., 1943- | 2 / 0 % |
| Lübke, Irmgard | 2 / 0 % |
| Reichert, Thomas | 2 / 0 % |
| Mentzel, Horst | 2 / 0 % |
| Meise, Burkhard | 2 / 0 % |
| Horner, Hanspeter, 1956- | 2 / 0 % |
| Hänsel, Andreas, 1953- | 2 / 0 % |
| Matthiae, Fritz | 2 / 0 % |
| Krolkiewicz, Ralf-Günter, 1955-2008 | 2 / 0 % |
| Uitdehaag, Antoine, 1951- | 2 / 0 % |
| Sellner, Gustav Rudolf, 1905-1990 | 2 / 0 % |
| Pfaff, Martin, 1971- | 2 / 0 % |
| Grasshoff, Franziska, 1950-1999 | 2 / 0 % |
| Klimek, Bruno, 1958- | 2 / 0 % |
| Ammann, Hans Jakob, 1942- | 2 / 0 % |
| List, Rüdiger | 2 / 0 % |
| Schildknecht, Kurt Josef, 1943- | 2 / 0 % |
| Böckmann, Gerd, 1944- | 2 / 0 % |
| Benning, Achim, 1935- | 2 / 0 % |
| Clemen, Harald, 1947- | 2 / 0 % |
| Hartmann, Matthias, 1963- | 2 / 0 % |
| Kirchner, Alfred, 1937- | 2 / 0 % |
| Maninger, Lothar | 2 / 0 % |
| Trautmann, Lothar, 1935-2010 | 2 / 0 % |
| Molzer, Hermann | 2 / 0 % |
| Brieger, Nicolas, 1945- | 2 / 0 % |
| Bosse, Jan, 1969- | 2 / 0 % |
| Strunz, Sandra, 1968- | 2 / 0 % |
| Becker, Gert | 2 / 0 % |
| Zametzer, Johannes, 1954- | 2 / 0 % |
| Bißmeier, Sebastian, 1948- | 2 / 0 % |
| Molitorisz, Manfred, 1949- | 2 / 0 % |
| Fuschl, Helmuth, 1950- | 2 / 0 % |
| Wiedermann, Andreas, 1978- | 2 / 0 % |
| Lievi, Cesare, 1952- | 2 / 0 % |
| Bojack, Peter-Andreas, 1940-2003 | 2 / 0 % |
| Glasl, Georg, 1957- | 2 / 0 % |
| Varesco, Alexander | 2 / 0 % |
| Hellmund, Frank | 2 / 0 % |
| Goerden, Elmar, 1963- | 2 / 0 % |
| Haller, Konrad | 2 / 0 % |
| Hölters, Toto | 2 / 0 % |
| Hentzschel, Rüdiger, 1963- | 2 / 0 % |
| Henkel, Karin, 1970- | 2 / 0 % |
| Suschke, Stephan, 1958- | 2 / 0 % |
| Fritsch, Herbert, 1951- | 2 / 0 % |
| Rühmling, Cassandra | 2 / 0 % |
| Gassauer, Karl, 1931- | 1 / 0 % |
| Schütz, Johannes, 1950- | 1 / 0 % |
| Mantscheff, Heta | 1 / 0 % |
| Kopf, Markus | 1 / 0 % |
| Bertschi, Roland | 1 / 0 % |
| Fless, Bettina, 1961-2007 | 1 / 0 % |
| Klaußner, Burghart, 1949- | 1 / 0 % |
| Lürssen, Günter | 1 / 0 % |
| Gutbier, Claus | 1 / 0 % |
| Köhler, Bernd | 1 / 0 % |
| Hüsch, Hanns Dieter, 1925-2005 | 1 / 0 % |
| Hollmann, Hans, 1933- | 1 / 0 % |
| Schön, Wolfgang | 1 / 0 % |
| Ledwoch, Bert | 1 / 0 % |
| Trixner, Heinz | 1 / 0 % |
| Kuner, Jean-Claude | 1 / 0 % |
| Schäfer, Harald, 1931-2001 | 1 / 0 % |
| Kubik, Kalle | 1 / 0 % |
| Victor, Winni | 1 / 0 % |
| Hoger, Hannelore, 1942-2024 | 1 / 0 % |
| Willert, Gerhard | 1 / 0 % |
| Schein, Hermann | 1 / 0 % |
| Gerber, Werner | 1 / 0 % |
| Wenzke, Hans-Werner | 1 / 0 % |
| Nölke, Regina | 1 / 0 % |
| Fleckenstein, Catharina | 1 / 0 % |
| Schüller, Maria | 1 / 0 % |
| Vielstich, Friderike | 1 / 0 % |
| Schult, Christian | 1 / 0 % |
| Gobert, Boy, 1925-1986 | 1 / 0 % |
| Matter, Franz, 1931-1999 | 1 / 0 % |
| Schroth, Peter | 1 / 0 % |
| Kleinert, Peter, 1947- | 1 / 0 % |
| Heising, Ulrich | 1 / 0 % |
| André, Klaus | 1 / 0 % |
| Freyer, Achim, 1934- | 1 / 0 % |
| Nörbeck, Jenny | 1 / 0 % |
| Popovic, Lukas | 1 / 0 % |
| Buchhammer, Kitty, 1942-2018 | 1 / 0 % |
| Cramer, Uwe | 1 / 0 % |
| Waszerka, Ingo | 1 / 0 % |
| Preuss, Philipp, 1974- | 1 / 0 % |
| Schnelling, Otto | 1 / 0 % |
| Wintsch, Mani, 1949- | 1 / 0 % |
| Rosenfeld, Annette, 1954-2005 | 1 / 0 % |
| Brandis, Jasper, 1971- | 1 / 0 % |
| Gravenhorst, David | 1 / 0 % |
| Bernardi, Marco, 1956- | 1 / 0 % |
| Forke, Arne | 1 / 0 % |
| Pfafferodt, Gert, 1945- | 1 / 0 % |
| Hufschmidt, Dieter, 1935- | 1 / 0 % |
| Pade, Christian, 1962- | 1 / 0 % |
| Richter, Ute | 1 / 0 % |
| Kock, Peter, 1947- | 1 / 0 % |
| Masuth, Matthias | 1 / 0 % |
| Löscher, Peter, 1938- | 1 / 0 % |
| Holsten, Kai-Uwe | 1 / 0 % |
| Barbarino, Stephan, 1955- | 1 / 0 % |
| Steil, Monika | 1 / 0 % |
| Roethel, Christoph, 1941- | 1 / 0 % |
| Nel, Christof, 1944- | 1 / 0 % |
| Schermuly, Sarah | 1 / 0 % |
| Hannemann, Hans-Jürgen | 1 / 0 % |
| Engel, Wolfgang, 1943- | 1 / 0 % |
| Diamantstein, Eva, 1954- | 1 / 0 % |
| Winter, Franz, 1950- | 1 / 0 % |
| Penzoldt, Günther, 1923-1997 | 1 / 0 % |
| Hornig, Michael | 1 / 0 % |
| Krug, Frank, 1967- | 1 / 0 % |
| Weber, Knut, ca. 1953- | 1 / 0 % |
| Wickert, Hartmut, 1953- | 1 / 0 % |
| Hofrichter, Christoph, 1946- | 1 / 0 % |
| Rohrmoser, Klaus, 1953- | 1 / 0 % |
| Schlösser, Patrick, 1971-2017 | 1 / 0 % |
| Arnold, Frank | 1 / 0 % |
| Neuner, Dominik, 1948- | 1 / 0 % |
| Gunten, Dominik von | 1 / 0 % |
| Corti, Axel, 1933-1993 | 1 / 0 % |
| Lupa, Krystian, 1943- | 1 / 0 % |
| Henning, Marc von | 1 / 0 % |
| Bakirova, Elena, 1984- | 1 / 0 % |
| Schenck, Hans-Peter | 1 / 0 % |
| Straßburger, Helmut, 1930-2010 | 1 / 0 % |
| Hering, Ernstgeorg, 1942- | 1 / 0 % |
| Krämer, Günter | 1 / 0 % |
| Rudolph, Niels-Peter, 1940- | 1 / 0 % |
| Bischoff, Thomas, 1957- | 1 / 0 % |
| Schild, Manfred, 1968- | 1 / 0 % |
| Menke, Isabelle, 1966- | 1 / 0 % |
| Ritzel, Annegret | 1 / 0 % |
| Baratta, Karl, 1951- | 1 / 0 % |
| Seidl, Rupert Johannes, 1955- | 1 / 0 % |
| Vándorfi, László, 1951- | 1 / 0 % |
| Lange, Thomas, 1966- | 1 / 0 % |
| Jäkel, Gisbert, 1954- | 1 / 0 % |
| Beutel, Arnim | 1 / 0 % |
| Bethge, Corinna | 1 / 0 % |
| Utzerath, Hansjörg, 1926- | 1 / 0 % |
| Kusenberg, Klaus, 1953- | 1 / 0 % |
| Emmerich, Klaus, 1943- | 1 / 0 % |
| Carp, Peter, 1955- | 1 / 0 % |
| Stefanek, Lore, 1943- | 1 / 0 % |
| Roon, Serge | 1 / 0 % |
| Dolder, Peter, 1945- | 1 / 0 % |
| Flimm, Jürgen, 1941- | 1 / 0 % |
| Bigus, Erwin, 1925-2007 | 1 / 0 % |
| Hollender, Walter, 1951-2016 | 1 / 0 % |
| Gropper, Wolfgang, 1944-2016 | 1 / 0 % |
| Dietrich, Axel | 1 / 0 % |
| Bechtel, Clemens, 1964- | 1 / 0 % |
| Rehberg, Hans-Michael, 1938-2017 | 1 / 0 % |
| Degen, Michael, 1932-2022 | 1 / 0 % |
| Lübbe, Enrico, 1975- | 1 / 0 % |
| Meltke, Martin | 1 / 0 % |
| Attar, Anne Yasmin Hindi | 1 / 0 % |
| Dannenhöfer, Petra | 1 / 0 % |
| Esser, Barbara, ....-2016 | 1 / 0 % |
| Esser, Jürgen | 1 / 0 % |
| Keller, Marcel, 1960- | 1 / 0 % |
| Lanik, Tina, 1974- | 1 / 0 % |
| Olschok, Herbert, 1951- | 1 / 0 % |
| Meyer, Claudia | 1 / 0 % |
| Gruner, Michael, 1945- | 1 / 0 % |
| Staudacher, Georg, 1965-2007 | 1 / 0 % |
| Poth, Jens | 1 / 0 % |
| Roth, Thomas, 1965- | 1 / 0 % |
| Mehmert, Gil, 1965- | 1 / 0 % |
| Meyer, Jan Friso | 1 / 0 % |
| Fölster, Jochen, ca. 1943-2013 | 1 / 0 % |
| Frey, Barbara, 1963- | 1 / 0 % |
| Wachsmann, Jutta, 1944- | 1 / 0 % |
| Siede, Horst | 1 / 0 % |
| Call, Daniel, 1967- | 1 / 0 % |
| Fabian, Jo, 1960- | 1 / 0 % |
| Vorwerk, Oliver | 1 / 0 % |
| Brunner, Fanny, 1973- | 1 / 0 % |
| Langenbach, Katja, 1976- | 1 / 0 % |
| Lipp, Alfons, 1930- | 1 / 0 % |
| Papula, Reinhard | 1 / 0 % |
| Dietz, Ernst, 1916-1989 | 1 / 0 % |
| Jelen, Gerhard | 1 / 0 % |
| Sachtleben, Horst, 1930-2022 | 1 / 0 % |
| Fischer, Torsten, 1958- | 1 / 0 % |
| Müller, Stephan, 1951- | 1 / 0 % |
| Hamm, Claudia, 1969- | 1 / 0 % |
| Diehm, Heike | 1 / 0 % |
| Nalepa, Adam, 1969- | 1 / 0 % |
| Schlüter, Christian | 1 / 0 % |
| Hesse, Volker, 1944- | 1 / 0 % |
| Lang, Alexander, 1941- | 1 / 0 % |
| Overmann, Günter, 1957- | 1 / 0 % |
| Nürnberger, Ralf, 1952- | 1 / 0 % |
| Schultze, Holger, 1961- | 1 / 0 % |
| Poser, Boris von, 1967- | 1 / 0 % |
| Schulz, Dirk | 1 / 0 % |
| Berger, Susanne | 1 / 0 % |
| Fischer-Windorf, Astrid | 1 / 0 % |
| Gehring, Joachim | 1 / 0 % |
| Reinking, Gabriel | 1 / 0 % |
| Praml, Willy, 1941- | 1 / 0 % |
| Burger, Konstanze | 1 / 0 % |
| Lehmann, Wilfried | 1 / 0 % |
| Dott, Marco | 1 / 0 % |
| Pape, Rüdiger, 1960- | 1 / 0 % |
| Darvas, Georg | 1 / 0 % |
| Rothhaar, Marion, 1972- | 1 / 0 % |
| Gramss, Eike, 1942-2015 | 1 / 0 % |
| Epstein, Deborah, 1955- | 1 / 0 % |
| Absenger, Karl, 1949- | 1 / 0 % |
| Fruchtmann, Karl, 1915-2003 | 1 / 0 % |
| Cossardt, Jörg, 1935- | 1 / 0 % |
| Fries, Christian, 1959- | 1 / 0 % |
| Kabler, Wolf-Dieter, 1956-2013 | 1 / 0 % |
| Büchel, Alois | 1 / 0 % |
| Bartels, Philip, 1978- | 1 / 0 % |
| Freihart, Alex, 1933- | 1 / 0 % |
| Hänggi, Pia, 1957- | 1 / 0 % |
| Siebenschuh, Frank, 1970- | 1 / 0 % |
| Hoflehner, Johannes C., 1963- | 1 / 0 % |
| Pilz, Gottfried | 1 / 0 % |
| Lietzow, Susanne, 1968- | 1 / 0 % |
| Maldeghem, Carl Philip von, 1969- | 1 / 0 % |
| Braak, Kai, 1934-2015 | 1 / 0 % |
| Worsch, Michael | 1 / 0 % |
| Huber, Leopold, 1955- | 1 / 0 % |
| Hering, Gerhard Friedrich, 1908-1996 | 1 / 0 % |
| Lohr, Uwe | 1 / 0 % |
| Hellmann, Reinhard | 1 / 0 % |
| Mathes, Hans | 1 / 0 % |
| Kerkhoff, Ingo | 1 / 0 % |
| Rese, Tatjana, 1956- | 1 / 0 % |
| Schmiedleitner, Georg, 1957- | 1 / 0 % |
| Dietz, Markus, 1961- | 1 / 0 % |
| Immelmann, Georg, 1935- | 1 / 0 % |
| Junggeburth, Otto, 1944-2011 | 1 / 0 % |
| Bondy, Luc, 1948-2015 | 1 / 0 % |
| Adler, Walter, 1947- | 1 / 0 % |
| Lepper, Johannes, 1960- | 1 / 0 % |
| Bleiziffer, Michael, 1953- | 1 / 0 % |
| Boysen, Peer, 1957- | 1 / 0 % |
| Kirst, Klaus Dieter, 1940- | 1 / 0 % |
| Gehrt, Matthias | 1 / 0 % |
| Cahn, Peter, 1959- | 1 / 0 % |
| Willberger, Thomas, 1958- | 1 / 0 % |
| Kreutzfeldt, Malte, 1959- | 1 / 0 % |
| Berend, Uwe | 1 / 0 % |
| Sasse, Heribert, 1945-2016 | 1 / 0 % |
| Weiß, Manfred, 1958- | 1 / 0 % |
| Fehn, Gerhard, 1948- | 1 / 0 % |
| Dörner, Franzjosef | 1 / 0 % |
| Bäcker, Paul | 1 / 0 % |
| Lange, Irmgard, 1941-2014 | 1 / 0 % |
| Drexel, Elmar, 1958- | 1 / 0 % |
| Giesing, Dieter, 1934- | 1 / 0 % |
| Lotschak, Peter | 1 / 0 % |
| Mislin, Marcus, 1951- | 1 / 0 % |
| Wolff, Veronika | 1 / 0 % |
| Korff, Ina- Kathrin, 1943- | 1 / 0 % |
| Wolf, Bernhard | 1 / 0 % |
| Baumgartner, Udo | 1 / 0 % |
| Adebisi, Adewale Teodros | 1 / 0 % |
| Köweker, Kurt-Achim | 1 / 0 % |
| Lackner, Steffi, 1965- | 1 / 0 % |
| Kleinselbeck, Hermann, 1936- | 1 / 0 % |
| Schürmer, Udo, 1958- | 1 / 0 % |
| Nicolaus, Albert | 1 / 0 % |
| Küster, Christof, 1969- | 1 / 0 % |
| Mohr, Stephanie, 1972- | 1 / 0 % |
| Milde, Ralf, 1954- | 1 / 0 % |
| Rothin, Peter | 1 / 0 % |
| Jahnke, Bettina | 1 / 0 % |
| Tannenbaum, Robert, 1956- | 1 / 0 % |
| Blockhaus, Thomas, 1960- | 1 / 0 % |
| Leistikow, Brigitte | 1 / 0 % |
| Achatz, Maximilian, 1954- | 1 / 0 % |
| Seifert, Claus Peter, 1958- | 1 / 0 % |
| Briesemeister, Friedrich | 1 / 0 % |
| Hoppe, Elfi, 1943- | 1 / 0 % |
| Kruse, Björn | 1 / 0 % |
| Berger, Andreas, 1959- | 1 / 0 % |
| Teilmans, Ewa | 1 / 0 % |
| Karbus, Oliver, 1956- | 1 / 0 % |
| Sparing, Rudolf, 1941- | 1 / 0 % |
| Danquart, Didi, 1955- | 1 / 0 % |
| Baesler, Andreas, 1960- | 1 / 0 % |
| Aichinger, Renate, 1976- | 1 / 0 % |
| Wandschneider, Herbert | 1 / 0 % |
| Selva, Roland, 1954- | 1 / 0 % |
| Calero, Nancy | 1 / 0 % |
| Reichel, Horst A., 1936-2014 | 1 / 0 % |
| Gohlke, Cornelius, 1962- | 1 / 0 % |
| Sachs, Jürgen | 1 / 0 % |
| Metzger, Klaus, 1951- | 1 / 0 % |
| Schmucker, Michael | 1 / 0 % |
| Greiff, Ulrich | 1 / 0 % |
| Ishay, Hannan, 1983- | 1 / 0 % |
| Krause, Anton Kurt, 1986- | 1 / 0 % |
| Gündisch, Ingrid, 1977- | 1 / 0 % |
| Herrmann, Andreas, 1961- | 1 / 0 % |
| Effinger, Regine | 1 / 0 % |
| Schmidt, Heiner, 1926-1985 | 1 / 0 % |
| Moller-Linsler, Renate | 1 / 0 % |
| Tews, Olga | 1 / 0 % |
| Pfeiffer, Christoph, 1957- | 1 / 0 % |
| Hirche, Albrecht, 1959- | 1 / 0 % |
| Burchard, Joachim von, 1958- | 1 / 0 % |
| Maurer, Stefan, 1965- | 1 / 0 % |
| Koch, Verena, 1961- | 1 / 0 % |
| Voges, Kay, 1972- | 1 / 0 % |
| Janko, Ilo von, 1920-2001 | 1 / 0 % |
| Mangen, Claude, 1963- | 1 / 0 % |
| Luz, Thom, 1982- | 1 / 0 % |
| Wachholz, Jens, 1967- | 1 / 0 % |
| Wiedemann, Claudius, 1961- | 1 / 0 % |
| Voggenreiter, Thilo | 1 / 0 % |
| Gottwald, Antonia, 1963- | 1 / 0 % |
| Hemprich, Harald, 1949- | 1 / 0 % |
| Moeller, Hans | 1 / 0 % |
| Batscheider, Wolfgang | 1 / 0 % |
| Arnold, Walter | 1 / 0 % |
| Erdmann, Gerd, 1935- | 1 / 0 % |
| Hattenbach, Esther, 1977- | 1 / 0 % |
| Wendt, Ernst, 1937-1986 | 1 / 0 % |
| Odermatt, Urs, 1955- | 1 / 0 % |
| Brückner, Harald, 1972- | 1 / 0 % |
| Gampe, Michael, 1950- | 1 / 0 % |
| Lukas-Luderer, Clemens, 1982- | 1 / 0 % |
| Fischer, Freia | 1 / 0 % |
| Reeg, Max | 1 / 0 % |
| Weyers, Joséphine, 1949- | 1 / 0 % |
| Konnry, Birgit | 1 / 0 % |
| Bernhard, Marc, 1963- | 1 / 0 % |
| Gruber, Wolfgang | 1 / 0 % |
| Schopper, Verena | 1 / 0 % |
| Krönung, Deborah, 1990- | 1 / 0 % |
| Regele, Tanja | 1 / 0 % |
| Liedtke, Alexandra, 1979- | 1 / 0 % |
| Bihler, Lucia, 1988- | 1 / 0 % |
| Mayr, Franz-Xaver, 1986- | 1 / 0 % |
| Richter, Falk, 1969- | 1 / 0 % |
| Hain, Alenka | 1 / 0 % |
| Tino, Geirun, 1950- | 1 / 0 % |
| Scholtes, Liss, 1991- | 1 / 0 % |
| Kindler, Johannes Paul, 1961- | 1 / 0 % |
| Rippert, Matthias, 1988- | 1 / 0 % |
| Wittenberg, Peter, 1960- | 1 / 0 % |
| Castorf, Frank, 1951- | 1 / 0 % |
| Metzner, Felix, 1983- | 1 / 0 % |
| Weil, Ernö, 1947- | 1 / 0 % |
| Waechter, Alexander, 1948- | 1 / 0 % |
| Oehring, Helmut, 1961- | 1 / 0 % |
| Pohl, Walter | 1 / 0 % |
| Steinhardt-Unseld, Merula | 1 / 0 % |
| Höhl, Ruth | 1 / 0 % |
| Koch, Knut, 1941- | 1 / 0 % |
| Starikow, Amalia, 1992- | 1 / 0 % |
| Meyer, Jan, 1989- | 1 / 0 % |
| Jellen, Dominik, 1991- | 1 / 0 % |
| Wiggers, Ulrich, 1955- | 1 / 0 % |
| Friedrich, Jan, 1992- | 1 / 0 % |
| Nathusius, Andreas | 1 / 0 % |
| Schneider, Axel | 1 / 0 % |
| Weckherlin,Thorsten , 1962- | 1 / 0 % |
