Thomas Bernhard auf der Bühne: Inszenierungen

Klicken Sie auf den Anteil, um alle enthaltenen Datensätze zu sehen.
| Feldwert für Datum der Premiere (Jahrzehnte) | Anteil Datum der Premiere in [Inszenierungen] (abs. / rel.) |
| 2000-2009 | 175 / 27 % |
| 1990-1999 | 172 / 26 % |
| 1980-1989 | 125 / 19 % |
| 2010-2019 | 104 / 16 % |
| 2020-2029 | 45 / 7 % |
| 1970-1979 | 29 / 4 % |
| Keine Angabe | 5 / 1 % |
