Thomas Bernhard auf der Bühne: Publikationen

Klicken Sie auf den Anteil, um alle enthaltenen Datensätze zu sehen.
| Feldwert für Erscheinungsort | Anteil Erscheinungsort in [Publikationen] (abs. / rel.) |
| Wien | 53 / 8 % |
| Berlin | 39 / 6 % |
| München | 32 / 5 % |
| Salzburg | 23 / 4 % |
| Hamburg | 21 / 3 % |
| Freiburg | 14 / 2 % |
| Stuttgart | 14 / 2 % |
| Frankfurt am Main | 13 / 2 % |
| Karlsruhe | 11 / 2 % |
| Zürich | 11 / 2 % |
| Bochum | 10 / 2 % |
| Darmstadt | 10 / 2 % |
| Graz | 10 / 2 % |
| Köln | 10 / 2 % |
| Linz | 10 / 2 % |
| Würzburg | 9 / 1 % |
| Aachen | 8 / 1 % |
| Nürnberg | 8 / 1 % |
| Düsseldorf | 8 / 1 % |
| Bern | 7 / 1 % |
| Innsbruck | 7 / 1 % |
| Bregenz | 7 / 1 % |
| Wiesbaden | 7 / 1 % |
| Bonn | 6 / 1 % |
| Dortmund | 6 / 1 % |
| Hannover | 6 / 1 % |
| Osnabrück | 6 / 1 % |
| Kiel | 6 / 1 % |
| Münster | 6 / 1 % |
| Keine Angabe | 6 / 1 % |
| Celle | 5 / 1 % |
| Göttingen | 5 / 1 % |
| Memmingen | 5 / 1 % |
| Regensburg | 5 / 1 % |
| Saarbrücken | 5 / 1 % |
| Konstanz | 5 / 1 % |
| Trier | 5 / 1 % |
| Tübingen | 5 / 1 % |
| Ulm | 5 / 1 % |
| Schweinfurt | 5 / 1 % |
| Mainz | 5 / 1 % |
| Frankfurt | 5 / 1 % |
| Klagenfurt | 5 / 1 % |
| Bremerhaven | 4 / 1 % |
| Augsburg | 4 / 1 % |
| Bamberg | 4 / 1 % |
| Fürth | 4 / 1 % |
| Hildesheim | 4 / 1 % |
| Erlangen | 4 / 1 % |
| Mannheim | 4 / 1 % |
| Reichenau | 4 / 1 % |
| Essen | 4 / 1 % |
| Krefeld | 4 / 1 % |
| Oldenburg | 4 / 1 % |
| Singen | 4 / 1 % |
| Dresden | 4 / 1 % |
| Baden-Baden | 3 / 0 % |
| Basel | 3 / 0 % |
| Gießen | 3 / 0 % |
| Heidelberg | 3 / 0 % |
| Ingolstadt | 3 / 0 % |
| Moers | 3 / 0 % |
| Straubing | 3 / 0 % |
| Paderborn | 3 / 0 % |
| Biel | 3 / 0 % |
| St. Gallen | 3 / 0 % |
| Winterthur | 3 / 0 % |
| Bruneck | 3 / 0 % |
| Detmold | 2 / 0 % |
| Bielefeld | 2 / 0 % |
| Heilbronn | 2 / 0 % |
| Braunschweig | 2 / 0 % |
| Esslingen | 2 / 0 % |
| Kassel | 2 / 0 % |
| Potsdam | 2 / 0 % |
| Marburg | 2 / 0 % |
| Neuss | 2 / 0 % |
| Oberhausen | 2 / 0 % |
| Lübeck | 2 / 0 % |
| Wuppertal | 2 / 0 % |
| Weimar | 2 / 0 % |
| Landshut | 2 / 0 % |
| Luzern | 2 / 0 % |
| Schwerin | 2 / 0 % |
| Koblenz | 2 / 0 % |
| Baden | 2 / 0 % |
| Magdeburg | 2 / 0 % |
| Leipzig | 2 / 0 % |
| Dinkelsbühl | 2 / 0 % |
| Meran | 2 / 0 % |
| Wels | 2 / 0 % |
| Villach | 2 / 0 % |
| Bruchsal | 1 / 0 % |
| Coburg | 1 / 0 % |
| Bad Hersfeld | 1 / 0 % |
| Hof | 1 / 0 % |
| Aarau | 1 / 0 % |
| Kaiserslautern | 1 / 0 % |
| Gütersloh | 1 / 0 % |
| Meiningen | 1 / 0 % |
| Pforzheim | 1 / 0 % |
| Ludwigsburg | 1 / 0 % |
| Rostock | 1 / 0 % |
| Dornach | 1 / 0 % |
| Olten | 1 / 0 % |
| Wunsiedel | 1 / 0 % |
| Schleswig | 1 / 0 % |
| Solingen | 1 / 0 % |
| Marl | 1 / 0 % |
| Rottweil | 1 / 0 % |
| Castrop-Rauxel | 1 / 0 % |
| Brandenburg | 1 / 0 % |
| Anklam | 1 / 0 % |
| Amberg | 1 / 0 % |
| Lüneburg | 1 / 0 % |
| Bozen | 1 / 0 % |
| Siegen | 1 / 0 % |
| Greifswald | 1 / 0 % |
| Altenburg | 1 / 0 % |
| Bremen | 1 / 0 % |
| Sommerhausen | 1 / 0 % |
| Rastede | 1 / 0 % |
| Chur | 1 / 0 % |
| Lüdenscheid | 1 / 0 % |
| Neumarkt | 1 / 0 % |
| Offenbach | 1 / 0 % |
| Waldkraiburg | 1 / 0 % |
| Traunstein | 1 / 0 % |
| Zug | 1 / 0 % |
| St. Pölten | 1 / 0 % |
| Eisenach | 1 / 0 % |
| Luxemburg | 1 / 0 % |
| Altomünster | 1 / 0 % |
| Neudorf-Bornstein | 1 / 0 % |
| Halle/Saale | 1 / 0 % |
| Rastatt | 1 / 0 % |
| Blaustein-Herrlingen | 1 / 0 % |
| Wiener Neustadt | 1 / 0 % |
| Sankt Johann im Rosental | 1 / 0 % |
| Bad Oeynhausen | 1 / 0 % |
| Gmunden | 1 / 0 % |
| Radebeul | 1 / 0 % |
| Hallein | 1 / 0 % |
| Eggenfelden | 1 / 0 % |
