Wintersemester 2026/2027 - Lehrveranstaltungen BdK
| Nr | Bezeichnung | Hörer | Typ | Zeit | Raum | Dozent | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BdK1.1.1 | Strukturen des Bibliothekssystems | BdK1 | 1 | Di 17:00 | 154 | Bartlakowski | Die LV startet am 20.10.2026 um 17:00 Uhr in Raum Z28. Nähere Informationen finden Sie im Moodle-Kursraum. Die LV findet ab dem 27.10.2026 ff. in R 154 statt (nicht: Z28). | |
| BdK1.1.2 | Bibliotheksbetriebslehre | BdK1 | 1 | V | Mi 15:15 | Z28 | Fühles-Ubach | findet nur bis zum 02.12.2026 statt - bis dahin zweistündig |
| BdK1.2.1 | Formalerschließung | BdK1 | 2 | V | Mo 09:45 | Online | Bäcker | |
| BdK1.2.2 | Formalerschließung in der Praxis | BdK1 | 2 | Ü | Mo 11:30 | Online | Bäcker | |
| BdK1.3.1 | Allgemeine Informationsmittel und Recherchetechniken | BdK1 | 2 | Di 13:30 | 248 | Tappenbeck | ||
| BdK1.3.2 | Allgemeine Informationsmittel in der Praxis | Laborpraktikum | BdK1 A | 2 | Di 09:45 | 151 | Tappenbeck, Offer | Zeitplan s. Moodle-Kursraum | |
| BdK1.3.2 | Allgemeine Informationsmittel in der Praxis | Laborpraktikum | BdK1 B | 2 | Di 09:45 | 155 | Tappenbeck, Offer | Zeitplan s. Moodle-Kursraum | |
| BdK1.3.2 | Allgemeine Informationsmittel in der Praxis | Laborpraktikum | BdK1 C | 2 | Di 11:30 | 151 | Tappenbeck Offer | Zeitplan s. Moodle-Kursraum | |
| BdK1.3.2 | Allgemeine Informationsmittel in der Praxis | Laborpraktikum | BdK1 D | 2 | Di 11:30 | 155 | Tappenbeck, Offer | Zeitplan s. Moodle-Kursraum | |
| BdK1.4.1 | Medien- und Kommunikationswissenschaften | BdK1 | 2 | V | Mi 13:30 | Z28 | Rinsdorf | |
| BdK1.4.2 | Informationsmärkte | BdK1 | 2 | V | Mo 17:00 | 248 | Nowak | Die LV findet an folgenden Terminen statt: 19.10.2026 |
| BdK1.5.1 | Projektmanagement 1 | BdK1 A | 2 | Mi 09:45 | 154 | Bartlakowski | Die LV findet gemeinsam mit "Interne Kommunikation" statt und startet am 21.10.2026 um 09:45 Uhr in Raum 154. Nähere Informationen finden Sie im Moodle-Kursraum "Projektmanagement 1 und Interne Kommunikation". | |
| BdK1.5.2 | Interne Kommunikation | BdK1 | 2 | Mi 09:45 | 154 | Bartlakowski | Die LV findet gemeinsam mit "Projektmanagement 1" statt und startet am 21.10.2026 um 09:45 Uhr in Raum 154. Nähere Informationen finden Sie im Moodle-Kursraum "Projektmanagement 1 und Interne Kommunikation". | |
| BdK3.1.1 | Medien- und Bestandsmanagement | BdK3 | 2 | V | Fr 09:45 | Online | Mittrowann | Die LV findet an folgenden Terminen statt: 01.10.2026 (Präsenz, Raum 248, 10.00 - 15.45 Uhr) |
| BdK3.1.1 | Medien- und Bestandsmanagement | BdK3 | 2 | V | Di 11:30 | Z28 | Arning | Die Vorlesung findet alle 14 Tage, 2 stündig statt. In der anderen Woche organisieren Sie sich in Gruppenarbeit bzw. mit Selbstlerneinheiten. (Einen Terminsprung gibt es wegen der Projektwoche). Weitere Informationen finden Sie ab Anfang Oktober im Moodle Kursraum. Die Termine: 20.10., 3.11.,10.11.,1.12.,15.12.,12.1. |
| BdK3.1.2 | Medien- und Bestandsmanagement in der Praxis | BdK3 | 2 | SU | Fr 09:45 | Online | Mittrowann | Die LV findet an folgenden Terminen statt: 01.10.2026 (Präsenz, Raum 248, 10.00 - 15.45 Uhr) |
| BdK3.1.2 | Medien- und Bestandsmanagement in der Praxis | BdK3 | 2 | SU | Di 11:30 | Z28 | Arning | Der Praxisteil zur Vorlesung findet alle 14 Tage, 2 stündig statt. Sie organisieren sich in Gruppenarbeit bzw. mit Selbstlerneinheiten selbständig. Weitere Informationen finden Sie ab Anfang Oktober im Moodle Kursraum. Fragen greifen wir immer während der Vorlesungszeit auf. Die Termine der Vorlesung: 20.10., 3.11.,10.11.,1.12.,15.12.,12.1. |
| BdK3.2.1 | Information Retrieval | BdK3 | 4 | Do 08:00 | 248 | Schaer | ||
| BdK3.2.2 | Information Retrieval in der Praxis | BdK3 | 4 | Do 09:45 | 151 | Kruff, Keller | ||
| BdK3.2.2 | Information Retrieval in der Praxis | BdK3 | 4 | Do 09:45 | 152 | Kruff, Keller | ||
| BdK3.2.2 | Information Retrieval in der Praxis | BdK3 | 4 | Do 09:45 | 153 | Kruff, Keller | ||
| BdK3.2.2 | Information Retrieval in der Praxis | BdK3 | 4 | Do 11:30 | 147 | Kruff, Keller | ||
| BdK3.3.1 | Benutzungsservices | BdK3 | 3 | Mo 13:30 | 149 | Frick, Tappenbeck | ||
| BdK3.3.2 | Benutzungsservices in der Praxis | BdK3 | 1 | Frick | Block-LV - Termine: | |||
| BdK3.4 | Forschungsdatenmanagement und forschungsnahe Services | BdK3 | 4 | Di 13:30 | 147 | Frick, Blümm | ||
| BdK3.5.1 | Empirische Forschungsmethoden | BdK3 | 2 | Ü | Fr 08:00 | Online | Rinsdorf | |
| BdK3.5.1 | Empirische Forschungsmethoden | BdK3 | 2 | Ü | Mi 09:45 | 147 | Jagow | Lehrveranstaltung startet am 09.12.2026 |
| BdK3.5.2 | Statistik | BdK3 | 2 | V | Di 09:45 | 248 | Fühles-Ubach | Die Statistik-Vorlesung findet gemeinsam mit DIS in der ersten Semesterhälfte zweistündig statt. Die Statistik-Übung findet an drei Do Nachmittagen in der zweiten Semesterhälfte statt. 10.12.2026, 17.12.2026 und 14.01.2026 - jeweils 15.15-18.30 Uhr |
| BdK3.5.2 | Statistik | BdK3 | 2 | V | Do 15:15 | 149 | Kawa | Die Statistik-Übung findet an drei Do Nachmittagen in der zweiten Semesterhälfte statt. 10.12.2026, 17.12.2026 und 14.01.2026 - jeweils 15.15-18.30 Uhr |
| BdK7.2.2 | Activities and Social Credits | BdK1 | 2 | P | Mi 08:00 | 154 | Petschenka | Termine finden Sie im Moodle-Kursraum: https://elearning.iws.th-koeln.de/moodle/course/view.php?id=2081 |
| BdK7.2.2 | Activities and Social Credits | BdK3 | 2 | P | Mi 08:00 | 154 | Petschenka | Termine finden Sie im Moodle-Kursraum: https://elearning.iws.th-koeln.de/moodle/course/view.php?id=2081 |
|
Legende
| ||||||||