Wintersemester 2025/2026 - Lehrveranstaltungen DIS
Nr | Bezeichnung | Hörer | Typ | Zeit | Raum | Dozent | Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS0.0.1 | Einführungstage | DIS1 | V | 248,149,151,152,153,155, [157 reserve] | Beck / Kaltscheuer | Block-LV - Termine: Termin 1: 06.10.2025 von 10:00 - 13:30 Uhr in Raum 248 von 13:30 - 18:00 Uhr, Räume 149,151,152,153,155, [157reserve])
Termin 2: 07.10.2025 | ||
DIS1.1 | Programmieren, Datenstrukturen und Algorithmen | DIS1 | 4 | Di 09:45 | 149 | Brenner, Groß | ||
DIS1.1 | Programmieren, Datenstrukturen und Algorithmen | DIS1 | 4 | Di 08:00 | 149 | Groß | ||
DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 | 4 | SU/LP | Mo 13:30 | 248 | Lepsky | |
DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 A | 4 | SU/LP | Mo 15:15 | 152 | Lepsky | |
DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 A | 4 | SU/LP | Mo 15:15 | 153 | Lepsky | |
DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 B | 4 | SU/LP | Mo 17:00 | 152 | Lepsky | |
DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 B | 4 | SU/LP | Mo 17:00 | 153 | Lepsky | |
DIS1.3 | Mathematik für Data Science | DIS1 | 3 | Fr 09:45 | 149 | Sieg | Die LV startet erst am 01.12.2025 und findet dann zweimal in der Woche statt (Mo. und Fr.). | |
DIS1.3 | Mathematik für Data Science | DIS1 | 3 | Mo 09:45 | 149 | Sieg | Die LV startet erst am 01.12.2025 und findet dann zweimal in der Woche statt (Mo. und Fr.). | |
DIS1.3 | Mathematik für Data Science | DIS1 | 3 | Fr 12:15 | 149 | Sieg, NN | Die LV startet erst am 01.12.2025 und findet dann zweimal in der Woche statt (Mo. und Fr.). | |
DIS1.3 | Mathematik für Data Science | DIS1 | 3 | Mo 12:15 | 149 | Sieg, NN | Die LV startet erst am 01.12.2025 und findet dann zweimal in der Woche statt (Mo. und Fr.). | |
DIS1.4 | Informationsvisualisierung | DIS1 A | 4 | SU/LP | Di 13:30 | 152 | Galliat | |
DIS1.4 | Informationsvisualisierung | DIS1 A | 4 | SU/LP | Di 13:30 | 153 | Galliat | |
DIS1.4 | Informationsvisualisierung | DIS1 B | 4 | SU/LP | Do 13:30 | 152 | Galliat | |
DIS1.4 | Informationsvisualisierung | DIS1 B | 4 | SU/LP | Do 13:30 | 153 | Galliat | |
DIS1.5.1 | Information in Unternehmen | DIS1 | 4 | Do 08:00 | 248 | Linde | plus zusätzliche Block-LV am 07.10.2025 von 11:00 - 18:00 Uhr in Raum 248 | |
DIS1.5.1 | Information in Unternehmen | DIS1 A | 4 | Do 08:00 | 151 | Linde | ||
DIS1.5.1 | Information in Unternehmen | DIS1 B | 4 | Do 08:00 | 152 | Linde | ||
DIS1.5.1 | Information in Unternehmen | DIS1 C | 4 | Do 08:00 | 153 | Linde | ||
DIS1.5.1 | Information in Unternehmen | DIS1 D | 4 | Do 08:00 | 155 | Linde | ||
DIS1.5.2 | Berufsfelderkundung | DIS1 | 1 | Seidler-de Alwis | Block-LV in der Projektwoche: Montag 24.11 und Freitag 28.11.2025 von 10 - 15 Uhr in Raum 248, die anderen Tage nach individueller Festelegung | |||
DIS7.2.1 | Activities and Social Credits (ASC) | DIS1 | 2 | Do 15:15 | 248 | Linde |
Terminplan siehe moodle Kursraum
| |
DIS7.2.2 | Studienportfolio | DIS1 | 2 | Do 15:15 | 248 | Linde |
Terminplan siehe moodle Kursraum
| |
Legende
|