Wintersemester 2026/2027 - Lehrveranstaltungen DIS
| Nr | Bezeichnung | Hörer | Typ | Zeit | Raum | Dozent | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS1.1 | Programmieren, Datenstrukturen und Algorithmen | DIS1 | 4 | Di 08:00 | 149 | Groß | ||
| DIS1.1 | Programmieren, Datenstrukturen und Algorithmen | DIS1 | 4 | Di 09:45 | 149 | Brenner, Groß | ||
| DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 | 4 | SU/LP | Mo 11:30 | 151 | Lepsky, Galliat | |
| DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 | 4 | SU/LP | Mo 11:30 | 152 | Lepsky, Galliat | |
| DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 | 4 | SU/LP | Mo 11:30 | 153 | Lepsky, Galliat | |
| DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 | 4 | SU/LP | Di 11:30 | 248 | Lepsky | |
| DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 | 4 | SU/LP | Di 11:30 | 152 | Lepsky, Galliat | |
| DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 | 4 | SU/LP | Di 11:30 | 153 | Lepsky, Galliat | |
| DIS1.2 | Informationserschließung und Wissensorganisation | DIS1 | 4 | SU/LP | Di 16:00 | Online | Nagelschmidt | |
| DIS1.4 | Informationsvisualisierung | DIS1 | 4 | SU/LP | Mo 09:45 | 149 | Galliat | |
| DIS1.4 | Informationsvisualisierung | DIS1 A | 4 | SU/LP | Mo 11:30 | 152 | Galliat | |
| DIS1.4 | Informationsvisualisierung | DIS1 A | 4 | SU/LP | Mo 11:30 | 153 | Galliat | |
| DIS1.4 | Informationsvisualisierung | DIS1 B | 4 | SU/LP | Mo 13:30 | 152 | Galliat | |
| DIS1.4 | Informationsvisualisierung | DIS1 B | 4 | SU/LP | Mo 13:30 | 153 | Galliat | |
| DIS1.5.1 | Information in Unternehmen | DIS1 | 4 | Do 11:30 | 248 | Linde | ||
| DIS1.5.1 | Information in Unternehmen | DIS1 A | 4 | Do 11:30 | 151 | Linde | ||
| DIS1.5.1 | Information in Unternehmen | DIS1 B | 4 | Do 11:30 | 152 | Linde | ||
| DIS1.5.1 | Information in Unternehmen | DIS1 C | 4 | Do 11:30 | 153 | Linde | ||
| DIS1.5.1 | Information in Unternehmen | DIS1 D | 4 | Do 11:30 | 155 | Linde | ||
| DIS3.1 | Digitalisierung und Web-Technologien | DIS3 | 4 | SU/LP | Di 11:30 | 149 | Groß | |
| DIS3.1 | Digitalisierung und Web-Technologien | DIS3 | 4 | SU/LP | Di 13:30 | 149 | Groß, Brenner | |
| DIS3.2 | Information Retrieval | DIS3 | 4 | V/Ü | Do 08:00 | 248 | Schaer | |
| DIS3.2 | Information Retrieval | DIS3 | 4 | V/Ü | Do 09:45 | 149 | Kruff, Keller | |
| DIS3.2 | Information Retrieval | DIS3 | 4 | V/Ü | Do 11:30 | 147 | Kruff, Keller | |
| DIS3.3 | Data Integration | DIS3 | 4 | Fr 13:30 | 149 | Breuer | plus zusätzliche Block-LV am: 14.10.2026 von 14:00-17:00 Uhr in Raum 248 | |
| DIS3.3 | Data Integration | DIS3 | 4 | Fr 13:30 | 151 | Breuer | plus zusätzliche Block-LV am: 14.10.2026 von 14:00-17:00 Uhr in Raum 248 | |
| DIS3.3 | Data Integration | DIS3 | 4 | Fr 13:30 | 153 | Breuer | plus zusätzliche Block-LV am: 14.10.2026 von 14:00-17:00 Uhr in Raum 248 | |
| DIS3.3 | Data Integration | DIS3 B | 4 | Fr 13:30 | 152 | Breuer | plus zusätzliche Block-LV am: 14.10.2026 von 14:00-17:00 Uhr in Raum 248 | |
| DIS3.4 | Empirische Forschungsmethoden und Statistik | DIS3 | 4 | V | Mi 08:00 | 147 | Jagow | Lehrveranstaltung startet am 09.12.2026 |
| DIS3.4 | Empirische Forschungsmethoden und Statistik | DIS3 | 4 | V | Do 15:15 | 149 | Kawa | Die Statistik-Übung findet an drei Do Nachmittagen in der zweiten Semesterhälfte statt. 10.12.2026, 17.12.2026 und 14.01.2026 - jeweils 15.15-18.30 Uhr |
| DIS3.4 | Empirische Forschungsmethoden und Statistik | DIS3 | 4 | V | Fr 08:00 | Online | Rinsdorf | |
| DIS3.4 | Empirische Forschungsmethoden und Statistik | DIS3 | 4 | V | Di 09:45 | 248 | Fühles-Ubach | Die Statistik-Vorlesung findet - gemeinsam mit BdK - in der ersten Semesterhälfte zweistündig statt. Die Statistik-Übung findet an drei Do Nachmittagen in der zweiten Semesterhälfte statt. 10.12.2026, 17.12.2026 und 14.01.2026 - jeweils 15.15-18.30 Uhr |
| DIS3.5 | Informationsquellen und Informationsrecherche | DIS3 | 4 | SU/Ü | Mi 13:30 | 149 | Seidler-de Alwis | |
| DIS4.1.2 | Projektmanagement | DIS3 | 1 | P | Ulrike Wahl | Block-LV - Termine: 14.10.2026 14:00-17:00 Uhr in Raum 248
13.11.2026
18.12.2026
25.01.2027 | ||
| DIS4.3 | Data Mining | DIS3 | 4 | SU/LP | Fr 09:45 | 248 | Galliat | plus zusätzliche Block-LVen:
28.09.2026
29.09.2026
02.10.2026
05.10.2026 bis 06.10.2026 |
| DIS7.2.1 | Activities and Social Credits (ASC) | DIS1 | 2 | Mo 15:15 | Z28 | Linde | ||
| DIS7.2.1 | Activities and Social Credits (ASC) | DIS3 | 2 | Mi 09:45 | 400 | Linde | ||
| DIS7.2.2 | Studienportfolio | DIS3 | 2 | Mi 09:45 | 400 | Linde | ||
| DIS7.2.2 | Studienportfolio | DIS1 | 2 | Mo 15:15 | Z28 | Linde | ||
|
Legende
| ||||||||