Wintersemester 2026/2027 - Lehrveranstaltungen MM
| Nr | Bezeichnung | Hörer | Typ | Zeit | Raum | Dozent | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUM1.1 | Strukturen der Markt - und Medienforschung | MM1 | 4 | Mo 09:45 | 147 | Fühles-Ubach | ||
| MUM1.1 | Strukturen der Markt - und Medienforschung | MM1 | 4 | Mo 11:30 | 149 | Wetzlar | ||
| MUM1.2 | Theorien und Anwendungsfelder der Medienforschung | MM1 | 4 | Do 09:45 | Rinsdorf | |||
| MUM1.2 | Theorien und Anwendungsfelder der Medienforschung | MM1 | 4 | Do 09:45 | 158 | Duckwitz | ||
| MUM1.3 | Methodologie | MM1 | 4 | Mi 15:15 | 147 | Preusser | ||
| MUM1.3 | Methodologie | MM1 | 4 | Mi 15:15 | 147 | Rinsdorf | ||
| MUM1.4 | Stichproben und Testverfahren | MM1 | 3 | Di 17:00 | 248 | Neumaier, Sprenger | ab 20.10. Teil Neumaier
| |
| MUM1.5.1 | Survey Science | MM1 | Mi 09:45 | 149 | Preusser | plus zusätzliche Block-LV am 18.11.2026 von 13.30 bis 18.00 Uhr in Raum 147 | ||
| MUM1.5.2 | Psychophysiologische Messmethoden | MM1 | Mi 09:45 | 149 | Heisenberg | Termine: 21.10.2026: 09:45 – 11:15 Uhr und von 11:30 – 13:00 in Raum 149 28.10.2026: keine Vorlesung – eigene Messungen zu Hause 04.11.2026: 09:45 – 11:15 Uhr und von 11:30 – 13:00 in Raum 149 11.11.202 6: 09:45 – 11:15 Uhr und von 11:30 – 13:00 in Raum 149 25.11.2026: 09:45 – 11:15 Uhr und von 11:30 – 13:00 in Raum 149 02.12.2026: Prüfung | ||
|
Legende
| ||||||||