Wintersemester 2025/2026 - Lehrveranstaltungen MM
Nr | Bezeichnung | Hörer | Typ | Zeit | Raum | Dozent | Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUM0.1 | Grundlagen der Statistik | MM1 | 2 | Mo 17:00 | 147 | ASprenger | ||
MUM1.1.1 | Marktforschung | MM1 | Mo 09:45 | 147 | Fühles-Ubach | Jede Woche zweistündig | ||
MUM1.1.2 | Marketing | MM1 | Mi 17:00 | 158 | Schoser, Körfer | |||
MUM1.2 | Theorien und Anwendungsfelder der Medienforschung | MM1 | Do 09:45 | 158 | Duckwitz, Rinsdorf | |||
MUM1.3 | Software zur Datenabfrage, -aufbereitung und -analyse | MM1 | Fr 10:30 | 147 | Galliat | |||
MUM1.3 | Software zur Datenabfrage, -aufbereitung und -analyse | MM1 A | Fr 10:30 | 152 | Galliat | |||
MUM1.3 | Software zur Datenabfrage, -aufbereitung und -analyse | MM1 B | Fr 10:30 | 153 | Galliat | |||
MUM1.4 | Methoden der qualitativen und quantitativen Forschung | MM1 | Mi 13:30 | 147 | Rinsdorf | |||
MUM1.4 | Methoden der qualitativen und quantitativen Forschung | MM1 | Mi 15:15 | 147 | Preusser | |||
MUM1.5 | Survey Science | MM1 | Mo 11:30 | 147 | Fank | |||
MUM1.5 | Survey Science | MM1 | Mo 13:30 | 147 | Preusser | |||
MUM1.6 | Psychologie | MM1 | Do 15:15 | Z28 | Preusser, Quiring | |||
MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM1 | Do 13:30 | 400 | Fank | |||
MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM1 | Mo 15:15 | 400 | Linde | |||
MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM3 | Do 13:30 | 400 | Fank | |||
MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM3 | Mo 15:15 | 400 | Linde | |||
MUM3.1 | Forschungsprozesse: Consulting und Management | MM3 | Mo 17:00 | 154 | Preusser | |||
MUM3.2.1 | Medienethik | MM3 | R154 | Scheffler | Block-LV - Termine:
24.09.2025 jeweils von 09.00-16.30 Uhr in Raum R147 | |||
MUM3.2.2 | Medienrecht | MM3 | Di 09:45 | 248 | Keppeler, Kunz | |||
MUM3.3 | Usability und User Experience | MM3 | Do 09:45 | Z28 | Scherfer | |||
MUM3.3.2 | User Experience | MM3 | R147 | Duckwitz | Block-LV vom 22.09.2025 bis 23.09.2025 jeweils von 09:00 - 17:00 Uhr in Raum 147 | |||
MUM3.4.1 | Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Text Analytics mit Machine Learning | MM3 | Fr 13:30 | 158 | Lang | |||
MUM3.4.2 | Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Heuristischer Walkthrough für das Web | MM3 | 400 | Scherfer | Block-LV- Termine:
01.10.2025 jeweils von 10:00 - 16:00 Uhr in Raum 400 | |||
MUM3.4.3 | Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Qualitative Forschung | MM3 | Di 15:15 | 400 | Maas | |||
MUM3.4.4 | Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Preisstratgien und -forschung | MM3 | Fr 11:30 | 158 | Deckers | |||
MUM3.4.5 | Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Innovations- und Produktentwicklung | MM3 | R400 | Jaspers | Block-LV- Termine:
26.09.2025 jeweils von 10:00 - 16:00 Uhr in Raum 400 | |||
MUM3.4.6 | Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Emotionsforschung | MM3 | Di 15:15 | 400 | Küppers | |||
MUM3.4.7 | Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Nutzungsmessung | MM3 | Mo 13:30 | Z28 | Fühles-Ubach | Jede Woche zweistündig | ||
MUM3.5.1 | Projektarbeit der Markt- und Medienforschung | MM3 | Mo 09:45 | 417 | Rinsdorf | |||
MUM3.5.2 | Projektarbeit der Markt- und Medienforschung | MM3 | Di 11:30 | 400 | Fank | |||
MUM4.2 | Masterseminar | MM3 | Mi 09:45 | Online | Fank | |||
Legende
|