Sommersemester 2026 - Lehrveranstaltungen MM
| Nr | Bezeichnung | Hörer | Typ | Zeit | Raum | Dozent | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 | Masterseminar für Master-Thesis | MM4 | K | Mi 09:45 | Online | Fank | ||
| MUM2.1 | Multivariate Datenanalyse | MM2 | Di 09:45 | 248 | Galliat | |||
| MUM2.1 | Multivariate Datenanalyse | MM2 | Fr 09:45 | 248 | Galliat | |||
| MUM2.2.1 | Markenführung | MM2 | Mo 18:45 | 147 | Schoser, Poitier | |||
| MUM2.2.2 | Stichprobe | MM2 | Mo 17:00 | 147 | Neumeier | |||
| MUM2.3 | Customer / User Centricity | MM2 | Di 15:15 | 400 | Küppers | |||
| MUM2.4.1 | Psychophysiologische Messmethoden | MM2 | 154 | Heisenberg | Block-LV - Termine: vom 30.03.2026 bis 02.04.2026 jeweils von 09:00-17:00 Uhr in Raum 154 | |||
| MUM2.4.2 | Teststudios | MM2 | Mo 11:30 | 248 | Wetzlar | |||
| MuM2.5.1 | Competitive Intelligence / Innovationsforschung | MM2 | Do 13:30 | 147 | Seidler-de Alwis | |||
| MUM2.6.1 | Kleines Projekt der Markt- und Medienforschung | MM2 B | Mo 08:00 | 400 | Scherfer | |||
| MUM2.6.3 | Kleines Projekt der Markt- und Medienforschung | MM2 A | Do 09:45 | 400 | Fank | |||
| MUM2.6.4 | Kleines Projekt der Markt- und Medienforschung | MM2 | Rinsdorf | Block-LV - Termine: 02.08.2026 bis 09.08.2026 -ganztägig | ||||
| MUM2.6.4 | Kleines Projekt der Markt- und Medienforschung | MM2 C | Mo 13:30 | 154 | Preusser | |||
| MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM2 A | Di 08:00 | 400 | Linde | |||
| MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM4 A | Di 08:00 | 400 | Linde | |||
| MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM2 B | Di 13:30 | 400 | Fank | |||
| MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM4 B | Di 13:30 | 400 | Fank | |||
| MUM4.2 | Masterseminar | MM4 | Mi 09:45 | Online | Fank | |||
|
Legende
| ||||||||