Sommersemester 2025 - Lehrveranstaltungen MM
Nr | Bezeichnung | Hörer | Typ | Zeit | Raum | Dozent | Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M13 | Masterseminar für Master-Thesis | MM4 | K | Do 09:45 | Online | Fank | ||
MUM2.1 | Multivariate Datenanalyse | MM2 | Mo 09:45 | 248 | Galliat | |||
MUM2.1 | Multivariate Datenanalyse | MM2 | Fr 09:45 | 248 | Galliat | |||
MUM2.2.1 | Markenführung | MM2 | Mo 18:45 | 149 | Körfer, Schoser | |||
MUM2.2.2 | Stichprobe | MM2 | Mo 17:00 | 149 | Geißler | Start: 07.04. | ||
MUM2.3 | Customer / User Centricity | MM2 | Di 15:15 | 158 | Küppers | zusätzliche Block-LV am | ||
MUM2.4.1 | Psychophysiologische Messmethoden | MM2 | Mi 09:45 | 248 | Heisenberg | |||
MUM2.4.2 | Teststudios | MM2 | Di 09:45 | 248 | Wetzlar | Bitte beachten Sie die Veranstaltungstermine im moodle Kursraum. | ||
MuM2.5.1 | Competitive Intelligence / Innovationsforschung | MM2 | Do 13:30 | 147 | Seidler-de Alwis | |||
MUM2.6.1 | Kleines Projekt der Markt- und Medienforschung | MM2 A | Do 09:45 | 417 | Rinsdorf | |||
MUM2.6.2 | Kleines Projekt der Markt- und Medienforschung | MM2 B | Di 11:30 | 400 | Fank | |||
MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM2 A | Di 08:00 | 400 | Linde | Bitte beachten Sie die Veranstaltungstermine im moodle Kursraum. | ||
MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM4 A | Di 08:00 | 400 | Linde | Bitte beachten Sie die Veranstaltungstermine im moodle Kursraum. | ||
MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM2 B | Mi 13:30 | 400 | Fank | Bitte beachten Sie die Veranstaltungstermine im moodle Kursraum. | ||
MUM2.7 | Activites and Social Credits (ASC) | MM4 B | Mi 13:30 | 400 | Fank | Bitte beachten Sie die Veranstaltungstermine im moodle Kursraum. | ||
MUM4.2 | Masterseminar | MM4 | Do 09:45 | Online | Fank | |||
Legende
|