Wintersemester 2025/2026 - Lehrveranstaltungen DIS
Nr | Bezeichnung | Hörer | Typ | Zeit | Raum | Dozent | Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS08.1 | Datenmodellierung | DIS3 | 4 | SU/LP | Do 15:15 | 149 | Breuer | |
DIS08.1 | Datenmodellierung | DIS3 A | 4 | SU/LP | Do 15:15 | 151 | Breuer | |
DIS08.1 | Datenmodellierung | DIS3 B | 4 | SU/LP | Do 15:15 | 152 | Breuer | |
DIS08.1 | Datenmodellierung | DIS3 C | 4 | SU/LP | Do 15:15 | 153 | Breuer | |
DIS11a | Informationssysteme – Content- & Dokumentenmanagementsysteme | DIS3 | 4 | SU/LP | Di 11:30 | 149 | Groß | |
DIS11a | Informationssysteme – Content- & Dokumentenmanagementsysteme | DIS3 | 4 | SU/LP | Di 13:30 | 149 | Brenner, Groß | |
DIS13.1 | Datenbanksysteme | DIS3 | 4 | SU/LP | Di 15:15 | 149 | Groß | |
DIS14.1 | Data Mining | DIS3 | 4 | SU/LP | Do 11:30 | 149 | Galliat | |
DIS14.1 | Data Mining | DIS3 A | 4 | SU/LP | Do 13:30 | 149 | Galliat | |
DIS14.1 | Data Mining | DIS3 B | 4 | SU/LP | Do 13:30 | 149 | Galliat | |
DIS15 | Informationsanalyse | DIS5 | 4 | SU | Mi 13:30 | 149 | Seidler-de Alwis | |
DIS15 | Informationsanalyse | DIS5 | 4 | SU | Mi 15:15 | 149 | Seidler-de Alwis, Beck | |
DIS16a | Planung & Organisation der Praxisphase | DIS3 | 2 | SU | R248 | Seidler-de Alwis | Block-LV vom 30.09.2025 bis 01.10.2025 jeweils von 09:45 - 17:00 Uhr in Raum 248 | |
DIS16b | Projektmanagement | DIS3 | 2 | P | R248 / Z28 | Wahl (LBA) | Block-LV - Termine: 08.10.2025 (Kick-Off) von 14:00 - 18:00 Uhr in Raum 248
07.11.2025 (Teamcoaching)
12.12.2025 (Teamcoaching)
19.01.2026 bis 20.01.2026 | |
DIS16d | Praxisbericht und Präsentation | DIS5 | 1 | SU | R248 | Seidler-de Alwis | Block-LV vom 30.09.2025 bis 01.10.2025 jeweils von 09:45 - 17:00 Uhr in Raum 248 | |
DIS17.1 | Suchmaschinentechnologie | DIS5 | 2 | SU | Mi 17:00 | 149 | Bernard | |
DIS17.1 | Suchmaschinentechnologie | DIS5 A | 2 | SU | Mi 17:00 | 151 | Bernard | |
DIS17.1 | Suchmaschinentechnologie | DIS5 B | 2 | SU | Mi 17:00 | 152 | Bernard | |
DIS17.2 | Suchmaschinentechnologie – Webtechnologien | DIS5 | 2 | SU/LP | Mo 17:00 | 149 | Groß | |
DIS18a.1 | Projektarbeit I - Data Analyst | DIS5 | 3 | P | Mi 18:45 | 149 | Förstner | |
DIS18a.2 | Projektarbeit I - Data Analyst | DIS5 | 4 | P | Mi 18:45 | 149 | Förstner | |
DIS19a | Informationsrecht und Datenschutzrecht | DIS3 | 2 | V | Mi 09:45 | 149 | Freidank | |
DIS19b | Wissenschaftliches Arbeiten | DIS3 | 2 | SU | Mi 11:30 | 149 | Seidler-de Alwis | |
DIS20a | ASC | DIS3 | 2 | SU | Di 08:00 | 147 | Linde |
Terminplan siehe moodle Kursraum
|
DIS20a | ASC | DIS5 | 2 | SU | Di 08:00 | 147 | Linde |
Terminplan siehe moodle Kursraum
|
DIS20a | ASC | DIS7 | 2 | SU | Di 08:00 | 147 | Linde |
Terminplan siehe moodle Kursraum
|
DIS20b | Studienportfolio | DIS3 | 2 | SU | Di 08:00 | 147 | Linde |
Terminplan siehe moodle Kursraum
|
DIS20b | Studienportfolio | DIS5 | 2 | SU | Di 08:00 | 147 | Linde |
Terminplan siehe moodle Kursraum
|
DIS20b | Studienportfolio | DIS7 | 2 | SU | Di 08:00 | 147 | Linde |
Terminplan siehe moodle Kursraum
|
DIS21a.1 | Big Data | DIS5 | 4 | SU/LP | Di 13:30 | 147 | Heisenberg, Akdag | |
DIS21b.1 | Information Consultancy, Wissenschaftskommunikation | DIS5 | 2 | SU | Mi 11:30 | 147 | Frick | |
DIS21b.2 | Wissenschaftssoziologie und -politik | DIS5 | 2 | SU | Di 09:45 | 147 | Arning | |
DIS26a.1 | Process Mining | DIS7 | 2 | SU | Mo 13:30 | 154 | Heisenberg | |
DIS26a.2 | Design Thinking | DIS7 A | 2 | V | Di 09:45 | 154 | Preusser | |
DIS26a.2 | Design Thinking | DIS7 B | 2 | V | Di 11:30 | 154 | Preusser | |
DIS26b.1 | Forschungsdaten II | DIS7 | 2 | SU | Di 13:30 | Z28 | Blümm | |
DIS26b.2 | Digitalisierung und Langzeitarchivierung | DIS7 | 2 | SU | Fr 17:00 | Online | Lindlar | |
DIS27b | Seminar zur Bachelorarbeit | DIS7 | 2 | SU | R149 | Beck | Block-LV vom 22.09.2025 bis 24.09.2025 jeweils von 10:00 - 15:00 Uhr in Raum 149 | |
DIS29a | Projektarbeit III - Data Analyst | DIS7 | 4 | P | Mo 09:45 | 400 | Linde | |
DIS29b | Projektarbeit III - Data Librarian | DIS7 | 4 | P | Mo 09:45 | 400 | Linde | |
Legende
|