Wintersemester 2026/2027 - Lehrveranstaltungen DIS
| Nr | Bezeichnung | Hörer | Typ | Zeit | Raum | Dozent | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS08.1 | Datenmodellierung | DIS5 | 4 | SU/LP | Breuer | Block-LV -Termin 14.10.2026 von 14:00-17:00 Uhr in Raum 248 | ||
| DIS15 | Informationsanalyse | DIS5 | 4 | SU | Do 11:30 | 149 | Seidler-de Alwis | |
| DIS15 | Informationsanalyse | DIS5 | 4 | SU | Do 13:30 | 149 | Seidler-de Alwis, Beck | |
| DIS16a | Planung & Organisation der Praxisphase | DIS5 | 2 | SU | Seidler-de Alwis | Block-LV - Termine:
07.10.2026 von 12:00 - 13:00 Uhr in den Laboren (R151/R152/R153/R155) | ||
| DIS16b | Projektmanagement | DIS5 | 2 | P | Ulrike Wahl | Block-LV - Termine: 14.10.2026 14:00-17:00 Uhr in Raum 248
13.11.2026
18.12.2026
25.01.2027 | ||
| DIS16d | Praxisbericht und Präsentation | DIS5 | 1 | SU | Seidler-de Alwis | Block-LV - Termin: 07.10.2026 von 09:30 -17:30 Uhr in Raun 149/154 | ||
| DIS17.1 | Suchmaschinentechnologie | DIS5 | 2 | SU | Mo 17:00 | 149 | Bernard | |
| DIS17.1 | Suchmaschinentechnologie | DIS5 A | 2 | SU | Mo 17:00 | 151 | Bernard | |
| DIS17.1 | Suchmaschinentechnologie | DIS5 B | 2 | SU | Mo 17:00 | 152 | Bernard | |
| DIS17.2 | Suchmaschinentechnologie – Webtechnologien | DIS5 | 2 | SU/LP | Di 17:00 | 149 | Groß | |
| DIS18a.1 | Projektarbeit I - Data Analyst | DIS5 | 3 | P | Do 09:45 | 147 | Schaer, Haak | |
| DIS18a.2 | Projektarbeit I - Data Analyst | DIS5 | 4 | P | Do 09:45 | 147 | Schaer, Haak | |
| DIS18a1 | DIS5 | Mi 18:45 | 147 | Förstner | ||||
| DIS18a2 | DIS5 | Mi 18:45 | 147 | Förstner | ||||
| DIS20a | ASC | DIS5 | 2 | SU | Mi 09:45 | 400 | Linde | |
| DIS20a | ASC | DIS7 | 2 | SU | Mi 09:45 | 400 | Linde | |
| DIS20b | Studienportfolio | DIS5 | 2 | SU | Mi 09:45 | 400 | Linde | |
| DIS20b | Studienportfolio | DIS7 | 2 | SU | Mi 09:45 | 400 | Linde | |
| DIS21a.1 | Big Data | DIS5 | 4 | SU/LP | Mo 11:30 | 147 | Heisenberg, Akdag | |
| DIS21b.1 | Information Consultancy, Wissenschaftskommunikation | DIS5 | 2 | SU | Mi 11:30 | 147 | Frick | Findet nicht wöchentlich statt. Termine werden bekanntgegeben. |
| DIS21b.2 | Wissenschaftssoziologie und -politik | DIS5 | 2 | SU | Di 13:30 | Z28 | Arning | Die LV findet alle 14 Tage, 4-stündig statt. (Einen Terminsprung gibt es wegen der Projektwoche). Weitere Informationen finden Sie ab Anfang Oktober im Moodle Kursraum. Die Termine: 20.10., 3.11.,10.11.,1.12.,15.12.,12.1. |
| DIS26a.1 | Process Mining | DIS7 | 2 | SU | Mo 15:15 | 248 | Heisenberg | |
| DIS26a.2 | Design Thinking | DIS7 A | 2 | V | Di 08:00 | 154 | Preusser | plus zusätzliche Block-LV am 18.11.2026 von 09:00-13:30 Uhr in Raum 154 |
| DIS26a.2 | Design Thinking | DIS7 B | 2 | V | Di 09:45 | 154 | Preusser | plus zusätzliche Block-LV am 18.11.2026 von 09:00-13:30 Uhr in Raum 154 |
| DIS26b.1 | Forschungsdaten II | DIS7 | 2 | SU | Di 11:30 | 147 | Blümm | |
| DIS26b.2 | Digitalisierung und Langzeitarchivierung | DIS7 | 2 | SU | Fr 17:00 | 147 | Lindlar | |
| DIS27b | Seminar zur Bachelorarbeit | DIS7 | 2 | SU | Beck | Block-LV: 01.10.2026 bis 02.10.2026 von 10:00-16:00 Uhr über Zoom | ||
| DIS29a | Projektarbeit III - Data Analyst | DIS7 | 4 | P | Mo 08:00 | Z28 | Linde | |
| DIS29a | Projektarbeit III - Data Analyst | DIS7 | 4 | P | Fr 13:30 | 147 | Freidank | |
| DIS29a | Projektarbeit III - Data Analyst | DIS7 | 4 | P | Do 17:00 | online | Hadiji | |
| DIS29a | Projektarbeit III - Data Analyst | DIS7 | 4 | P | Mo 17:45 | Z28 | Hadiji | |
| DIS29a | Projektarbeit III - Data Analyst | DIS7 | 4 | P | Mo 17:45 | online | Hadiji | |
| DIS29b | Projektarbeit III - Data Librarian | DIS7 | 4 | P | Mo 08:00 | Z28 | Linde | |
| DIS29b | Projektarbeit III - Data Librarian | DIS7 | 4 | P | Fr 13:30 | 147 | Freidank | |
| DIS29b | Projektarbeit III - Data Librarian | DIS7 | 4 | P | Do 17:00 | online | Hadiji | |
| DIS29b | Projektarbeit III - Data Librarian | DIS7 | 4 | P | Mo 17:45 | Z28 | Hadiji | |
| DIS29b | Projektarbeit III - Data Librarian | DIS7 | 4 | P | Mo 17:45 | online | Hadiji | |
|
Legende
| ||||||||