Sommersemester 2025 - Lehrveranstaltungen DIS
Nr | Bezeichnung | Hörer | Typ | Zeit | Raum | Dozent | Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS06.1 | Programmierung - Softwareentwicklung | DIS2 | 2 | SU | Di 08:00 | 149 | Groß, Brenner | |
DIS06.2 | Programmierung - Softwarentwicklung: Praxis | DIS2 A | 2 | LP | Di 09:45 | 149 | Groß, Brenner | |
DIS06.2 | Programmierung - Softwarentwicklung: Praxis | DIS2 B | 2 | LP | Di 11:30 | 149 | Groß, Brenner | |
DIS07a | Informationserschließung - Strukturierte Dokumentbeschreibung | DIS2 | 4 | SU/LP | Mi 13:30 | 248 | Lepsky | |
DIS07a | Informationserschließung - Strukturierte Dokumentbeschreibung | DIS2 A | 4 | SU/LP | Mi 15:15 | 153 | Lepsky | |
DIS07a | Informationserschließung - Strukturierte Dokumentbeschreibung | DIS2 A | 4 | SU/LP | Mi 15:15 | 152 | Lepsky | |
DIS07a | Informationserschließung - Strukturierte Dokumentbeschreibung | DIS2 B | 4 | SU/LP | Mi 17:00 | 153 | Lepsky | |
DIS07a | Informationserschließung - Strukturierte Dokumentbeschreibung | DIS2 B | 4 | SU/LP | Mi 17:00 | 152 | Lepsky | |
DIS09.2 | Online-Feedback und Umfrageforschung | DIS2 A | 2 | SU | Di 13:30 | 149 | Preusser | Veranstaltung findet nach gesonderten Plan statt. Der Kurs startet mit zwei Schulungstagen am 27.03. und 28.03. in der Blockwoche. Dort wird die Vorlesungsstruktur / genauen Termine bekannt gegeben. |
DIS09.2 | Online-Feedback und Umfrageforschung | DIS2 B | 2 | SU | Di 15:15 | 149 | Preusser | Veranstaltung findet nach gesonderten Plan statt. Der Kurs startet mit zwei Schulungstagen am 27.03. und 28.03. in der Blockwoche. Dort wird die Vorlesungsstruktur / genauen Termine bekannt gegeben. |
DIS09a | Statistik I | DIS2 | 1 | V | Fr 13:30 | Online | Fühles-Ubach | nur bis zur Projektwoche |
DIS09b | Statistik II | DIS2 | 1 | Ü | Do 15:15 | 149 | Kawa | Start nach der Projektwoche |
DIS09b | Statistik II | DIS2 | 1 | Ü | Do 15:15 | 151 | Kawa | Start nach der Projektwoche |
DIS09b | Statistik II | DIS2 | 1 | Ü | Do 15:15 | 152 | Kawa | Start nach der Projektwoche |
DIS09b | Statistik II | DIS2 | 1 | Ü | Do 15:15 | 153 | Kawa | Start nach der Projektwoche |
DIS10 | Informationsquellen & Informationsrecherche | DIS2 | 4 | SU/Ü | Mi 09:45 | 149 | Seidler-de Alwis | |
DIS12.1 | Information Retrieval | DIS2 | 4 | V/Ü | Do 11:30 | 153 | Schaer, Kruff | |
DIS12.1 | Information Retrieval | DIS2 | 4 | V/Ü | Do 09:45 | 248 | Schaer | |
DIS12.1 | Information Retrieval | DIS2 | 4 | V/Ü | Do 11:30 | 149 | Schaer, Kruff | |
DIS12.1 | Information Retrieval | DIS2 | 4 | V/Ü | Do 11:30 | 151 | Schaer, Kruff | |
DIS12.1 | Information Retrieval | DIS2 | 4 | V/Ü | Do 11:30 | 152 | Schaer, Kruff | |
DIS18a.2 | Projektarbeit I - Data Analyst | DIS6 | 4 | P | Do 11:30 | 147 | Schaer, Keller | |
DIS18b.2 | Projektarbeit I - Data Librarian | DIS6 | 4 | P | Do 11:30 | 147 | Schaer, Keller | |
DIS20a | ASC | DIS2 | 2 | SU | Mi 08:00 | 154 | Linde | Dies ist das Zeitfenster für die Veranstaltungen ASC (DIS 20a) und Studienportfolio (DIS 20b). Bitte schauen Sie in den moodle Kursräumen nach, an welchen Terminen was stattfindet. |
DIS20a | ASC | DIS6 | 2 | SU | Mi 08:00 | 154 | Linde | Dies ist das Zeitfenster für die Veranstaltungen ASC (DIS 20a) und Studienportfolio (DIS 20b). Bitte schauen Sie in den moodle Kursräumen nach, an welchen Terminen was stattfindet. |
DIS20b | Studienportfolio | DIS2 | 2 | SU | Mi 08:00 | 154 | Linde | Dies ist das Zeitfenster für die Veranstaltungen ASC (DIS 20a) und Studienportfolio (DIS 20b). Bitte schauen Sie in den moodle Kursräumen nach, an welchen Terminen was stattfindet. |
DIS20b | Studienportfolio | DIS6 | 2 | SU | Mi 08:00 | 154 | Linde | Dies ist das Zeitfenster für die Veranstaltungen ASC (DIS 20a) und Studienportfolio (DIS 20b). Bitte schauen Sie in den moodle Kursräumen nach, an welchen Terminen was stattfindet. |
DIS22a.1 | Projektarbeit II - Data Analyst (Fake News) | DIS6 | 4 | P | Mi 17:00 | 400 | Sieg | |
DIS22a.2 | Projektarbeit II - Data Analyst (Anomaliedetektion) | DIS6 | 4 | P | Do 13:30 | 157 | Akdag | Termine:
10.04.2025, 17.04.2025, 24.04.2025, 08.05.2025 plus zusätzliche Block-LV am: Montag 12.05. und Donnerstag 15.05.2025 ganztägig (9.00 - 17.00 Uhr) in Raum 157 |
DIS22a.3 | Projektarbeit II - Data Analyst (Simulation von Nutzerinteraktionen) | DIS6 | 4 | P | Do 13:30 | 417 | Schaer, Kruff | |
DIS22b | Projektarbeit II - Data Librarian | DIS6 | 4 | P | Do 13:30 | 417 | Schaer, Kruff | |
DIS23a | Market und Business Intelligence | DIS6 | 4 | V/Ü | Do 09:45 | 149 | Seidler-de Alwis | |
DIS23a | Market und Business Intelligence | DIS6 | 4 | V/Ü | Mi 11:30 | 147 | Heisenberg | |
DIS23b.1 | Forschungsdaten I | DIS6 | 2 | SU | Di 18:45 | 149 | Blümm | |
DIS23b.2 | Open Access, Digitales Publizieren und Lizenzmanagement | DIS6 | 2 | V | Di 09:45 | 147 | Arning | Die LV findet 14-tägig ab der 2. Semesterwoche statt. |
DIS24a | Informetrie, Bibliometrie, Szientometrie | DIS6 | 2 | V/SU | 149 | Frick, Jovanovic | Block-LV - Termine: 13.05.2025 14.05.2025 16.05.2025 jeweils 09:45-16:45 Uhr in Raum 149 | |
DIS24b | Empirische Forschungsmethoden I | DIS6 | 1 | V | Fr 08:00 | Online | Rinsdorf | |
DIS24c | Empirische Forschungsmethoden II | DIS6 | 1 | Ü | Mi 09:45 | 147 | Jagow | Start nach der Projektwoche |
DIS25a.1 | Natural Language Processing | DIS6 | 4 | SU | Mi 13:30 | 149 | Haak | |
DIS25b.1 | Automatische Erschließung | DIS6 | 4 | SU/LP | Di 13:30 | 248 | Lepsky | |
DIS25b.1 | Automatische Erschließung | DIS6 A | 4 | SU/LP | Di 15:15 | 153 | Lepsky | |
DIS25b.1 | Automatische Erschließung | DIS6 A | 4 | SU/LP | Di 15:15 | 152 | Lepsky | |
DIS25b.1 | Automatische Erschließung | DIS6 B | 4 | SU/LP | Di 17:00 | 152 | Lepsky | |
DIS25b.1 | Automatische Erschließung | DIS6 B | 4 | SU/LP | Di 17:00 | 153 | Lepsky | |
Legende
|