Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 2026 - OR 1
= Für diese LV liegen Hinweise vor, bitte schauen Sie in der
LV-Übersicht nach| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | |||||
| 08:45-09:30 | OR10.2 ! Werner, Pieplow ! 158 | OR12.2 ! Niehaus ! Online OR12.2 ! Niehaus ! 149 OR12.2 ! Niehaus ! 147 | |||
| 09:45-10:30 | OR13.1 ! Duckwitz ! 158 | OR10.3 A ! Werner, Pieplow ! 158 | OR10.4 A ! Werner, Pieplow ! 158 | OR12.2 ! Niehaus ! Online OR12.2 ! Niehaus ! 149 OR12.2 ! Niehaus ! 147 | |
| 10:30-11:15 | OR13.1 ! Duckwitz ! 158 | OR10.3 B ! Werner, Pieplow ! 158 | OR10.4 A ! Werner, Pieplow ! 158 | OR12.2 ! Niehaus ! Online OR12.2 ! Niehaus ! 149 OR12.2 ! Niehaus ! 147 | |
| 11:30-12:15 | OR12.1 ! Duckwitz ! 158 | OR10.1 ! Werner ! Z28 | OR10.4 B ! Werner, Pieplow ! 158 | OR12.2 ! Niehaus, NN ! Online OR12.2 ! Niehaus, NN ! 149 OR12.2 ! Niehaus, NN ! 147 | |
| 12:15-13:00 | OR12.1 ! Duckwitz ! 158 | OR10.1 ! Werner ! Z28 | OR10.4 B ! Werner, Pieplow ! 158 | OR12.2 ! Niehaus, NN ! Online OR12.2 ! Niehaus, NN ! 149 OR12.2 ! Niehaus, NN ! 147 | |
| 13:30-14:15 | OR13.2 A ! Hielscher ! 158 | OR11.2 ! Schmitz ! 158 | |||
| 14:15-15:00 | OR13.2 A ! Hielscher ! 158 | OR11.2 ! Schmitz ! 158 | |||
| 15:15-16:00 | OR13.2 B ! Hielscher ! 158 | OR14.1 ! Rinsdorf ! 158 OR14.2 ! Tappenbeck ! 158 | |||
| 16:00-16:45 | OR13.2 B ! Hielscher ! 158 | OR14.1 ! Rinsdorf ! 158 OR14.2 ! Tappenbeck ! 158 | |||
| 17:00-17:45 | OR14.1 ! Rinsdorf ! 158 OR14.2 ! Tappenbeck ! 158 | ||||
| 17:45-18:30 | OR14.1 ! Rinsdorf ! 158 OR14.2 ! Tappenbeck ! 158 | ||||
| 18:45-19:30 | |||||
| 19:30-20:15 |