Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2025/2026 - OR 4
= Für diese LV liegen Hinweise vor, bitte schauen Sie in der
LV-Übersicht nach| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | |||||
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:45-10:30 | OR14.3 ! Kratz ! Online | ||||
| 10:30-11:15 | OR14.3 ! Kratz ! Online | ||||
| 11:30-12:15 | OR25.1 ! Pieplow ! 248 | OR14.3 ! Kratz ! Online | |||
| 12:15-13:00 | OR25.1 ! Pieplow ! 248 | OR14.3 ! Kratz ! Online | |||
| 13:30-14:15 | OR14.1 ! Niehaus, Scherfer, Schmitz ! 154 OR14.1 ! Niehaus, Scherfer, Schmitz ! 157 | OR61.1 ! Rinsdorf ! 154 | |||
| 14:15-15:00 | OR14.1 ! Niehaus, Scherfer, Schmitz ! 154 OR14.1 ! Niehaus, Scherfer, Schmitz ! 157 | OR61.1 ! Rinsdorf ! 154 | |||
| 15:15-16:00 | OR24.2 ! Hielscher ! 158 | OR14.2 ! Niehaus, Scherfer, Schmitz ! 154OR14.2 ! Niehaus, Scherfer, Schmitz ! 157 | OR61.1 ! Rinsdorf ! 154 | ||
| 16:00-16:45 | OR24.2 ! Hielscher ! 158 | OR14.2 ! Niehaus, Scherfer, Schmitz ! 154OR14.2 ! Niehaus, Scherfer, Schmitz ! 157 | OR61.1 ! Rinsdorf ! 154 | ||
| 17:00-17:45 | OR25.1 ! Stiewe ! Online | OR24.3 ! Rasche ! Z28 | OR61.1 ! Rinsdorf ! 154 | ||
| 17:45-18:30 | OR25.1 ! Stiewe ! Online | OR24.3 ! Rasche ! Z28 | OR61.1 ! Rinsdorf ! 154 | ||
| 18:45-19:30 | OR24.3 ! Rasche ! Z28 | ||||
| 19:30-20:15 | OR24.3 ! Rasche ! Z28 |
! Kratz !