Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2026/2027 - OR 6
= Für diese LV liegen Hinweise vor, bitte schauen Sie in der
LV-Übersicht nach| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | OR15.1 ! Scherfer ! 248 | OR51.2 ! Pieplow ! 248OR51.3 ! Pieplow ! 248 | |||
| 08:45-09:30 | OR15.2 ! Scherfer ! 248 | OR51.2 ! Pieplow ! 248OR51.3 ! Pieplow ! 248 | |||
| 09:45-10:30 | OR15.2 ! Scherfer ! 248 | OR51.1 ! Pieplow ! 248 | OR26.1 ! Stiewe ! 158 OR94.1 ! Galliat ! 248 | ||
| 10:30-11:15 | OR15.3 ! Scherfer ! 248 | OR51.1 ! Pieplow ! 248 | OR26.1 ! Stiewe ! 158 OR94.1 ! Galliat ! 248 | ||
| 11:30-12:15 | OR35.1 ! Duckwitz ! 158 | OR71.1 ! Schmitz ! 157 OR71.1 ! Duckwitz ! 400 | OR26.1 ! Stiewe ! 158 OR94.1 ! Galliat ! 248 | ||
| 12:15-13:00 | OR35.1 ! Duckwitz ! 158 | OR71.1 ! Schmitz ! 157 OR71.1 ! Duckwitz ! 400 | OR26.1 ! Stiewe ! 158 OR94.1 ! Galliat ! 248 | ||
| 13:30-14:15 | OR71.1 ! Duckwitz ! 400 | OR26.1 ! Stiewe ! 158 | |||
| 14:15-15:00 | OR71.1 ! Duckwitz ! 400 | OR26.1 ! Stiewe ! 158 | |||
| 15:15-16:00 | |||||
| 16:00-16:45 | |||||
| 17:00-17:45 | |||||
| 17:45-18:30 | |||||
| 18:45-19:30 | |||||
| 19:30-20:15 |
! Pieplow !