Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 2026 - BdK 2
= Für diese LV liegen Hinweise vor, bitte schauen Sie in der
LV-Übersicht nachfindet in der zweiten Semesterhälfte nach der Projektwoche statt
findet im ganzen Semester statt, evtl. Termine beachten
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | BdK2.4.2 ! Bartlakowski ! Z28 | ||||
| 08:45-09:30 | BdK2.4.2 ! Bartlakowski ! Z28 | BdK2.2.2 ! Niehaus ! Online BdK2.2.2 ! Niehaus ! 149 BdK2.2.2 ! Niehaus ! 147 | |||
| 09:45-10:30 | BdK2.3.1 ! Tappenbeck ! Z28 | BdK2.4.2 ! Bartlakowski ! Z28 | BdK2.2.2 ! Niehaus ! Online BdK2.2.2 ! Niehaus ! 149 BdK2.2.2 ! Niehaus ! 147 | ||
| 10:30-11:15 | BdK2.3.1 ! Tappenbeck ! Z28 | BdK2.4.2 ! Bartlakowski ! Z28 | BdK2.2.2 ! Niehaus ! Online BdK2.2.2 ! Niehaus ! 149 BdK2.2.2 ! Niehaus ! 147 | ||
| 11:30-12:15 | BdK2.1.2 ! Rings ! Z28 | BdK2.3.2 A ! Tappenbeck, Offer ! 152BdK2.3.2 B ! Tappenbeck, Offer ! 153 | BdK2.5.1 ! Petschenka ! 154 | BdK2.2.2 ! Niehaus, NN ! Online BdK2.2.2 ! Niehaus, NN ! 149 BdK2.2.2 ! Niehaus, NN ! 147 | |
| 12:15-13:00 | BdK2.1.2 ! Rings ! Z28 | BdK2.3.2 A ! Tappenbeck, Offer ! 152BdK2.3.2 B ! Tappenbeck, Offer ! 153 | BdK2.5.1 ! Petschenka ! 154 | BdK2.2.2 ! Niehaus, NN ! Online BdK2.2.2 ! Niehaus, NN ! 149 BdK2.2.2 ! Niehaus, NN ! 147 | |
| 13:30-14:15 | BdK2.1.2 ! Rings ! Z28 | BdK2.3.2 C ! Tappenbeck, Offer ! 152BdK2.3.2 D ! Tappenbeck, Offer ! 153 | BdK7.2.2 ! Petschenka ! 154 | BdK2.2.1 ! Schaarwächter ! OnlineBdK2.2.1 ! Schaarwächter ! 248 | |
| 14:15-15:00 | BdK2.1.2 ! Rings ! Z28 | BdK2.3.2 C ! Tappenbeck, Offer ! 152BdK2.3.2 D ! Tappenbeck, Offer ! 153 | BdK7.2.2 ! Petschenka ! 154 | BdK2.2.1 ! Schaarwächter ! OnlineBdK2.2.1 ! Schaarwächter ! 248 | |
| 15:15-16:00 | BdK2.1.1 ! Ostrzinski ! Z28 | BdK2.2.1 ! Brenner ! 149 | BdK2.5.2 ! Petschenka ! 154 | BdK2.2.1 ! Schaarwächter ! OnlineBdK2.2.1 ! Schaarwächter ! 248 | |
| 16:00-16:45 | BdK2.1.1 ! Ostrzinski ! Z28 | BdK2.2.1 ! Brenner ! 149 | BdK2.5.2 ! Petschenka ! 154 | BdK2.2.1 ! Schaarwächter ! OnlineBdK2.2.1 ! Schaarwächter ! 248 | |
| 17:00-17:45 | BdK2.1.1 ! Ostrzinski ! Z28 | BdK2.4.1 ! Tappenbeck ! Z28 | |||
| 17:45-18:30 | BdK2.1.1 ! Ostrzinski ! Z28 | BdK2.4.1 ! Tappenbeck ! Z28 | |||
| 18:45-19:30 | |||||
| 19:30-20:15 |
! Tappenbeck, Offer !