Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2025/2026 - MM 3
= Für diese LV liegen Hinweise vor, bitte schauen Sie in der
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | |||||
| 08:45-09:30 | |||||
| 09:45-10:30 | MUM3.5.1 ! Rinsdorf ! 417 | MUM3.2.2 ! Keppeler, Kunz ! 248 | MUM4.2 ! Fank ! Online | MUM3.3 ! Scherfer ! Z28 | |
| 10:30-11:15 | MUM3.5.1 ! Rinsdorf ! 417 | MUM3.2.2 ! Keppeler, Kunz ! 248 | MUM4.2 ! Fank ! Online | MUM3.3 ! Scherfer ! Z28 | |
| 11:30-12:15 | MUM3.5.1 ! Rinsdorf ! 417 | MUM3.5.2 ! Fank ! 400 | MUM3.3 ! Scherfer ! Z28 | MUM3.4.4 ! Deckers ! 158 | |
| 12:15-13:00 | MUM3.5.1 ! Rinsdorf ! 417 | MUM3.5.2 ! Fank ! 400 | MUM3.3 ! Scherfer ! Z28 | MUM3.4.4 ! Deckers ! 158 | |
| 13:30-14:15 | MUM3.4.7 ! Fühles-Ubach ! Z28 | MUM3.5.2 ! Fank ! 400 | MUM2.7 ! Fank ! 400 | MUM3.4.1 ! Lang ! 158 | |
| 14:15-15:00 | MUM3.4.7 ! Fühles-Ubach ! Z28 | MUM3.5.2 ! Fank ! 400 | MUM2.7 ! Fank ! 400 | MUM3.4.1 ! Lang ! 158 | |
| 15:15-16:00 | MUM2.7 ! Linde ! 400 | MUM3.4.3 ! Maas ! 400 MUM3.4.6 ! Küppers ! 400 | MUM3.4.1 ! Lang ! 158 | ||
| 16:00-16:45 | MUM2.7 ! Linde ! 400 | MUM3.4.3 ! Maas ! 400 MUM3.4.6 ! Küppers ! 400 | MUM3.4.1 ! Lang ! 158 | ||
| 17:00-17:45 | MUM3.1 ! Preusser ! 154 | MUM3.4.3 ! Maas ! 400 MUM3.4.6 ! Küppers ! 400 | |||
| 17:45-18:30 | MUM3.1 ! Preusser ! 154 | MUM3.4.3 ! Maas ! 400 MUM3.4.6 ! Küppers ! 400 | |||
| 18:45-19:30 | |||||
| 19:30-20:15 |
! Deckers !