|
Information Retrieval
BdK 3.2
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 180h | 6 | 3. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
| BdK3.2.1 Information Retrieval (Vorlesung) | BdK3.2.1 4 SWS / 60 h | BdK3.2.1 120 h | BdK3.2.1 Deutsch | BdK3.2.1 - | |
| BdK3.2.2 Information Retrieval in der Praxis (Übung) | BdK3.2.2 4 SWS / 60 h | BdK3.2.2 120 h | BdK3.2.2 Deutsch | BdK3.2.2 - | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
Die Studierenden werden in die Lage versetzt die Funktionsweise von Retrievalsystemen zu verstehen, zu hinterfragen und mit objektiven Kriterien zu evaluieren. Sie können die Anforderungen an Retrievalsysteme identifizieren und diese von verwandten Systemen, wie Datenbanken, unterscheiden. Hierzu erlernen Sie grundlegende Kenntnisse zu einzelnen Komponenten von Indexierungspipelines, Rankingverfahren und Evaluationstechniken. Mit den in der Vorlesung erlernten und in der Übung verfestigten Kenntnissen, sind die Studierenden in der Lage, die Funktionsweise von Retrievalsystemen zu verstehen, zu analysieren und diese Erkenntnisse fachlich zu kommunizieren. | |||||
| 3 | Inhalte: | ||||
| BdK3.2.1 Die Veranstaltung vermittelt Kenntnisse über Geschichte, Methoden und Techniken des Information Retrievals und der Suchmaschinentechnologie. Hierzu gehören die theoretischen Grundlagen des Information Retrievals, die Funktionsweise von Retrieval-Systemen und der von ihnen eingesetzten Werkzeuge sowie die Testverfahren zur Messung von Retrievaleffektivität. Die Prinzipien des Indexaufbaus (Invertierte Liste) und der Termgewichtung werden als Grundtechniken für die Modelle des Booleschen Retrievals, des Vektorraummodells und des Probabilistischen Retrievals behandelt. Auch moderne Sprachmodell-basierte Modelle werden thematisiert sowie die Grundlagen des Web-Retrievals mit Suchmaschinen. | |||||
| BdK3.2.2 In der Übung werden die vermittelten Kenntnisse anhand von konkreten Aufgabenstellungen praktisch vertieft. | |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Vorlesung (BdK3.2.1) Übung (BdK3.2.2)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
T |
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
Klausur oder mündliche Prüfung
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| benotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| Prozentual, entsprechend dem Anteil der Leistungspunkte | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Philipp Schaer
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Philipp Schaer
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
| - | |||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
|
|||||