|
Wissenschaftliches Arbeiten und Activities and Social Credits
BdK 7.2
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 90h | 6 | 7. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 2 SWS / 30h | ∑ 60h | ||||
| BdK7.2.1 Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens (Seminaristischer Unterricht) | BdK7.2.1 2 SWS / 30h | BdK7.2.1 60h | BdK7.2.1 Deutsch | BdK7.2.1 40 | |
| BdK7.2.2 Activities and Social Credits (Projektarbeit) | BdK7.2.2 2 SWS / 30h | BdK7.2.2 60h | BdK7.2.2 Deutsch | BdK7.2.2 80 | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
Die Studierenden sind in der Lage, geeignete Themenfelder insbesondere für die Bachelorarbeit zu identifizieren und darauf aufbauend Eingrenzungen vorzunehmen, um ein Thema entsprechend zu konkretisieren. Dazu werden eine zentrale Frage (Forschungsfrage) sowie (Hypo)thesen bzw. Unterfragen aus dem Berufsfeld Bibliotheks- und Informationswissenschaft entwickelt und hinsichtlich Relevanz und Umfang eingeschätzt und zu strukturiert. Die im Laufe des Studiums erworbenen Kenntnisse zum wissenschaftlichen Arbeiten werden vertieft und die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens verfeinert. Die Studieren können geeignete Methoden zur Beantwortung der zentralen Fragestellung zuordnen (Methodik) und eigenständig ein wissenschaftliches Problem zu bearbeiten. Die Studierenden sind in der Lage, Print- und Onlinequellen systematisch zu recherchieren und sie auf Verlässlichkeit, Qualität und Relevanz für ein Thema zu prüfen. Sie sind zudem in der Lage, Quellen zu exzerpieren und als Zitate und / oder Paraphrasen in einer wissenschaftlichen Arbeit korrekt zu verwenden. Sie können Erkenntnisse durch logische Argumentation überzeugend darstellen. Grafiken und Tabellen können so eingesetzt werden, dass sie den Text sinnvoll unterstützen. Die Studierenden sind in der Lage, Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit verständlich, kurz und prägnant mündlich vorzustellen sowie in Diskussionen zu vertreten. | |||||
| 3 | Inhalte: | ||||
| BdK7.2.1 Die Teilnehmer*innen des Seminars erarbeiten nach wissenschaftlichen Standards ein Exposé i.d.R für ihre Bachelorarbeit, bzw. für eine (reale oder fiktive) umfangreichere Hausarbeit. Dazu tragen sie theoretischen Background, Fallbeispiele, Trends und Modelle aus Print- und Online-Quellen zusammen. Die erarbeiteten Konzepte werden im Rahmen des Seminars vorgestellt und durch aktives sowie konstruktives Feedback aller Seminarteilnehmer*innen ergänzt. Folgende Inhalte werden vermittelt:
| |||||
| BdK7.2.2 Im Rahmen dieses Moduls haben die Studierenden die Gelegenheit, ihre überfachlichen Kompetenzen gezielt auf ihr künftiges Berufsfeld hin weiterzuentwickeln. Auf der Grundlage einer Analyse der berufsfeldspezifischen überfachlichen Kompetenzen (Soll-Profil) und der Erstellung eines persönlichen Ist-Profils (z.B. anhand des an der TH Köln für alle Studierenden verfügbaren Kompetenzchecks (http://kompass.web.th-koeln.de/) identifizieren die Studierenden Kompetenzbereiche, in denen sie Entwicklungsbedarf sehen. Für den Erwerb der angestrebten Kompetenzen suchen sie sich entsprechende Aktivitätsfelder. Die Studierenden reflektieren die eigene Kompetenzentwicklung in einem Tätigkeits- und Reflektionsbericht. Das Modul kann vom 1. - 7. Semester abgelegt werden und wird im 6. Semester zeitlich angerechnet. | |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Seminaristischer Unterricht (BdK7.2.1) Projektarbeit (BdK7.2.2)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
|
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
BdK7.2.2 Praxisbericht (unbenotetes Modul)
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| unbenotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| - | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Anke Petschenka
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Anke Petschenka, externe Lehrbeauftragte
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
| - | |||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
|
Bertram, Jutta (2019). Abschlussarbeiten in der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Berlin ; Boston: De Gruyter Saur. Sühl-Strohmenger, Wilfried; Tschander, Ladina (2019). Praxishandbuch Schreiben in der Hochschulbibliothek. De Gruyter Saur. |
|||||