Informationserschließung und Wissensorganisation
DIS 1.2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180 h | 6 | 1. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60 h | ∑ 120 h | ||||
DIS1.2 Informationserschließung und Wissensorganisation (Vorlesung und Übung) | DIS1.2 4 SWS / 60 h | DIS1.2 120 h | DIS1.2 Deutsch | DIS1.2 35 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
DIS1.2 | |||||
3 | Inhalte: | ||||
DIS1.2
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Vorlesung und Übung (DIS1.2)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
Keine |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Hausarbeit
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
- | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
3 % | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Klaus Lepsky
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Klaus Lepsky
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
Gödert, Winfried; Lepsky, Klaus; Nagelschmidt, Matthias: Informationserschließung und Automatisches Indexieren: ein Lehr - und Arbeitsbuch. Berlin 2012. |