Mathematik für Data Science
DIS 1.3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
135 h | 4,5 | 1. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 3 SWS / 45 h | ∑ 90 h | ||||
DIS1.3 Mathematik für Data Science (Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum) | DIS1.3 3 SWS / 45 h | DIS1.3 90 h | DIS1.3 Deutsch | DIS1.3 70 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
DIS1.3 | |||||
3 | Inhalte: | ||||
DIS1.3
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum (DIS1.3)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
Keine |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Klausurarbeit oder mündliche Prüfung
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
- | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
unbenotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
0 % | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Tobias Galliat
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Tobias Galliat
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
Langemann, Sommer, "So einfach ist Mathematik: Basiswissen für Studienanfänger aller Disziplinen", 2018 Nield, "Mathe-Basics für Data Scientists", 2023 |