|
Informationsvisualisierung
DIS 1.4
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 180 h | 6 | 1. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 4 SWS / 60 h | ∑ 120 h | ||||
| DIS1.4 Informationsvisualisierung (Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum) | DIS1.4 4 SWS / 60 h | DIS1.4 120 h | DIS1.4 Deutsch | DIS1.4 70 | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
Die Studierenden erlernen die effiziente und effektive Aufbereitung von Informationen in Tabellenform und Visualisierung mittels statistischer Grafiken. Hierzu erstellen sie unter Verwendung von Tabellenkalkulationsprogrammen (z.B. Excel), spezieller Visualisierungssoftware (z.B. Tableau), Skriptsprachen (z.B. R) und vektorbasierten Grafikprogramm (z.B. InkSkape) professionelle Tabellen und Grafiken. Ziel ist dabei die Präsentation von Informationen für Entscheidungsträger*innen in Wissenschaft und Wirtschaft. | |||||
| 3 | Inhalte: | ||||
DIS1.4
| |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum (DIS1.4)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
Keine |
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
Schriftliche Ausarbeitung oder mündliche Prüfung
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| benotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| 3 % | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Tobias Galliat
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Tobias Galliat
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
| - | |||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
|
Few, "Show Me the Numbers", 2004 Few, "Information Dashboard Design", 2013 Loth, "Datenvisualisierung mit Tableau", 2021 Kusleika, "Data Visualization with Excel Dashboards and Reports", 2021 Schwabish, "Better Data Visualizations", 2021 Schwabish, "Data Visualization in Excel", 2023 Mathias, "Data Storytelling and Translation", 2023 Kabacoff, "Modern Data Visualization with R", 2024 Yau, "Visualize This: The FlowingData Guide to Design, Visualization, and Statistics", 2024 |
|||||