Information in Unternehmen - Berufsfelderkundung
DIS 1.5
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
225 h | 7,5 | 1. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 5 SWS / 75 h | ∑ 150 h | ||||
DIS1.5.1 Information in Unternehmen (Vorlesung und Seminaristischer Unterricht) | DIS1.5.1 4 SWS / 60 h | DIS1.5.1 120 h | DIS1.5.1 Deutsch | DIS1.5.1 70 | |
DIS1.5.2 Berufsfelderkundung (Seminaristischer Unterricht und Projektarbeit) | DIS1.5.2 1 SWS / 15 h | DIS1.5.2 30 h | DIS1.5.2 Deutsch | DIS1.5.2 70 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
DIS1.5.1 | |||||
DIS1.5.2 (geeignet für Projektwoche) | |||||
3 | Inhalte: | ||||
DIS1.5.1 In Unternehmen wirken verschiedene Funktionsbereiche mit je eigenen Methoden und Informationen zur gemeinsamen Leistungserstellung zusammen. Im Rahmen der Erstellung eines Businessplans, soll deutlich werden, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Auf Basis des Businessplans werden danach von den Studierenden fiktive Unternehmen gegründet, die innerhalb einer Simulation in den Wettbewerb miteinander treten. Zur Steuerung der notwendigen Managemententscheidungen erstellen die Studierenden mit Hilfe von Excel einfache Managementinformationssysteme, die es erlauben die einzelnen Funktionsbereiche zu lenken und Gesamtunternehmensentscheidungen zu treffen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Informationen des betrieblichen Rechnungswesens, das die Basis vieler unternehmerischer Entscheidungen bildet. | |||||
DIS1.5.2
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Vorlesung und Seminaristischer Unterricht (DIS1.5.1) Seminaristischer Unterricht und Projektarbeit (DIS1.5.2)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
Keine |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
- | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
3 % | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Frank Linde
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Ragna Seidler-de Alwis, MBA; Silke Beck, Prof. Dr. Frank Linde
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
Böttcher, Roland; Schug, Jonas (Hg.) (2024): Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Bochum (in Verbindung mit dem OER e-BWL Selbstlernprogramm https://hsbo-ebwl-oer.it-services.ruhr-uni-bochum.de) Ergänzend empfehlenswert: Betriebswirtschaftliche Standardliteratur sowie freie Onlinequellen |