|
Digitalisierung und Web-Technologien
DIS 3.1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 180 h | 6 | 3. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 4 SWS / 60 h | ∑ 120 h | ||||
| DIS3.1 Digitalisierung und Web-Technologien (Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum) | DIS3.1 4 SWS / 60 h | DIS3.1 120 h | DIS3.1 Deutsch | DIS3.1 70 | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
Digitalisierung soll in verschiedenen Facetten systematisch verstanden werden, d.h. der Blickwinkel soll sich von der Ebene Bits und Bytes hin zu den komplexen Anwendungen von digitalen Lösungen im betrieblichen Umfeld erstrecken. Die vermittelten Kenntnisse sollen die verschiedenen technischen Aspekte rund um Dokumente und deren Erzeugung, Transport und Nutzung erklären. Über das Verständnis zu Funktionsprinzipien bei der Umsetzung von digitalen Lösungen werden die jeweiligen Prinzipien erläutert und eigenständig auf neue Fragestellungen angewendet. Lösungsmodelle werden erarbeitet und die Nutzung von bspw. Web-Service wird interaktiv geübt. Die Kenntnisse ermöglichen es, einen prinzipiellen Zugang zum Thema Digitalisierung zu finden. Technische Lösungskonzepte für betriebliche Anforderungen können ausgewählt und die damit verbundenen Konsequenzen und Risiken abgeschätzt werden. Die Kommunikation zwischen "IT-lern" kann auf einem passenden Niveau geführt werden, um gemeinsame Lösungen zu etablieren. | |||||
| 3 | Inhalte: | ||||
| DIS3.1 Digitalisierung
Netzwerktechnologien
Funktionsweise von Web-Anwendungen
Betriebliche Informationssysteme
Erweitertes Wissen (optional)
| |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum (DIS3.1)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
Keine |
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
Klausurarbeit oder mündliche Gruppenprüfung
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| benotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| 4 % | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Matthias Groß
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Matthias Groß
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
| - | |||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
|
Bengel, Günther (2014): Grundkurs Verteilte Systeme: Grundlagen und Praxis des Client-Server und Distributed Computing. 4. Auflage. Wiesbaden: Springer Fachmedien Schmidt, Klaus (2016): Netzwerke - Grundlagen. 10. Ausgabe. Bodenheim: Herdt |
|||||