|
Data Mining
DIS 4.3
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 180 h | 6 | 4. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 4 SWS / 60 h | ∑ 120 h | ||||
| DIS4.3 Data Mining (Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum) | DIS4.3 4 SWS / 60 h | DIS4.3 120 h | DIS4.3 deutsch | DIS4.3 70 | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
Die Studierenden lernen, grundlegende Data Mining - Algorithmen für konkrete Fragestellungen und Datensammlungen auszuwählen, diese – unter Optimierung der frei wählbaren Parameter – anzuwenden und die Ergebnisse zu validieren. Hierzu erstellen sie Prozess-Streams unter Verwendung professioneller Data-Mining Workbenches (wie z.B. RapidMiner), die den kompletten Workflow vom Zugriff auf die Datenquelle (Datenbanksystem, Dateien in unterschiedlichen Formaten) bis zur Ergebnisvisualisierung abbilden. Ziel ist dabei die Generierung neuer Informationen, die für die Entscheidungsfindung und zum Aufbau von Empfehlungssystemen in Wissenschaft und Wirtschaft genutzt werden können. | |||||
| 3 | Inhalte: | ||||
DIS4.3
| |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum (DIS4.3)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
Keine |
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
Klausurarbeit oder schriftliche Ausarbeitung
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| benotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| 4 % | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Tobias Galliat
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Tobias Galliat
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
| - | |||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
|
Aggarwal, "Neural Networks and Deep Learning", 2023 Cleve, Lämmel, "Data Mining", 2024 Leskovec, Rajaramann, Ullmann, "Mining of Massive Datasets", 2014 Ng, Soo, "Data Science – was ist das eigentlich?!", 2018 North, "Data mining for the masses: with implementations in RapidMiner and R", 2018 Ricci, Rokach, Shapira (eds.), "Recommender Systems Handbook", 2022 Shmueli, Bruce, Deokar, "Machine Learning for Business Analytics: Concepts, Techniques and Applications in RapidMiner", 2023 |
|||||