Journalistische Grundlagen
OR10
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
270h | 9 | 1. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 6 SWS / 90 h | ∑ 180h | ||||
OR10.1 Einführung in die journ. Darstellungsformen (Vorlesung) | OR10.1 2 SWS / 30h | OR10.1 45h | OR10.1 Deutsch | OR10.1 60 | |
OR10.2 Grundlagen journ. Recherchetechniken (Vorlesung) | OR10.2 1 SWS / 15 h | OR10.2 45h | OR10.2 Deutsch | OR10.2 60 | |
OR10.3 Recherchieren in der journ. Praxis (Übung) | OR10.3 1 SWS / 15h | OR10.3 45h | OR10.3 Deutsch | OR10.3 30 | |
OR10.4 Redigieren (Übung) | OR10.4 2 SWS / 30 h | OR10.4 45 h | OR10.4 Deutsch | OR10.4 30 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
OR10.1 (WAS) Die Studierenden kennen die gängigen textbasierten journalistischen Darstellungsformen und ihre jeweiligen Aufbauprinzipien, (WOMIT) können nachrichtliche von erzählenden und meinungsbildenden Formen unterscheiden und erkennen, inwieweit journalistische Texte Qualitätsanforderungen des Genres erfüllen, (WOZU) um als Online-Redakteur*in entscheiden zu können, welche Darstellungsform für welchen thematischen Kontext und welchen Vermittlungszweck geeignet ist. | |||||
OR10.2 (WAS) Die Studierenden kennen die wesentlichen Techniken und die in der Praxis gängigen Instrumente des journalistischen Recherchierens, (WOMIT) können Themen definieren, Recherchefragen formulieren sowie die Relevanz unterschiedlicher Typen von Quellen für die Recherche einschätzen und die Qualität von Quellen bewerten, (WOZU) um als Online-Redakteur*in auf Basis systematischer Recherche Themen für die öffentliche Kommunikation bereitstellen zu können und so Vertrauen in Leistungen des Journalismus zu schaffen. | |||||
OR10.3 (WAS) Die Studierenden können die grundlegenden Techniken des journalistischen Recherchierens anwenden und die wichtigsten Rechercheinstrumente einsetzen, (WOMIT) indem sie Interviews konzipieren, durchführen und analysieren sowie Recherchepläne aufstellen und bewerten, (WOZU) um als Online-Redakteur*in Recherchen systematisch und effektiv planen und durchführen zu können. | |||||
OR10.4 (WAS) Sie kennen die Prinzipien verständlichen Schreibens und können diese beim Verfassen eigener und Redigieren fremder Texte anwenden, (WOMIT) indem Sie Fallbeispiele in den einzelnen Dimensionen des Hamburger Verständlichkeitsmodells nach Schulz von Thun u.a. bewerten sowie alternative Lösungen entwickeln und umsetzen, (WOZU) um als Online-Redakteur*in verständliche und zielgruppengerechte Texte formulieren zu können. | |||||
3 | Inhalte: | ||||
OR10.1
| |||||
OR10.2
| |||||
OR10.3
| |||||
OR10.4
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Vorlesung (OR10.1) Vorlesung (OR10.2) Übung (OR10.3) Übung (OR10.4)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine
|
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Lernportfolio (OR10.1) Lernportfolio (OR10.2) Lernportfolio (OR10.3) Lernportfolio (OR10.4)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
- | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul (unbenotet) | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
unbenotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
- | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Petra Werner
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Petra Werner
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
Die Vorlesung "Einführung in die journalistischen Darstellungsformen" steht auch Studierenden der anderen Bachelor-Studiengänge am Institut für Informationswissenschaft offen, die dafür 3 CP erlangen können. |
|||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|