|
Informationsarchitektur des Webs
OR12
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 180h | 6 | 1. und 2. Sem. | jährlich | 2 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 6 SWS / 90h | ∑ 90h | ||||
| OR12.1 Web-Konzeption (Laborpraktikum) | OR12.1 2 SWS / 30h | OR12.1 60h | OR12.1 Deutsch | OR12.1 60 | |
| OR12.2 Web-Standards I (Vorlesung & Übung) | OR12.2 2 SWS /30h | OR12.2 30h | OR12.2 Deutsch | OR12.2 60 | |
| OR12.3 Web-Standards II (Übung) | OR12.3 2 SWS / 30h | OR12.3 30h | OR12.3 Deutsch | OR12.3 60 | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
(WAS) Die Studierenden sind in der Lage zu erläutern, welche Input- und Output-Prozesse bei der Bereitstellung von Daten, Medien und Dienstleistungen über die technologische Plattform des World WIde Webs relevant sind, und welche Standards und Qualitätskriterien dafür gelten. (WOMIT) Die Studierenden erlernen die Grundprinzipien von Webnavigationen. Sie kennen die Hauptfaktoren der Web-Konzeption und verstehen den strukturellen Aufbau von Websites und Apps. Sie verstehen diese als Kommunikationsmedien. (WOZU) Die Studierenden verstehen die wesentlichen Komponenten der "Web Plattform" aus heterogenenen, offenen Technologien, die für die Kommunikation im World Wide Web konstitutiv sind. Sie können die daran beteiligten Standards bei der Konzeption und Verwendung webbasierter Informationssysteme zielgerichtet und sachgerecht einsetzen. Sie kennen technische Komponenten des Front- und Backends von Websites, von Content-Mangement-Systemen und weiteren webbasierten Diensten. Sie verstehen Qualitätskriterien für die Optimierung von Informationsangeboten hinsichtlich Ihrer Zugänglichkeit für Mensch und Maschine. | |||||
| 3 | Inhalte: | ||||
OR12.1
| |||||
OR12.2
| |||||
OR12.3
| |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Laborpraktikum (OR12.1) Vorlesung & Übung (OR12.2) Übung (OR12.3)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
keine
|
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
Lernportfolio und Klausur
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul (unbenotet) | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| unbenotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| - | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Konrad Scherfer
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Konrad Scherfer, Alexander Niehaus, Prof. Dr. Amelie Duckwitz
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
| - | |||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
|
|||||