Informationsarchitektur des Webs
OR12
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 1. und 2. Sem. | jährlich | 2 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 6 SWS / 90h | ∑ 90h | ||||
OR12.1 Web-Konzeption (Laborpraktikum) | OR12.1 2 SWS / 30h | OR12.1 60h | OR12.1 Deutsch | OR12.1 60 | |
OR12.2 Web-Standards I (Vorlesung & Übung) | OR12.2 2 SWS /30h | OR12.2 30h | OR12.2 Deutsch | OR12.2 60 | |
OR12.3 Web-Standards II (Übung) | OR12.3 2 SWS / 30h | OR12.3 30h | OR12.3 Deutsch | OR12.3 60 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
OR12.1 (geeignet für Projektwoche) (WAS) Die Studierenden erlernen die Grundprinzipien von Webnavigationen. Sie kennen die Hauptfaktoren der Web-Konzeption und verstehen den strukturellen Aufbau von Websites und Apps. Sie verstehen diese als Kommunikationsmedien. (WOZU) Die Studierenden können sich in Zielgruppen hineinversetzen, um in ihrer Online-Redaktion zu einer erfolgreichen Web-Konzeption des redaktionellen Contents beitragen zu können. | |||||
OR12.2 (WAS) Die Studentinnen und Studenten erlernen die technischen Grundlagen der "Web Plattform" als Verbund heterogener, offener Technologien, die für die Kommunikation im World Wide Web konstitutiv sind. Dabei stehen Begriffe, Funktionsweise und Benutzung grundlegender Protokolle, die Mechanismen der Adressierung von Ressourcen und die Kommunikation von Client und Server im Mittelpunkt. (WOMIT) Die Studierenden verwenden sprachspezifische Entwicklungswerkzeuge (IDE, "Developer Tools"), und entwickeln selbständig Quellcode in HTML und CSS. Sie kennen relevante Nachschlagewerke sowie aktuelle Informationsquellen für das dynamisch-veränderliche Technologie-Umfeld des Webs und können diese produktiv einsetzen. (WOZU) Die Studentinnen und Studenten können den Code standardkonformer Dokumente erzeugen und weiterbearbeiten. Sie können statische Informationsangebote im Web selbständig, sachgerecht und standardkonform in den Sprachen HTML und CSS planen sowie selbst umsetzen. Sie können Entwicklerwerkzeuge von Webbrowsern zur Analyse des Frontends einsetzen und die Qualität von Informationsangeboten hinsichtlich Effizienz und Zugänglichkeit bewerten. | |||||
OR12.3 (Was) | |||||
3 | Inhalte: | ||||
OR12.1
| |||||
OR12.2
| |||||
OR12.3
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Laborpraktikum (OR12.1) Vorlesung & Übung (OR12.2) Übung (OR12.3)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine
|
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Lernportfolio (OR12.1) Lernportfolio (OR12.2) Lernportfolio und Klausur (OR12.3)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
- | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul (unbenotet) | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
unbenotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
- | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Konrad Scherfer
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Konrad Scherfer, Alexander Niehaus, Prof. Dr. Amelie Duckwitz
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|