|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
h | . Sem. | Sem. | |||
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ h | ∑ h | ||||
BdK 1.4.2 Bibliotheken im Netz und Bibliothekssysteme (Vorlesung) | BdK 1.4.2 1 SWS / 15h | BdK 1.4.2 30h | BdK 1.4.2 Deutsch | BdK 1.4.2 80 | |
BDK0.1 Allgemeine Semestersprechstunde () | BDK0.1 - | BDK0.1 - | BDK0.1 | BDK0.1 - | |
BdK2.1.1 Bibliothekspolitik (Seminaristischer Unterricht) | BdK2.1.1 2 SWS / 30h | BdK2.1.1 60h | BdK2.1.1 Deutsch | BdK2.1.1 40 | |
BdK2.1.2 Grundlagen des Urheberrechts (Vorlesung) | BdK2.1.2 1 SWS / 15h | BdK2.1.2 30h | BdK2.1.2 Deutsch | BdK2.1.2 80 | |
BdK2.1.3 Bibliotheksrecht (Vorlesung) | BdK2.1.3 1 SWS / 15h | BdK2.1.3 30h | BdK2.1.3 Deutsch | BdK2.1.3 80 | |
BdK2.3.1 Informationsdienstleistungen in Bibliotheken (Vorlesung) | BdK2.3.1 2 SWS / 30h | BdK2.3.1 60h | BdK2.3.1 Deutsch | BdK2.3.1 80 | |
BdK2.3.2 Spezielle Informationsmittel (Vorlesung) | BdK2.3.2 1 SWS / 15h | BdK2.3.2 30h | BdK2.3.2 Deutsch | BdK2.3.2 80 | |
BdK2.3.3 Spezielle Informationsmittel | Laborpraktikum (Laborpraktikum) | BdK2.3.3 1 SWS / 15h | BdK2.3.3 30h | BdK2.3.3 Deutsch | BdK2.3.3 20 | |
BdK2.5.1T Tutorium Webstandards: HTML und CSS (Tutorium) | BdK2.5.1T 2 SWS / 30h | BdK2.5.1T 60h | BdK2.5.1T Deutsch / Englisch | BdK2.5.1T 80 | |
BdK3.1.1 Bibliothekssoziologie (Seminaristischer Unterricht) | BdK3.1.1 2 SWS / 30h | BdK3.1.1 60h | BdK3.1.1 Deutsch | BdK3.1.1 40 | |
BdK3.3.1_alt Auskunft und Beratung (Vorlesung) | BdK3.3.1_alt 2 SWS / 30h | BdK3.3.1_alt 60h | BdK3.3.1_alt Deutsch | BdK3.3.1_alt 80 | |
BdK3.3.2_alt Auskunft und Beratung | Übung (Übung) | BdK3.3.2_alt 2 SWS / 30h | BdK3.3.2_alt 60h | BdK3.3.2_alt Deutsch | BdK3.3.2_alt 20 | |
BdK3.4 Information Retrival (Vorlesung mit Übung) | BdK3.4 4 SWS / 60h | BdK3.4 120h | BdK3.4 Deutsch / Englisch | BdK3.4 - | |
BdK3.4.2 Forschungsnahe Services (Seminaristischer Unterricht) | BdK3.4.2 4 SWS / 120h | BdK3.4.2 60h | BdK3.4.2 Deutsch | BdK3.4.2 40 | |
BdK4.2.1_XX Informationsdidaktik in Wissenschaftlichen Bibliotheken (Seminaristischer Unterricht) | BdK4.2.1_XX 2 SWS / 30h | BdK4.2.1_XX 60h | BdK4.2.1_XX Deutsch | BdK4.2.1_XX 40 | |
BdK4.2.2_XX Informationsdidaktik in Wissenschaftlichen Bibliotheken | Übung_XX (Übung) | BdK4.2.2_XX 2 SWS / 30h | BdK4.2.2_XX 60h | BdK4.2.2_XX Deutsch | BdK4.2.2_XX 15 | |
BdK4.3.2 Wissenschaftsbezogene Informationsdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation (Seminaristischer Unterricht) | BdK4.3.2 2 SWS / 30h | BdK4.3.2 60h | BdK4.3.2 Deutsch | BdK4.3.2 40 | |
BdK4.4.2 Informationsberatung (Seminaristischer Unterricht) | BdK4.4.2 2 SWS / 60h | BdK4.4.2 60h | BdK4.4.2 Deutsch | BdK4.4.2 40 | |
BdK4.8.3 Medienpädagogik in der bibliothekarischen Praxis | Laborpraktikum (Laborpraktikum) | BdK4.8.3 1 SWS / 15h | BdK4.8.3 30h | BdK4.8.3 Deutsch | BdK4.8.3 20 | |
BdK5.2.1 Projektmanagement (Seminaristischer Unterricht) | BdK5.2.1 2 SWS / 30h | BdK5.2.1 60h | BdK5.2.1 Deutsch | BdK5.2.1 80 | |
BdK6.5.1 Wie vermittle ich Open-Science-Themen an junge Wissenschaftler:innen? (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.1 4 SWS / 60h | BdK6.5.1 120h | BdK6.5.1 Deutsch | BdK6.5.1 - | |
BdK6.5.2 Vergleich der Curricula Bibliothek und digitaleKommunikation (Bachelor) / Konservierung und Restaurierung vonKunst und Kulturgut (Bachelor) (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.2 4 SWS / 60h | BdK6.5.2 120h | BdK6.5.2 Deutsch | BdK6.5.2 - | |
BdK6.5.3 Stadtbücherei Overath: Entwicklung eines Gestaltungs- und Nutzungskonzeptes (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.3 4 SWS / 60h | BdK6.5.3 120h | BdK6.5.3 Deutsch | BdK6.5.3 - | |
BdK6.5.4 Weibliche Rollenbilder in der Kinder- und Jugendliteratur (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.4 4 SWS / 60h | BdK6.5.4 120h | BdK6.5.4 Deutsch | BdK6.5.4 - | |
BdK6.5.5 P5_öB_wb Digitale Austellungen (Projekt) | BdK6.5.5 4 SWS / 60h | BdK6.5.5 120h | BdK6.5.5 Deutsch | BdK6.5.5 - | |
BdK6.5.x P3_wB_öB Data Librarianship und Programmierung (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x P4_wB_öB E-Learning Angebote zur Vermittlung von Informationskompetenzerstellen: Didaktik, Methoden, Tools (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x P1_wB Research Knowledge Discovery –
Detektion von Experten und Aufbau eines Recommender-Systems für die TH Köln (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.6.1 WLV_01 wB | Management von historischen Beständen und Sammlungen (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.1 4 SWS / 60h | BdK6.6.1 120h | BdK6.6.1 Deutsch | BdK6.6.1 - | |
BdK6.6.2 WLV_02_wB Predatory Publishing (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.2 4 SWS / 60h | BdK6.6.2 120h | BdK6.6.2 Deutsch | BdK6.6.2 - | |
BdK6.6.3 WLV_03 wB/öB Argumentationstraining gegen Stammtischparolen (demokratischer Gesellschaftsdiskurs) (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.3 4 SWS / 60h | BdK6.6.3 120h | BdK6.6.3 Deutsch | BdK6.6.3 - | |
BdK6.6.4 WLV_04 öB Einführung in die Interkulturelle Kommunikation (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.4 4 SWS / 60h | BdK6.6.4 120h | BdK6.6.4 Deutsch | BdK6.6.4 - | |
BdK6.6.5 WLV_05 öB | Erlebnispädagogische Methoden in Literatur-, Medien- und Theaterpädagogik (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.5 4 SWS / 60h | BdK6.6.5 120h | BdK6.6.5 Deutsch | BdK6.6.5 - | |
BdK6.6.6 WLV_06 wB/öB | Open Science und ich: Open Science für alle (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.6 4 SWS / 60h | BdK6.6.6 120h | BdK6.6.6 Deutsch | BdK6.6.6 - | |
BdK6.6.7 WLV_07 öB | Erstellung von ausgewählten Kommunikationsmitteln für öffentliche Bibliotheken (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.7 4 SWS / 60h | BdK6.6.7 120h | BdK6.6.7 Deutsch | BdK6.6.7 - | |
BdK6.6.8 WLV_8 öB Literaturverfilmung und Filmanalyse (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.8 4 SWS / 60h | BdK6.6.8 120h | BdK6.6.8 Deutsch | BdK6.6.8 - | |
BdK6.6.9 WLV_9 öB Zeitgemäße digitale Bibliotheksangebote (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.9 4 SWS / 60h | BdK6.6.9 120h | BdK6.6.9 Deutsch | BdK6.6.9 - | |
BdK6.6.x WLV_04 wB/öB Innovationsmanagement (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.x 4 SWS / 60h | BdK6.6.x 120h | BdK6.6.x Deutsch | BdK6.6.x - | |
BdK7.1.1 Information Consulting (Seminaristischer Unterricht) | BdK7.1.1 2 SWS / 30h | BdK7.1.1 60h | BdK7.1.1 Deutsch | BdK7.1.1 40 | |
BdK7.1.2 Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftspolitik (Seminaristischer Unterricht) | BdK7.1.2 2 SWS / 30h | BdK7.1.2 60h | BdK7.1.2 Deutsch | BdK7.1.2 40 | |
BdK7.2.1 Kulturmanagement und Veranstaltungspraxis (Seminaristischer Unterricht) | BdK7.2.1 2 SWS / 30h | BdK7.2.1 60h | BdK7.2.1 Deutsch | BdK7.2.1 40 | |
BdK7.2.2 Tendenzen und Entwicklungen für die kommunale Praxis (Seminar) | BdK7.2.2 2 SWS / 30h | BdK7.2.2 60h | BdK7.2.2 Deutsch | BdK7.2.2 40 | |
BdK7.4.1 Wie vermittle ich Open-Sciene-Themen an junge Wissenschaflter:innen? (Projekt) | BdK7.4.1 4 SWS / 60h | BdK7.4.1 120h | BdK7.4.1 Deutsch | BdK7.4.1 - | |
BdK7.4.14 P4_wB_öB E-Learning Angebote zur Vermittlung von Informationskompetenz erstellen: Didaktik, Methoden, Tools (Projekt) | BdK7.4.14 4 SWS / 60h | BdK7.4.14 120h | BdK7.4.14 Deutsch | BdK7.4.14 - | |
BdK7.4.2 P2_wB Wie vermittle ich Open-Science-Themen an große und kleine Wissenschaftler:innen? (Projekt) | BdK7.4.2 4 SWS / 60h | BdK7.4.2 120h | BdK7.4.2 Deutsch | BdK7.4.2 - | |
BdK7.4.3 P3_wB_öB Data Librarianship und Programmierung (Seminaristischer Unterricht) | BdK7.4.3 4 SWS / 60h | BdK7.4.3 120h | BdK7.4.3 Deutsch | BdK7.4.3 - | |
BdK7.4.4 (Projekt) | BdK7.4.4 4 SWS / 60h | BdK7.4.4 120h | BdK7.4.4 Deutsch | BdK7.4.4 - | |
BdK7.4.6 Wahlpflichtfach (Projekt) | BdK7.4.6 4 SWS / 60h | BdK7.4.6 120h | BdK7.4.6 Deutsch | BdK7.4.6 - | |
DIS 7.2.1 (bearbeite ASC (Seminaristischer Unterricht) | DIS 7.2.1 (bearbeite 2 SWS / 30 h | DIS 7.2.1 (bearbeite 90 h | DIS 7.2.1 (bearbeite Deutsch | DIS 7.2.1 (bearbeite - | |
DIS 7.2.2 (bearbeite Studienportfolio (Seminaristischer Unterricht) | DIS 7.2.2 (bearbeite 2 SWS / 30 h | DIS 7.2.2 (bearbeite 30 h | DIS 7.2.2 (bearbeite Deutsch | DIS 7.2.2 (bearbeite - | |
DIS0.1 Allgemeine Semestersprechstunde () | DIS0.1 - | DIS0.1 - | DIS0.1 | DIS0.1 - | |
DIS0.2 Allgemeine Semestersprechstunde () | DIS0.2 - | DIS0.2 - | DIS0.2 | DIS0.2 - | |
DIS01.3 Tutor*innen Sprechstunde zur LV "Programmierung - Webentwicklung" () | DIS01.3 2 SWS / 40h | DIS01.3 - | DIS01.3 Deutsch | DIS01.3 - | |
DIS02b Tutor*innen Sprechstunde zur LV "Informationserschließung" () | DIS02b 2 SWS / 40h | DIS02b - | DIS02b Deutsch | DIS02b - | |
DS_AML Advanced Machine Learning
() | DS_AML - | DS_AML - | DS_AML | DS_AML - | |
DS_ANLP Advanced Natural Language Procecessing
() | DS_ANLP - | DS_ANLP - | DS_ANLP | DS_ANLP - | |
DS_DVI Data Visualization
() | DS_DVI - | DS_DVI - | DS_DVI | DS_DVI - | |
DS_GP-GAK Guided Project focused on Generating and Accessing Knowledge
() | DS_GP-GAK - | DS_GP-GAK - | DS_GP-GAK | DS_GP-GAK - | |
DS_LOD Linked-Open Data and Knowledge Graphs
() | DS_LOD - | DS_LOD - | DS_LOD | DS_LOD - | |
DS_MVS Multivariate Statistik () | DS_MVS - | DS_MVS - | DS_MVS | DS_MVS - | |
DS_NLP Natural Language Processing () | DS_NLP - | DS_NLP - | DS_NLP | DS_NLP - | |
DS_OSC Open Science
() | DS_OSC - | DS_OSC - | DS_OSC | DS_OSC - | |
DS_RSN Recherche in (sozialen) Netzwerken
() | DS_RSN - | DS_RSN - | DS_RSN | DS_RSN - | |
DS_SKD Seminar Knowledge Discovery () | DS_SKD - | DS_SKD - | DS_SKD | DS_SKD - | |
DS_WAM Web Audience Measurement und Web-Analytics
() | DS_WAM - | DS_WAM - | DS_WAM | DS_WAM - | |
DS_WDB Wettbewerbsstrategien im Digital Business
() | DS_WDB - | DS_WDB - | DS_WDB | DS_WDB - | |
DS_WIR Web Information Retrieval () | DS_WIR - | DS_WIR - | DS_WIR | DS_WIR - | |
M13 Masterseminar für Master-Thesis (Kolloquium, individuelle Betreuung) | M13 - | M13 - | M13 | M13 - | |
MBA Global MBA - ITMK () | MBA - | MBA - | MBA | MBA - | |
MUM0.1 Grundlagen der Statistik () | MUM0.1 2h | MUM0.1 - | MUM0.1 | MUM0.1 - | |
MUM3.4.1 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Text Analytics mit Machine Learning
(Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.1 - | MUM3.4.1 - | MUM3.4.1 Deutsch | MUM3.4.1 - | |
MUM3.4.2 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Heuristischer Walkthrough für das Web (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.2 - | MUM3.4.2 - | MUM3.4.2 Deutsch | MUM3.4.2 - | |
MUM3.4.3 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Qualitative Forschung (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.3 - | MUM3.4.3 - | MUM3.4.3 Deutsch | MUM3.4.3 - | |
MUM3.4.4 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Preisstratgien und -forschung (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.4 - | MUM3.4.4 - | MUM3.4.4 Deutsch | MUM3.4.4 - | |
MUM3.4.5 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Wirkungsvolle Bildungsarbeit durch Medien - Wirkungsmessung
(Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.5 - | MUM3.4.5 - | MUM3.4.5 Deutsch | MUM3.4.5 - | |
MUM3.4.6 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Emotionsforschung (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.6 - | MUM3.4.6 - | MUM3.4.6 Deutsch | MUM3.4.6 - | |
MUM3.4.7 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Social Media Monitoring
(Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.7 - | MUM3.4.7 - | MUM3.4.7 Deutsch | MUM3.4.7 - | |
MUM3.4.8 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Nutzungsmessung (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.8 - | MUM3.4.8 - | MUM3.4.8 Deutsch | MUM3.4.8 - | |
MUM3.5.1 Projektarbeit der Markt- und Medienforschung (Projektarbeit) | MUM3.5.1 - | MUM3.5.1 - | MUM3.5.1 Deutsch /Englisch | MUM3.5.1 - | |
MUM3.5.2 Projektarbeit der Markt- und Medienforschung (Projektarbeit) | MUM3.5.2 - | MUM3.5.2 - | MUM3.5.2 Deutsch /Englisch | MUM3.5.2 - | |
MUM3.5.3 Projektarbeit der Markt- und Medienforschung (Projektarbeit) | MUM3.5.3 - | MUM3.5.3 - | MUM3.5.3 Deutsch /Englisch | MUM3.5.3 - | |
MUM3.5.4 Projektarbeit der Markt- und Medienforschung (Projektarbeit) | MUM3.5.4 - | MUM3.5.4 - | MUM3.5.4 Deutsch /Englisch | MUM3.5.4 - | |
OR12.2T Web-Standards I - Tutorium (Tutorium) | OR12.2T 2 SWS /30h | OR12.2T - | OR12.2T Deutsch | OR12.2T 60 | |
OR41.4 Web-Standards Tutorensprechstunde () | OR41.4 - | OR41.4 - | OR41.4 Deutsch | OR41.4 - | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
BdK 1.4.2 Die Studierenden sind in der Lage zu erläutern, welche Input- und Output-Prozesse im Rahmen der technischen Vernetzung von Bibliotheken für die zielgruppenspezifische Bereitstellung von Daten, Medien und Dienstleistungen relevant sind und wie diese Prozesse - ggf. alternativ - organisiert werden können. Die Leistungsmerkmale der für diese Prozesse notwendigen externen Dienstleistungen sowie Softwareprodukte können sie vergleichend bewerten. Das grundsätzliche Verständnis der IT-gestützten Prozesse zur Erstellung von Informationsprodukten und -dienstleistungen in Bibliotheken (in einem spartenübergreifenden Verständnis von Informationseinrichtungen) legt die Grundlage für die Zuordnung aller anderen, darauf aufbauenden oder darauf Bezug nehmenden Prozesse und Dienstleistungen in Bibliotheken. | |||||
BDK0.1 | |||||
BdK2.1.1 (WAS) Die Studierenden können Grundlagen bibliothekspolitischen Handelns anwenden. | |||||
BdK2.1.2 (WAS) Die Studierenden können die urheberrechtliche Relevanz berufsspezifischen Handelns erkennen und bewerten, (WOMIT) indem sie
(WOZU) um zukünftig im professionellen Kontext ihr urheberrechtlich relevantes Handeln rechtssicher zu gestalten. | |||||
BdK2.1.3 (WAS) Die Studierenden können die rechtliche Relevanz berufsspezifischen Handelns erkennen und bewerten, (WOZU) um zukünftig im professionellen Kontext bibliothekarisches Handeln rechtssicher zu gestalten.
| |||||
BdK2.3.1 Die Studierenden können die Dienstleistungsspektren Öffentlicher und Wissenschaftlicher Bibliotheken differenziert darstellen. Sie sind in der Lage, aktuelle Entwicklungstendenzen im Bereich bibliothekarischer Dienstleistungen zu erläutern und kritisch zu bewerten. Ferner können Sie Kriterien für die Analyse und Bewertung von Dienstleistungen in Bibliotheken benennen und auf praktische Beispiele anwenden. | |||||
BdK2.3.2 Die Studierenden können das Spektrum spezieller Informationsmittel darstellen und deren Anwednungskontexte in der bibliothekarischen Arbeit erläutern. Sie können die behandelten Informationsmittel praktisch nutzen und deren jeweilige Spezifika vergleichend darstellen und bewerten. Schließlich sind sie in der Lage, die Relevanz der verschiedenen behandelten Informationsmittel mit Bezug auf konkrete praktische Kontexte begründet zu bewerten sowie aktuelle Entwicklungstendenzen im Bereich der speziellen Informationsmittel zu erläutern und kritisch zu bewerten. | |||||
BdK2.3.3 Die Studierenden können die in der zugehörigen Vorlesung behandelten speziellen Informationsmittel praktisch nutzen und in ihnen erfolgreich Recherchen durchführen. Ferner sind sie in der Lage, die Ergebnisse dieser Recherchen kritisch zu bewerten. | |||||
BdK2.5.1T (WAS) Die Studenten erlernen die Basistechnologien zur Strukturierung und Darstellung von Informationen in Webbrowsern ("Webstandards" des W3C). Sie kennen Terminologie, Syntax und Semantik von Auszeichnungssprachen wie HTML und xml und verstehen den strukturellen Aufbau von Webanwendugen. | |||||
BdK3.1.1 (WAS) Die Studierenden sind mit grundlegenden Begriffen und Modellen der Soziologie vertraut und können diese auf ihr Berufsfeld hin anwenden. (WOMIT) Sie erwerben insbesondere Kenntnisse zur Sozial- und Milieustruktur Deutschlands und setzen sich mit Fragen des Strukturwandels der Moderne und neuen Lebensstilen auseinander. Sie ordnen grundlegende gesellschaftliche Phänomene auf der Makroebene (Globalisierung, Migration, Singularisierung und Digitalisierung etc.) ein und beziehen diese auf ihr künftiges Berufsfeld. Sie identifizieren Zielgruppen und können deren spezifische Anforderungen an bibliothekarische Dienstleistungen ableiten.Sie analysieren nationale und internationale neue Formate bibliothekarischer Arbeit. (WOZU) Die Studierenden erkennen gegenwärtige Aufgaben von Bibliotheken wie Integration, Inklusion, Emanzipation etc. und können zukünftige Anforderungen antizipieren. Sie wenden ihre Kenntnisse auf konkrete bibliothekarische Szenarien an und entwerfen Konzepte für zielgruppen- und lebenslagen-adäquate Services sowie veränderte bibliothekarische Formate.
| |||||
BdK3.3.1_alt Die Studierenden können die Rolle und den Stellenwert von Auskunfts- und Beratungsdienstleistungen in Öffentlichen und Wissenschaftllichen Bibliotheken differenziert darstellen. Sie können aktuelle Entwicklungstendenzen in diesem Bereich erläutern und kritisch bewerten. Ferner sind sie in der Lage, die verschiedenen Varianten analoger wie digitaler Auskunfts- und Beratungsformate darzustellen und deren jeweilige Eignung mit Bezug auf praktische Anwendungskontexte begründet zu bewerten. Sie können erschiedene im Kontext von Auskunft und Beratung relevante Kommunikationsmethoden erläutern und anwenden. | |||||
BdK3.3.2_alt (geeignet für Projektwoche) Die Studierenden beherrschen die für ein erfolgreiches Auskunftsinterview bzw. Beratungsgespräch in analogen und in digitalen Umgebungen notwendigen | |||||
BdK3.4 (WAS) Die Studierenden werden in die Lage versetzt eine die Funktionsweise von Retrievalsystemen zu verstehen, zu hinterfragen und mit objektiven Kriterien zu evaluieren. Sie können die Anforderungen an Retrievalsysteme identifizieren und diese von verwandten Systemen, wie Datenbanken, unterscheiden. (WOMIT) Hierzu erlernen Sie grundlegende Kenntnisse zu einzelnen Komponenten von Indexierungspipelines, Rankingverfahren und Evaluationstechniken. (WOZU) Mit den in der Vorlesung erlernten und in der Übung verfestigten Kenntnissen sind die Studierenden in der Lage die Funktionsweise von Retrievalsystemen zu verstehen, zu analysieren und diese Erkenntnisse fachlich zu kommunizieren. | |||||
BdK3.4.2 | |||||
BdK4.2.1_XX Die Studierenden können die für die Konzeption, Durchführung und Evaluation von bibliothekarischen Bildungsangeboten zur Vermittlung von Medien-und Informationskompetenz notwendigen lerntheoretischen und didaktischen Grundlagen sowie die Bandbreite der zur Verfügung stehenden klassischen und digitalen Vermittlungs- und Evaluationsmethoden darstellen und deren Eignung für verschiedene berufspraktische Anwendungskontexte erläutern. | |||||
BdK4.2.2_XX Nach der Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung können die Studierenden bibliothekarische Bildungsangebote zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz auf der Grundlage professineller Standards planen, konzipieren, umsetzen und evaluieren. | |||||
BdK4.3.2 Die Studierenden können die aktuelle Handlungsfelder und Anforderungen im Bereich der wissenschaftsbezogenen Informationsdienstleistungen auf der Grundlage einschlägiger Studien darstellen (u.a. in den Bereichen Wissenschaftskommunikation, wissenschaftliches Arbeiten und Veröffentlichen, Open Science, Publikationsmonitoring, Forschungsinfrastrukturen, virtuelle Forschungsumgebungen, Forschungsdatenmanagement, Informationskompetenz, Digitalisierung) und auf dieser Grundlage Entwicklungsperspektiven für die Konzeption von Dienstleistungen an wissenschaftlichen Bibliotheken aufzeigen. Anhand von Best-Practice-Beispielen aus dem nationalen wie auch internationalen Bereich können sie zukunftsweisende Dienstleistungen und Dienstleistungsprofile erkennen und analysieren. Sie sind in der Lage, wissenschaftsbezogenen Informationsdienstleistungen anhand von Kriterien einzuordnen, zu bewerten und selbst Konzepte für die Gestaltung entsprechender Profile zu erstellen. | |||||
BdK4.4.2 (WAS) Die Studierenden können Informationsberatungsangebote entwickeln und beurteilen ... | |||||
BdK4.8.3 (geeignet für Projektwoche) Die Veranstaltung knüpft direkt an die LV ‚Medienpädagogische Praxis | Grundlagen’ und vermittelt, neben dem handwerklichen Umgang und dem Kommunizieren mit diesen Medien vor allem auch Möglichkeiten ihrer Verwendung in medienpädagogischen Arbeitsfeldern. Die Studierenden werden befähigt, aus pädagogischen Arbeitszusammenhängen stammende inhaltliche Interessen und technische Rahmenbedingungen sinnvoll in medienpädagogische Aktionen einzubringen sowie sie praktisch umzusetzen und zu dokumentieren. | |||||
BdK5.2.1 Die Studierenden lernen Projekte von anderen besonderen Aufgaben zu unterscheiden und erarbeiten anhand eines Beispielprojektes eine konkrete Projektplanung. In diesem Kontext lernen sie Ziele von Projekte sinnvoll zu formulieren, Projektstrukturpläne mit konkreten Arbeitsaufgaben und zeitlichen Bedingungen zu erstellen. Auch Instrumente wie z.B. Gantt-Diagramme und Übersichten über Kommunikationsstrukturen sowie Risikoplanungen werden in Form von Gruppenarbeiten erstellt. | |||||
BdK6.5.1 | |||||
BdK6.5.2 | |||||
BdK6.5.3 | |||||
BdK6.5.4 | |||||
BdK6.5.5 | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.6.1 | |||||
BdK6.6.2 | |||||
BdK6.6.3 | |||||
BdK6.6.4 | |||||
BdK6.6.5 | |||||
BdK6.6.6 | |||||
BdK6.6.7 | |||||
BdK6.6.8 | |||||
BdK6.6.9 | |||||
BdK6.6.x | |||||
BdK7.1.1 Die Studierenden können die Prozesse des wissenschaftlichen Forschens und Lehrens detailliert erläutern und dabei die relevanten Aktuere, Kooperationspartner und Rahmenbedingungen identifizieren. Sie sind in der Lage, Studien zum Informationsverhalten der fachlichen Großgruppen zu nutzen, um sich ein Bild des Informationsverhalten der verschiedenen Fachgruppen zu verschaffen. Ferner können sie qualitative und quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung nutzen, um die konketen Bedarfe ihrer Klientel zu ermitteln. Sie können internationale Best-Practice-Beispiele für erfolgreiches Information Consultancy an Wissenschaftlichen Bibliotheken darstellen und diese für die Konzeption eigener Consulting-Angebote nutzen. Schließlich sind sie in der Lage, auf der Grundlage ihrer Kenntnisse maßgeschneiderte Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen für eine konkrete Klientel zu entwickeln. | |||||
BdK7.1.2 (WAS) Die Studierenden verstehen Struktur und Funktionsweise des (deutschen) Wissenschaftssystems. Sie sind mit aktuellen wissenschaftspolitischen und Governance-Konzepten vertraut. | |||||
BdK7.2.1 (geeignet für Projektwoche) Die Studierenden vertiefen ihr Verständnis von Gesellschaft, Kultur und kultureller Bildung an Hand von allgemeinen und speziellen Fragestellungen vor dem Hintergrund der Rolle(n) der Öffentlichen Bibliothek. Dies bezieht sich insbesondere auf die unterschiedlichen Facetten der Hoch- und Alltagskulturen und auf die Bedeutung von Kultur für das Individuum und für gesellschaftliche Institutionen. Die Studierenden sollen lernen, gesellschaftliche und ethische Bezüge im jeweiligen kulturellen Kontext zu analysieren. Dabei lernen die Studierenden die für (kommunales) Kulturmanagement relevanten kulturpolitischen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen kennen, analysieren, reflektieren und für ihre Arbeit zu nutzen. In Grundzügen wird die institutionelle und die prozessuale Dimension der bundesdeutschen Kulturpolitik erarbeitet und das Spannungsfeld der Öffentlichen Bibliothek zwischen Bildung- kultur- kultureller Bildung problematisiert. Ausgehend vom verfassungsrechtlichen Rahmen (Kulturhoheit der Länder, Stellung der Kommunen, etc.) werden vor allem die Kunstfreiheit und ihre Grenzen (Art. 5 GG), der Zugangsanspruch zu öffentlichen Kultureinrichtungen (§ 8 Abs. 2 GO NRW) und die Kulturfinanzierung durch Zuwendungen (§§ 23, 44 LHO NW) beispielhaft und über den Kontakt mit Expert*innen aus der Praxis bearbeitet. Des Weiteren setzen sie sich mit der Leitungsverantwortung im Kulturbetrieb und den zentralen Managementfunktionen (Planung, Organisation, (Durch-)Führung und Kontrolle) praxisnah auseinander. Schließlich befassen sie sich mit allen Phasen des Marketingmanagementprozesses (Zielsetzung, Analyse, Strategien, Marketingmix und Controlling). So vertiefen die Studierenden ihre Kenntnisse in den Bereichen Projektarbeit bzw. Projekt- und Veranstaltungsmanagement und bauen ihre professionellen Kompetenzen in der Planung und der Umsetzung kulturbezogener Vorhaben aus. Zu diesem Zweck wird ein lokales oder regionales Kulturprojekt exemplarisch geplant, organisiert, durchgeführt und ausgewertet, i.d.R. führen sie am Beispiel des aktuellen Wissenschaftsjahres und ggf. eingebunden in das entspr. jährliche Großprojekt der TH Köln - fachbezogene Analysen als Grundlagen für konkrete Handlungsstrategien bzw- Veranstaltungskonzepte durch. | |||||
