Webdesign: Grundlagen und Tools
OR21
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
150h | 5 | 2. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60h | ∑ 90h | ||||
OR21.1 Gestaltungsgrundlagen (Laborpraktikum) | OR21.1 2 SWS / 30h | OR21.1 45h | OR21.1 Deutsch | OR21.1 30 | |
OR21.2 Tools des Webdesigns (Laborpraktikum) | OR21.2 2 SWS / 30h | OR21.2 45h | OR21.2 Deutsch | OR21.2 30 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
OR21.1 (WAS) Die Studierenden entwickeln Verständnis für die Funktion von Design in der Kommunikation und in den Medien, | |||||
OR21.2 (WAS) Die Studierenden können Basiswissen über Webdesign sicher anwenden und auf eigene Design-Entwürfe übertragen, | |||||
3 | Inhalte: | ||||
OR21.1
| |||||
OR21.2
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Laborpraktikum (OR21.1) Laborpraktikum (OR21.2)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine
|
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Testat oder Lernportfolio
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
- | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul (unbenotet) | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
unbenotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
- | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Konrad Scherfer
Hauptamtlich Lehrende:
externe Lehrbeauftragte
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|