Content-Management-Systeme
OR22
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 2. und 3. Sem. | jährlich | 2 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
OR22.1 Grundlagen des Content Managements (Seminaristischer Unterricht) | OR22.1 2 SWS / 30h | OR22.1 30h | OR22.1 Deutsch | OR22.1 30 | |
OR22.2 Content-Management-Systeme in der Praxis (Übung) | OR22.2 2 SWS / 30h | OR22.2 90h | OR22.2 Deutsch | OR22.2 30 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
OR22.1 (WAS) Die Studierenden verstehen die Funktionsweisen sowie technischen Anforderungen von (Web)-Content-Management-Systemen und überschauen branchenübliche Finanzierungsstrategien, (WOMIT) indem sie in praktischen Übungen verschiedene Varianten von CMS und deren Möglichkeiten und Grenzen für unterschiedliche Zwecke in der Praxis bewerten, (WOZU) um aus professioneller Sicht fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welches System für welchen Einsatz am passendsten ist. | |||||
OR22.2 (geeignet für Projektwoche) (WAS) Die Studierenden vertiefen und erweitern die zuvor erworbenen Grundlagen-Kenntnisse während der praktischen Arbeit an einer eigenen Website, (WOMIT) indem sie zunächst ein Website-Konzept für ein selbstgewähltes Thema erstellen und dieses in einem Open-Source-CMS entlang von Vorlagen, Tutorials und mittels eigenständiger Recherche, in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit umsetzen, (WOZU) so dass sie im späteren Berufsalltag die Lösungsstrategien auf fremde Systeme übertragen sowie den Einsatz neuer Systeme für individuelle Zwecke evaluieren können. | |||||
3 | Inhalte: | ||||
OR22.1
| |||||
OR22.2
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht (OR22.1) Übung (OR22.2)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Lernportfolio
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
- | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul (benotet) | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
6% | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Konrad Scherfer
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Konrad Scherfer, Miriam Schmitz
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
- |