|
Medien- und Kommunikationswissenschaft II
OR23
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 180h | 6 | 2. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
| OR23.1 Strukturen und Funktionen der Massenmedien (Vorlesung) | OR23.1 2 SWS / 30h | OR23.1 60h | OR23.1 Deutsch | OR23.1 60 | |
| OR23.2 Wissenschaftliches Arbeiten (Vorlesung) | OR23.2 2 SWS / 60h | OR23.2 60h | OR23.2 Deutsch | OR23.2 60 | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
| OR23.1 (WAS) Die Studierenden kennen die Strukturen und Funktionen des Mediensystems in Deutschland und verstehen die Beziehungen zwischen Medienakteuren, Medienorganisationen, Mediennutzern und anderen gesellschaftlichen Teilsystemen, | |||||
| OR23.2 (WAS) Die Studierenden kennen und verstehen die Grundlagen wissenschaftlichen Handelns, wissenschaftliche Qualitätskriterien und Vorgehensweisen; | |||||
| 3 | Inhalte: | ||||
OR23.1
| |||||
OR23.2
| |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Vorlesung (OR23.1) Vorlesung (OR23.2)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
keine
|
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
Hausarbeit oder Klausur
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul (benotet) | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| benotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| - | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Petra Werner
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Amelie Duckwitz, Prof. Dr. Konrad Scherfer, Prof. Dr. Lars Rinsdorf, Prof. Dr. Petra Werner, Prof. Dr. Christine Horz-Ishak
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
| - | |||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
| - | |||||