|
Multimediale Produktion für das Web
OR30
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 180h | 5 | 3. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 5 SWS / 75h | ∑ 105h | ||||
| OR30.1 Fotografie (Laborpraktikum) | OR30.1 1 SWS / 15h | OR30.1 25h | OR30.1 Deutsch | OR30.1 30 | |
| OR30.2 Video für das Web (Laborpraktikum) | OR30.2 2 SWS / 30h | OR30.2 40h | OR30.2 Deutsch | OR30.2 30 | |
| OR30.3 Audio für das Web (Laborpraktikum) | OR30.3 2 SWS / 30h | OR30.3 40h | OR30.3 Deutsch | OR30.3 30 | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
(WAS) Die Studierenden erstellen fotografische Arbeiten, lernen Spezifika von Videoproduktionen im Web kennen und setzen online-redaktionelle Inhalte webgerecht auditiv um, (WOMIT) indem sie die technischen Grundlagen der Fotografie sowie kompositorische Grundlagen anwenden und umsetzen, die Grundlagen der Web-Video-Konzeption-, -Produktion und -Nachbearbeitung mit einschlägiger Software praktisch anwenden sowie Audio- und/oder Podcast-Content für ein Webformat konzipieren, welcher sowohl mit einschlägiger Software als auch mit KI-Anwendungen produziert wird, (WOZU) um fachgerecht und in angemessener Bildsprache ansprechende Bilder, Video-Formate und Audio-Angebote für Webangebote produzieren zu können und auf zukünftige crossmediale Aufgabenstellungen ihres Berufslebens vorbereitet zu sein. | |||||
| 3 | Inhalte: | ||||
OR30.1
| |||||
OR30.2
| |||||
OR30.3
| |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Laborpraktikum (OR30.1) Laborpraktikum (OR30.2) Laborpraktikum (OR30.3)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
keine
|
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
Lernportfolio oder Projektarbeit oder Testat (30.1)
Lernportfolio oder Projektarbeit oder Testat (30.2)
Lernportfolio oder Projektarbeit oder Testat (30.3)
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul (benotet) | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| benotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| - | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Konrad Scherfer
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Konrad Scherfer, externe Lehrbeauftragte
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
| - | |||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
|
Aktuelle Literatur wird jeweils vor Beginn der Lehrveranstaltung bekanntgegeben. |
|||||