|
Modelle und Methoden in Online-Redaktionen
OR33
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 180h | 5 | 3. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
| OR33 Modelle und Methoden in Online-Redaktionen (Seminaristischer Unterricht) | OR33 4 h | OR33 120h | OR33 Deutsch | OR33 60 | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
| 3 | Inhalte: | ||||
OR33
| |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Seminaristischer Unterricht (OR33)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
keine
|
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
Hausarbeit (80%) und Präsentation (20%)
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul (benotet) | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| benotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| - | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Konrad Scherfer
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Konrad Scherfer
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
| - | |||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
|
|||||