|
Multimediales Storytelling
OR40
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 150h | 5 | 4. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 4 SWS / 60h | ∑ 90h | ||||
| OR40.1 Evaluation von AV-Produktionen (Vorlesung) | OR40.1 2 SWS / 30h | OR40.1 60h | OR40.1 Deutsch | OR40.1 60 | |
| OR40.2 Bildredaktion (Vorlesung) | OR40.2 1 SWS / 15h | OR40.2 30h | OR40.2 Deutsch | OR40.2 60 | |
| OR40.3 Praxis des Multimedialen Storytellings (Laborpraktikum) | OR40.3 1 SWS / 15h | OR40.3 30h | OR40.3 Deutsch | OR40.3 20 | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
| 3 | Inhalte: | ||||
OR40.1
| |||||
OR40.2
| |||||
OR40.3
| |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Vorlesung (OR40.1) Vorlesung (OR40.2) Laborpraktikum (OR40.3)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
Formal: keine. Empfohlen: Kenntnisse des Moduls "Multimediale Produktion für das Web". |
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
Lernportfolio
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul (unbenotet) | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| unbenotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| - | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Petra Werner
Hauptamtlich Lehrende:
externe Lehrbeauftragte
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
| - | |||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
| - | |||||