|
Webprojekt
OR41
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
In der Regel werden mehrere Webprojekte angeboten, aus denen die Studierenden wählen können. |
|||||
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 270h | 9 | 4. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 6 SWS / 90h | ∑ 180h | ||||
| OR41 Webprojekt (Projektarbeit) | OR41 6 SWS / 90h | OR41 180h | OR41 Deutsch | OR41 30 | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
(WAS) Dieses Modul umfasst die Entwicklung von Content-Strategien und die Erarbeitung einer Problemlösungsstrategie im Rahmen einer webbasierten Projektarbeit. Ein oder mehrere Web-Projekte sollen geplant, entwickelt, konzipiert und umgesetzt werden. Dabei soll Content (Text, Ton, Bild, webspezifische Formen) für eine Webanwendung erstellt und redaktionelle Inhalte – mit Hilfe von Tools oder Content-Management-Systemen – eingepflegt werden. (WOMIT) Die Studierenden sollen die speziellen Arbeitstechniken eines Online-Redakteurs, die in anderen Modulen erlernt wurden, praktisch umsetzen. Dabei sollen vor allem auch überfachliche Schlüsselqualifikationen wie Organisationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Zeitmanagement und soziale Kompetenz erlernt werden. (WOZU) Lernziel des Moduls ist die zielgruppenspezifische Planung, Konzeption, Organisation und Erstellung von Content für einen Web-Auftritt sowie die kritische Reflexion der Projektumsetzung. | |||||
| 3 | Inhalte: | ||||
| OR41 Erarbeitung einer Problemlösungsstrategie im Rahmen einer webbasierten Projektarbeit. Das Web-Projekt kann in Zusammenarbeit mit einem oder mehreren externen Kooperationspartnern und / oder fakultätsübergreifend (ggf. in Verbindung mit der Interdisziplinären Projektwoche IPWG) durchgeführt werden. Je nach Projekttyp und Anforderungen ergeben sich folgende typische Lerninhalte: Analyse
Planung und Projektmanagement
Strategie und Konzeption
Content
Design
Technik
Kritische Reflexion der Projektumsetzung | |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Projektarbeit (OR41)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
Bestandene Modulprüfungen in den Modulen OR10, OR12, OR13, OR20, OR21. |
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
Projektarbeit
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul (benotet) | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| benotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| 8% | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Lars Rinsdorf
Hauptamtlich Lehrende:
Alle Lehrenden des Faches, externe Lehrbeauftragte
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
|
Erarbeitung einer Problemlösungsstrategie im Rahmen einer webbasierten Projektarbeit. Das Web-Projekt kann in Zusammenarbeit mit einem oder mehreren externen Kooperationspartnern und / oder fakultätsübergreifend (ggf. in Verbindung mit der Interdisziplinären Projektwoche IPWG) durchgeführt werden. Je nach Projekttyp und Anforderungen ergeben sich folgende typische Lerninhalte: Analyse
Planung und Projektmanagement
Strategie und Konzeption
Content
Design
Technik
Kritische Reflexion der Projektumsetzung |
|||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
| - | |||||