|
Usability und Analytics: Empirische Methoden und Anwendungen
OR44
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
| 180h | 6 | 4. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
| 1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
| ∑ 4 SWS / 60 h | ∑ 120 h | ||||
| OR44.1 Web-Usability (Seminaristischer Unterricht) | OR44.1 2 SWS /30h | OR44.1 60h | OR44.1 Deutsch | OR44.1 60 | |
| OR44.2 Web Analytics (Seminaristischer Unterricht) | OR44.2 2 SWS / 30h | OR44.2 60h | OR44.2 Deutsch | OR44.2 60 | |
| 2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
(WAS) Die Studierenden kennen Grundlagen und Methoden der Web-Usability bzw. des Usability-Testings und verstehen deren spezifische Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzfelder; sie kennen Instrumente und Anwendungsbereiche von Web Analytics und Social Media Analytics, so dass sie selbständig den angemessenen Methoden-Mix für relevante Fragestellungen aus Forschung bzw. Berufspraxis evaluieren; | |||||
| 3 | Inhalte: | ||||
OR44.1
| |||||
OR44.2
| |||||
| 4 | Lehrformen: | ||||
|
Seminaristischer Unterricht (OR44.1) Seminaristischer Unterricht (OR44.2)
|
|||||
| 5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
|
keine |
|||||
| 6 | Art der Prüfung: | ||||
|
Klausur
|
|||||
| 7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
| - | |||||
| 8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
| Pflichtmodul (benotet) | |||||
| 9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
| benotet | |||||
| 10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
| 6% | |||||
| 11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
| Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Konrad Scherfer
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Konrad Scherfer, Alexander Niehaus, Miriam Schmitz, externe Lehrende, externe Lehrbeauftragte
|
|||||
| 12 | Sonstige Informationen: | ||||
| - | |||||
| 13 | Literatur / Quellen | ||||
|
|||||