Spezielle Informationsmittel
BdK2.3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 2. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
BdK2.3.1 Informationsdienstleistungen in Bibliotheken (Vorlesung) | BdK2.3.1 2 SWS / 30h | BdK2.3.1 60h | BdK2.3.1 Deutsch | BdK2.3.1 80 | |
BdK2.3.2 Spezielle Informationsmittel (Vorlesung) | BdK2.3.2 1 SWS / 15h | BdK2.3.2 30h | BdK2.3.2 Deutsch | BdK2.3.2 80 | |
BdK2.3.3 Spezielle Informationsmittel | Laborpraktikum (Laborpraktikum) | BdK2.3.3 1 SWS / 15h | BdK2.3.3 30h | BdK2.3.3 Deutsch | BdK2.3.3 20 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
BdK2.3.1 Die Studierenden können die Dienstleistungsspektren Öffentlicher und Wissenschaftlicher Bibliotheken differenziert darstellen. Sie sind in der Lage, aktuelle Entwicklungstendenzen im Bereich bibliothekarischer Dienstleistungen zu erläutern und kritisch zu bewerten. Ferner können Sie Kriterien für die Analyse und Bewertung von Dienstleistungen in Bibliotheken benennen und auf praktische Beispiele anwenden. | |||||
BdK2.3.2 Die Studierenden können das Spektrum spezieller Informationsmittel darstellen und deren Anwednungskontexte in der bibliothekarischen Arbeit erläutern. Sie können die behandelten Informationsmittel praktisch nutzen und deren jeweilige Spezifika vergleichend darstellen und bewerten. Schließlich sind sie in der Lage, die Relevanz der verschiedenen behandelten Informationsmittel mit Bezug auf konkrete praktische Kontexte begründet zu bewerten sowie aktuelle Entwicklungstendenzen im Bereich der speziellen Informationsmittel zu erläutern und kritisch zu bewerten. | |||||
BdK2.3.3 Die Studierenden können die in der zugehörigen Vorlesung behandelten speziellen Informationsmittel praktisch nutzen und in ihnen erfolgreich Recherchen durchführen. Ferner sind sie in der Lage, die Ergebnisse dieser Recherchen kritisch zu bewerten. | |||||
3 | Inhalte: | ||||
BdK2.3.1
| |||||
BdK2.3.2
| |||||
BdK2.3.3 Im Laborpraktikum werden die Inhalte der | |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Vorlesung (BdK2.3.1) Vorlesung (BdK2.3.2) Laborpraktikum (BdK2.3.3)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine
|
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Konzeptpräsentation und Hausarbeit oder mündliche Prüfung (BdK2.3.1) keine (BdK2.3.2) Performanzprüfung in Form von Recherche-Aufgaben (BdK2.3.3)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
Bestandene Modulprüfung | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
6/150tel | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Claudia Frick
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Claudia Frick, Prof. Dr. Inka Tappenbeck, Rusalka Offer
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- |
|||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
Gantert, Klaus: Bibliothekarisches Grundwissen. 9., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2016. Lauber-Reymann, Margrit: Informationsressourcen: Ein Handbuch für Bibliothekare und Informationsspezialisten. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2017. |