Informationsdidaktik (wB)
BdK4.2
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
s. § 24 (4) Prüfungsordnung |
|||||
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 4. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
BdK4.2.1 Informationsdidaktik in Wissenschaftlichen Bibliotheken (Seminaristischer Unterricht) | BdK4.2.1 2 SWS / 30h | BdK4.2.1 60h | BdK4.2.1 Deutsch | BdK4.2.1 40 | |
BdK4.2.2 Informationsdidaktik in Wissenschaftlichen Bibliotheken | Übung (Übung) | BdK4.2.2 2 SWS / 30h | BdK4.2.2 60h | BdK4.2.2 Deutsch | BdK4.2.2 20 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
BdK4.2.1 Die Studierenden können die begrifflichen und konzeptionellen Grundlagen des bibliothekarischen Verständnisses von Informationskompetenz darstellen und kritisch diskutieren. Sie können die Hintergründe und Ursachen der zunehmenden Relevanz dieses Themas innerhalb des Bibliothekswesens mit Bezug auf wissenschaftliche Studien und hochschulpolitische Entwicklungen erläutern. Die Studierenden können die für die Konzeption, Durchführung und Evaluation von bibliothekarischen Bildungsangeboten zur Vermittlung von Informationskompetenz notwendigen lerntheoretischen und didaktischen Grundlagen sowie die Bandbreite der zur Verfügung stehenden klassischen und digitalen Vermittlungs- und Evaluationsmethoden darstellen und diese praktisch anwenden. | |||||
BdK4.2.2 Nach der Teilnahme an dieser Lehrveranstaltung können die Studierenden selbstständig klassische sowie digital basierte Bildungsangebote zur Vermittlung von Informationskompetenz planen, konzipieren, umsetzen und evaluieren. | |||||
3 | Inhalte: | ||||
BdK4.2.1 In der Lehrveranstaltung werden die begrifflichen und konzeptionellen Grundlagen des bibliothekarischen Verständnisses von Informationskompetenz dargestellt und vergleichend kritisch diskutiert. | |||||
BdK4.2.2 In der Übung werden die Inhalte der korrespondierenden seminaristischen Veranstaltung praktisch angewandt. Die Studierenden planen und konzipieren selbstständig klasssiche sowie eLearning-basierte Schulungen zur Vermittlung von Informationskompetenz und führen diese anschließend praktisch durch. | |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht (BdK4.2.1) Übung (BdK4.2.2)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
- |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
keine (BdK4.2.1) Didaktische Konzeption eines Lernangebotes (Hausarbeit, 30%) und Performanzprüfung (Durchführung des Lernangebotes , 70%) (BdK4.2.2)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
Bestandene Modulprüfung | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Wahlpflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
6/150tel | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Inka Tappenbeck
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Inka Tappenbeck
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- |
|||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|