Open Access und Forschungsdaten (wB und DaLi)
BdK4.7
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pflichtmodul für die Studienrichtung "Data Librarian" im Studiengang DIS. == s. § 24 (4) Prüfungsordnung Diese Modul wird im Studiengang DIS als Forschungsdaten bezeichnet. |
|||||
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 4. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
BdK4.7.1 Forschungsdaten | Grundlagen (Seminaristischer Unterricht) | BdK4.7.1 2 SWS / 30h | BdK4.7.1 60h | BdK4.7.1 Deutsch | BdK4.7.1 40 | |
BdK4.7.2 Open Access, Digitales Publizieren und Lizenzmanagement (Vorlesung) | BdK4.7.2 2 SWS / 30h | BdK4.7.2 60h | BdK4.7.2 Deutsch | BdK4.7.2 40 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
BdK4.7.1 Die Vielfalt und die vielfältigen, u.a. auch disziplinbezogenen Entstehungskontexte von Forschungsdaten können von den Studierenden dargestellt und hinsichtlich der daraus ableitbaren Verfahren zur Aufbereitung und Bereitstellung von Forschungsdaten differenzierend erläutert werden. | |||||
BdK4.7.2 Die Studierenden kennen die Merkmale von Open-Access-Publikationen, wie z.B. die dazugehörenden Geschäftsmodelle oder Creative Commons Lizenzen und können deren Bedeutung für den Wissenschaftlichen Publikationsprozess sowie für den Publikationsmarkt einordnen. Sie kennen die unterschiedlichen Fachspezifika und wissen diese gegenüber Forschenden einzusetzen. Dazu gehört die detaillierte Kenntnis über die Abläufe und Herausforderungen des Digitalen Publizierens sowie die Einbringung der formulierten Bedarfe von WissenschaftlerInnen im Bereich Publizieren. Die Studierende sind in der Lage, die Aufgaben von wissenschaftlichen Verlagen vergleichend heranzuziehen und daran die Service-Angebote von Wissenschaftlichen Bibliotheken für alternative Publikationsprozesse anzupassen. Die Studierenden kennen zudem unterschiedliche Lizenzmodelle (vom Subskriptionsmodell zu Transformationsverträgen) und können diese in den Kontext der Open-Access-Bewegung einordnen. | |||||
3 | Inhalte: | ||||
BdK4.7.1 Forschungsdaten als zunehmend wichtiger werdender Daten- und Objekttyp in der Forschung und damit auch in Bibliotheken werden in ihrer disziplinbezogenen Varianz mit den zugehörigen Methoden der Generierung, der Erfassung, Aufbereitung und Bewertung beschrieben, klassifiziert und die mit der Bereitstellung für Forschungsprozesse notwendigen Dienstleistungen werden verdeutlicht. | |||||
BdK4.7.2 Im Bereich Digitales Publizieren werden Abläufe und Herausforderungen dargestellt, zudem die Bedarfe von WissenschaftlerInnen erkannt und in die eigenen bibliothekarischen Aufgaben eingebunden. Die Aufgaben von wissenschaftlichen Verlagen werden dabei zur Kenntnis genommen und vergleichend herangezogen, um passgenaue Service-Angebote für die eigenen WissenschaftlerInnen zu formulieren. Dabei wird zudem die Entwicklung im Lizenzgeschäft (von wissenschaftlichen Subskriptionszeitschriften und E-Books zu Transformationsverträgen) beleuchtet und in den Kontext der Merkmale von Open-Access-Publikationen gestellt. | |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht (BdK4.7.1) Vorlesung (BdK4.7.2)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
- |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Lernportfolio oder Hausarbeit (50%) (BdK4.7.1) Lernportfolio oder Hausarbeit (50%) (BdK4.7.2)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
Bestandene Modulprüfung | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Wahlpflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
6/150tel | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Mirjam Blümm,
Prof. Dr. Ursula Arning
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Mirjam Blümm, Prof. Dr. Ursula Arning
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
Names des Moduls im Studiengang Data and Information Science: Forschugsdaten |
|||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|