Wissenschaftssystem (wB und DaLi)
BdK7.1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Das Modul ist für die Studienrichtung 'Data Librarian' im Studiengang DIS Pflichtmodul. === s. § 24 (5) Prüfungsordnung |
|||||
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 7. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
BdK7.1.1 Information Consulting (Seminaristischer Unterricht) | BdK7.1.1 2 SWS / 30h | BdK7.1.1 60h | BdK7.1.1 Deutsch | BdK7.1.1 40 | |
BdK7.1.2 Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftspolitik (Seminaristischer Unterricht) | BdK7.1.2 2 SWS / 30h | BdK7.1.2 60h | BdK7.1.2 Deutsch | BdK7.1.2 40 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
BdK7.1.1 Die Studierenden können die Prozesse des wissenschaftlichen Forschens und Lehrens detailliert erläutern und dabei die relevanten Aktuere, Kooperationspartner und Rahmenbedingungen identifizieren. Sie sind in der Lage, Studien zum Informationsverhalten der fachlichen Großgruppen zu nutzen, um sich ein Bild des Informationsverhalten der verschiedenen Fachgruppen zu verschaffen. Ferner können sie qualitative und quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung nutzen, um die konketen Bedarfe ihrer Klientel zu ermitteln. Sie können internationale Best-Practice-Beispiele für erfolgreiches Information Consultancy an Wissenschaftlichen Bibliotheken darstellen und diese für die Konzeption eigener Consulting-Angebote nutzen. Schließlich sind sie in der Lage, auf der Grundlage ihrer Kenntnisse maßgeschneiderte Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen für eine konkrete Klientel zu entwickeln. | |||||
BdK7.1.2 (WAS) Die Studierenden verstehen Struktur und Funktionsweise des (deutschen) Wissenschaftssystems. Sie sind mit aktuellen wissenschaftspolitischen und Governance-Konzepten vertraut. | |||||
3 | Inhalte: | ||||
BdK7.1.1
| |||||
BdK7.1.2
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht (BdK7.1.1) Seminaristischer Unterricht (BdK7.1.2)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine
|
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Konzeptpräsentation und Hausarbeit oder mündliche Prüfung (50%) (BdK7.1.1) (BdK7.1.2)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
Bestandene Modulprüfung | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Wahlpflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
Prozentual, entsprechend dem Anteil der Leistungspunkte | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Claudia Frick
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Claudia Frick, Prof. Dr. Ursula Arning, externe Lehrbeauftragte
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- |
|||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|