Infrastrukturen für Forschungsdaten (wB und DaLi)
BdK7.3
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Das Modul ist für die Studienrichtung 'Data Librarian' im Studiengang DIS Pflichtmodul. === s. § 24 (5) Prüfungsordnung |
|||||
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
120h | 6 | 7. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
BdK7.3.1 Infrastrukturen für Forschungsdaten (Seminaristischer Unterricht) | BdK7.3.1 2 SWS / 30h | BdK7.3.1 60h | BdK7.3.1 Deutsch | BdK7.3.1 40 | |
BdK7.3.2 Digitalisierung und Langzeitarchivierung (Seminaristischer Unterricht) | BdK7.3.2 2 SWS / 30 h | BdK7.3.2 60h | BdK7.3.2 Deutsch | BdK7.3.2 20 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
BdK7.3.1 Die Studierenden können ausgewählte strukturelle Fragestellungen rund um das Thema Forschungsdaten identifizieren, analysieren und diesbezügliche Lösungsoptionen vergleichend bewerten. | |||||
BdK7.3.2 Im Rahmen der Veranstaltung lernen die Studierenden wesentliche Verfahren der Digitalisierung von analogen Objekten sowie die Einbindung von Digitalisaten in in digitalisierte Workflows unter Einbeziehung von born digital Objekten kennen, in Fallbeispielen praktisch zu realisieren und wesentliche Parameter von Digitalisierungsprozessen hinsichtlich ihrer Auswirkungen zu bewerten. Ziel ist die Fähigkeit, solche Prozesse planen, realisieren und hinsichtlich ihrer Funktionalität sowie den Auswirkungen auf die Langzeitarchivierung einzuschätzen. Darüber können die Studierenden die wesentliche Grundlagen und Methoden der Langzeitarchivierung digitaler Objekte darstellen, an Fallbeispielen strukturell und pragmatisch bewerten und diese bei der Planung entsprechender Workflows einbeziehen. | |||||
3 | Inhalte: | ||||
BdK7.3.1 Die Veranstaltung vertieft insbesondere institutionelle sowie nationale infrastrukturelle Fragestellungen des Themenfeldes Forschungsddaten. Die längerfristige Verfügbarkeit, Nachnutzung und Archivierung von Forschungsdaten und die damit verbundenen methodischen Fragen werden dabei besonders berücksichtigt. | |||||
BdK7.3.2 Konzepte, Methoden und praktische Verfahren zur Digitalisierung und Langzeitarchivierung digitaler Objekte und deren Einbindung in digitale Workflows in Bibliotheken und Informationseinrichtungen. Berücksichtigt werden dabei technische, organisatorische und wirtschaftliche sowie ethische Aspekte u.a. auch im Hinblick auf die Einbeziehung von Dienstleistern und deren Spezifika. | |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht (BdK7.3.1) Seminaristischer Unterricht (BdK7.3.2)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
Erfolgreiche Teilnahme am Modul "Forschungsdaten". |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Hausarbeit oder Projektarbeit (50%) (BdK7.3.1) Hausarbeit oder Projektarbeit (50%) (BdK7.3.2)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
Bestandene Modulprüfung | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Wahlpflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
Prozentual, entsprechend dem Anteil der Leistungspunkte | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Mirjam Blümm
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Mirjam Blümm, externe Lehrbeauftragte
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- |
|||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|