Informationsquellen & Informationsrecherche
DIS10
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 2. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
DIS10 Informationsquellen & Informationsrecherche (Seminaristischer Unterricht (SU) und Übungen) | DIS10 4 SWS / 60h | DIS10 120h | DIS10 Deutsch | DIS10 - | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
DIS10 (WAS) Die Studierenden erwerben umfangreiche Quellenkenntnisse im Bereich Wirtschaft (Wirtschaftsinformationen) und werden in die systematische und strukturierte Vermittlung von nationalen und internationalen Informationsquellen für den gesamten Bereich der Wirtschaft bezogen auf Unternehmen, Produkte & Dienstleistungen, Personen einschließlich gesamtwirtschaftlicher Rahmendaten und Finanzdaten eingewiesen (WOMIT) indem sie diese Quellen kennen und recherchieren lernen, (WOZU) um diese an realen Praxisbeispielen und Fragestellungen (markt- und unternehmensbezogen) ausführen und anwenden zu können, da die Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage dienen | |||||
3 | Inhalte: | ||||
DIS10
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht (SU) und Übungen (DIS10)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Klausur und Präsentation oder mündliche Prüfung und Präsentation (DIS10)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
insgesamt bestandene Modulprüfung | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
3% | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Ragna Seidler-de Alwis, MBA
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Ragna Seidler-de Alwis, MBA und Silke Beck
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|