Suchmaschinentechnologie und Webtechnologien
DIS17
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 5. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
DIS17.1 Suchmaschinentechnologie (Seminaristischer Unterricht) | DIS17.1 2 SWS / 30h | DIS17.1 60 h | DIS17.1 Deutsch / Englisch | DIS17.1 40 | |
DIS17.2 Suchmaschinentechnologie – Webtechnologien (Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum) | DIS17.2 2 SWS / 30h | DIS17.2 60h | DIS17.2 Deutsch | DIS17.2 450 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
DIS17.1 (geeignet für Projektwoche) (WAS) Die Studierenden können eine eigene Suchmaschine für einen vorgegebenen, (semi-)strukturierten Datensatz aufsetzen, konfigurieren und an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Die Leistungsfähigkeit der aufgesetzten Systeme und deren Komponenten wird von ihnen analysiert um Verbesserungspotentiale zu erkennen und umzusetzen. (WOMIT) Mit der Hilfe von Standard-Software-Bibliotheken wie z.B. Solr und trec_eval wird die eigene Suchmaschine installiert, konfiguriert und ggf. erweitert. (WOFÜR) Später werden die Studierenden in der Lage sein, die Werkzeuge und Abläufe für beliebige Daten und Anwendungsfälle (z.B. Intranet-, Webseiten, Produktkataloge oder bspw. Logdaten) einzusetzen. | |||||
DIS17.2 Wissen, welche Komponenten bei Webtechnologien welchen Einfluss haben Praktisches Können bei der Nutzung von existierenden Web-Services Modellwissen und Anwendungspraxis rund um Web-Services | |||||
3 | Inhalte: | ||||
DIS17.1 Die Studierenden erlernen das Aufsetzen einer typischen Suchmaschinen-Installation und die Vorbereitung und Durchführung einer Indexierung mit Standardsoftware wie Solr, Elasticsearch etc. Diese Softwarepakete stellen neben einem Suchindex und -interface auch umfangreiche REST-Schnittstellen zur Verfügung. Nach der erfolgreichen Indexierung eines beliebigen Datensatzes steht die Verarbeitung von Mehrfachanfragen mit Shellskripten oder kleinen Pythonprogrammen im Fokus. Später wird die Suchmaschine konfiguriert und erweitert. Die Evaluation der Ergebnisse nach dem Cranfield-Paradigma wird prototypisch anhand einer Testkollektion geübt. | |||||
DIS17.2 Die Funktionsweise von Web-Anwendungen (Request-Response-Modell) wird erarbeitet. Hierzu gehört das TCP/IP Kommunikationsmodell, Ende-Zu-Ende-Kommunikation, Funktionsmodelle eines Browsers sowie die die technische Umsetzung bei der Anzeige von SGML-Dokumenten. Weitere notwendige Basisdienste wie z.B. DNS sowie technische Systeme wie Firewalls werden vorgestellt und bzgl. möglicher Interaktionen mit anderen Web-Technologien besprochen. Ferner werden SOAP und Alternativen (XML-RPC, REST) als Grundlage für die Nutzung von Web Services vorgestellt. Behandelt werden Interface-Beschreibung (z.B. WSDL) und Methoden zur automatischen Nutzung selbiger sowie populäre Web-Service Schnittstellen (z.B. Google, Amazon, eBay) untersucht. Es sollen praktische Erfahrungen im Umgang mit Web-Servern wie z.B. Apache oder IIS gesammelt werden, verschiedene Datenaustauschformate wie XML oder JSON (siehe auch IT1) in der Praxis verwendet und deren Nutzung in verschiedenen Kontexten erfahren werden. Zusätzlich werden die Grundlagen für das Internet of Things (IoT) thematisiert. | |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht (DIS17.1) Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum (DIS17.2)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
Inhaltlich: Information Retrieval, Programmierung I und II, Informationssysteme Formal: keine |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Projektpräsentation oder Projektbericht oder schriftliche Ausarbeitung oder mündliche Prüfung (DIS17.1) Klausur oder mündliche Gruppenprüfung (DIS17.2)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
- | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
4% | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Philipp Schaer
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Philipp Schaer, Prof. Dr. Matthias Groß
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
Das Modul bietet die Grundlage für je ein Projekt im Bereich Suchmaschinen bzw. E-Commerce. |
|||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
Solr in Action. Graninger und Potter. Manning. 2014. |