Big Data
DIS21a
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dieses Modul ist der Studienrichtung Data Analyst zugeordnet. |
|||||
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 5. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
DIS21a.1 Big Data (Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum) | DIS21a.1 4 SWS / 60h | DIS21a.1 120h | DIS21a.1 Deutsch / Englisch | DIS21a.1 45 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
DIS21a.1 In der Lehrveranstaltung werden Grundlagen und Techniken zur Auswertung großer Datenmengen mittels Neuronaler Netze vermittelt. Diese Daten lassen sich neben ihrer Größe durch vier weitere Merkmale charakterisieren: hohe Variabilität, stetiger und massiver Zuwachs und hohe Komplexität. Die zur Analyse notwendigen Techniken und Methoden, bekommen die Studierenden in diesem Modul vermittelt. Die Learning Outcomes sind wie folgt: (WAS) Die Studierenden werden fachlich in die Lage versetzt die Charakteristika, Potenziale und Risiken von Big Data zu verstehen und abzuschätzen und eine systematische Planung und Umsetzung der Analyse von Massendaten unter spezifischen wirtschaftlichen wie wissenschaftlichen Fragestellungen vorzunehmen, (WOMIT) indem sie Daten mit Python vorverarbeiten, säubern und transformieren können, darüber hinaus Analysemethoden wie Neuronale Netze und Deep Learning verstehen, anwenden und optimieren und reale, große Datensätzen analysieren, Ergebnisse visualisieren und interpretieren sowie berichten können, (WOZU) um mit den aus umfangreichen Analysen und Ergebnismodellen gewonnenen Erkenntnissen Handlungsempfehlungen und Entscheidungen abzuleiten und für die Wissenschaft und Wirtschaft aufzubereiten. | |||||
3 | Inhalte: | ||||
DIS21a.1
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht und Laborpraktikum (DIS21a.1)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
Formal: keine Empfohlen: Kenntnisse des Moduls 14 (Data Mining) und Moduls 23a (Market & Business Intelligence) |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Klausur oder Projektarbeit oder Präsentation (DIS21a.1)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
Bestandene Modulprüfung | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Wahlpflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
4% | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Gernot Heisenberg
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Gernot Heisenberg, Prof. Dr. Tobias Galliat
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|