Information Consultancy; Wissenschaftskommunikation & Wissenschaftssoziologie und -politik
DIS21b
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dieses Modul ist der Studienrichtung Data Librarian zugeordnet. |
|||||
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 5. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
DIS21b.1 Information Consultancy, Wissenschaftskommunikation (Seminaristischer Unterricht) | DIS21b.1 2 SWS / 30h | DIS21b.1 60h | DIS21b.1 Deutsch | DIS21b.1 30 | |
DIS21b.2 Wissenschaftssoziologie und -politik (Seminaristischer Unterricht) | DIS21b.2 2 SWS / 30 h | DIS21b.2 60h | DIS21b.2 Deutsch | DIS21b.2 30 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
DIS21b.1 Die Studierenden können die Prozesse des wissenschaftlichen Forschens und Lehrens detailliert erläutern und dabei die relevanten Aktuere, Kooperationspartner und Rahmenbedingungen identifizieren. Sie sind in der Lage, Studien zum Informationsverhalten der fachlichen Großgruppen zu nutzen, um sich ein Bild des Informationsverhalten der verschiedenen Fachgruppen zu verschaffen. Ferner können sie qualitative und quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung nutzen, um die konketen Bedarfe ihrer Klientel zu ermitteln. Sie können internationale Best-Practice-Beispiele für erfolgreiches Information Consultancy an Wissenschaftlichen Bibliotheken darstellen und diese für die Konzeption eigener Consulting-Angebote nutzen. Schließlich sind sie in der Lage, auf der Grundlage ihrer Kenntnisse maßgeschneiderte Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen für eine konkrete Klientel zu entwickeln. | |||||
DIS21b.2 (WAS) Die Studierenden verstehen Struktur und Funktionsweise des (deutschen) Wissenschaftssystems. Sie sind mit aktuellen wissenschaftspolitischen und Governance-Konzepten vertraut. (WOMIT) Die Studierenden kennen Genese, Struktur und maßgebliche Akteure des Wissenschaftssystems sowie Instanzen der Koordination und Förderung auf nationaler und supranationaler Ebene. Sie haben ein grundlegendes Verständnis der spezifischen Funktionsweise wissenschaftlicher Organisationen und der Bedeutung wissenschaftlichen Wissens in modernen Gesellschaften. Sie setzen sich mit aktuellen wissenschaftspolitischen Agenden und Governance-Konzepten, v.a. auch in Bezug auf wissenschaftliche Informationsinfrastrukturen, auseinander. (WOZU) Die Studierenden sind mit dem Kontext ihres zukünftigen professionellen Umfelds vertraut. Sie können aktuelle und künftige Anforderungen einschätzen und Konsequenzen für die Praxis in Wissenschaftlichen Bibliotheken ableiten. | |||||
3 | Inhalte: | ||||
DIS21b.1
| |||||
DIS21b.2
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht (DIS21b.1) Seminaristischer Unterricht (DIS21b.2)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine
|
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Konzeptpräsentation und Hausarbeit oder mündliche Prüfung (50%) (DIS21b.1) Protokolle oder Präsentation oder Hausarbeit (50%) (DIS21b.2)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (z.B. Präsentation), Hausarbeit | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Wahlpflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
4% | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Inka Tappenbeck
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Frick, Prof. Dr. Ursula Arning
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|