Forschungsdaten I
DIS23b
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dieses Modul ist der Studienrichtung Data Librarian zugeordnet. Es ist zudem ein Wahlpflichtmodul im Bachelor-Studiengang Bibliothek und digitale Kommunikation (BdK). |
|||||
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 6. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 60h | ∑ 120h | ||||
DIS23b.1 Forschungsdaten I (Seminaristischer Unterricht) | DIS23b.1 2 SWS / 30h | DIS23b.1 60h | DIS23b.1 Deutsch | DIS23b.1 35 | |
DIS23b.2 Open Access, Digitales Publizieren und Lizenzmanagement (Vorlesung) | DIS23b.2 2 SWS / 30 h | DIS23b.2 60 h | DIS23b.2 Deutsch | DIS23b.2 35 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
DIS23b.1 Die Vielfalt und die vielfältigen, u.a. auch disziplinbezogenen Entstehungskontext von Forschungsdaten können von den Studierenden dargestellt und hinsichtlich der daraus ableitbaren Verfahren zur Aufbereitung und Bereitstellung von Forschungsdaten erläutert sowie unterschieden werden. | |||||
DIS23b.2 (WAS) Die Studierenden kennen den Markt der kommerziellen und freien wissenschaftlichen Publikationen und können eine bedarfsgerechtes Angebot für eine Informationseinrichtung erstellen und bewerten, | |||||
3 | Inhalte: | ||||
DIS23b.1 Forschungsdaten als zunehmend wichtiger werdender Daten- und Objekttyp in der Forschung und damit auch in Bibliotheken werden in ihrer disziplinbezogenen Varianz mit den zugehörigen Methoden der Generierung, der Erfassung, Aufbereitung und Bewertung werden beschrieben, klassifiziert und die mit der Bereitstellung für Forschungsprozesse notwendigen Dienstleistungen werden verdeutlicht. | |||||
DIS23b.2
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht (DIS23b.1) Vorlesung (DIS23b.2)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine
|
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Lernportfolio oder Hausarbeit (50%) (DIS23b.1) Lernportfolio oder Hausarbeit (50%) (DIS23b.2)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
Erfolgreiches Absolvieren der Modulprüfung | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Wahlpflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
4% | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Simone Fühles-Ubach
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Mirjam Blümm, Prof. Dr. Ursula Arning
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|