Informetrie, Bibliometrie, Szientometrie • Empirische Forschungsmethoden
DIS24
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Das Teilmodul DIS24a Informetrie, Bibliometrie, Szientometrie findet auch Verwendung im Bachelor-Studiengang Bibliothek und digitale Kommunikation (BdK) (Schwerpunkt Wissenschaftliche Bibliotheken). Das Teilmodul DIS24b/c Empirische Forschungsmethoden findet studiengangsübergreifend statt. |
|||||
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 6. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60 h | ∑ 120h | ||||
DIS24a Informetrie, Bibliometrie, Szientometrie (Vorlesung und Seminaristischer Unterricht) | DIS24a 2 SWS / 30h | DIS24a 60h | DIS24a Deutsch | DIS24a 120 | |
DIS24b Empirische Forschungsmethoden I (Vorlesung) | DIS24b 1 SWS / 15 h | DIS24b 30 h | DIS24b Deutsch | DIS24b 200 | |
DIS24c Empirische Forschungsmethoden II (Übung) | DIS24c 1 SWS / 15 h | DIS24c 30 h | DIS24c Deutsch | DIS24c 30 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
DIS24a (geeignet für Projektwoche) (WAS) Die Studierenden können
durch Publikationsanalysen berechnen (wo?, wann?, wie oft?, von wem? – wird zitiert?) (WOMIT) Sie tun dies, indem Sie in weltweit operierenden Datenbanken (ISI Web of Science; Scopus ….) oder auch im Internet und Sozialen Medien recherchieren und relevante bibliometrische Kennzahlen (Journal Impact Faktoren; g-, h-, r-Indices Web Impact Faktoren sowie Altmetrics) zu den o.g. Bereichen in mehreren Schritten berechnen und auswerten. (WOZU) Die Studierenden sind in der Lage, mit Hilfe bibliometrischer Auswertungen und Analysen „vorsichtige“ Aussagen zur Bedeutung von Publikationen, Forschern oder Institutionen zu treffen und zu bewerten. Neben der reinen Berechnung spielt jedoch die kritische Betrachtung der weltweit eingesetzten Verfahren eine zentrale Rolle, denn es handelt sich lediglich um die Berechnung von Quantitäten und nicht um Qualität von wissenschaftlichen Publikationen. | |||||
DIS24b (WAS) Die Studierenden kennen den Ablauf von Forschungsprozessen und die grundlegenden Methoden der empirischen Sozialforschung, verstehen deren spezifische Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzfelder und können selbständig den angemessenen Methoden-Mix für eine empirische Fragestellung auswählen, (WOMIT) indem sie anhand ausgewählter Literatur die Unterschiede zwischen qualitativen und quantitativen Erhebungsverfahren (v.a. Befragung, Inhaltsanalyse, Experiment und Beobachtung) analysieren sowie die Restriktionen der Anwendung der unterschiedlichen Methoden reflektieren, (WOZU) um in ihrem jeweiligen beruflichen Kontext den Einsatz empirischer Methoden, bspw. in der Marktforschung, beurteilen sowie Ergebnisse empirischer Forschung interpretieren können. | |||||
DIS24c (geeignet für Projektwoche) (WAS) Die Studierenden können die im betrieblichen Kontext wichtigsten Methoden der empirischen Sozialforschung auf in Forschung oder Berufspraxis relevante Fragestellungen anwenden, | |||||
3 | Inhalte: | ||||
DIS24a Einführend wird das Konzept der Bibliometrie als Forschungsgebiet dargestellt. Als theoretischer Hintergrund werden bilbiometrische Modelle vorgestellt und angewendet (Lotka-Verteilung, Zipf’sches Gesetz, Bradford’sche Verteilung, Zitationsverteilungen, „Halbwertszeit“ wiss. Literatur). Anschließend werden bibliometrische Indikatoren für verschiedene Bereiche erarbeitet: Produktivität, Wirkung (Impact), Kooperation, Zitationsverhalten und in Anwendung analysiert und problematisiert. Bibliometrische Netzwerke (Zitationsnetzwerke von Aritkeln, Journalen, bibliograrische Koppelung, Koziationsanalysen) bauen darauf auf. Exkurse wie Pages Rank-Algorithmen oder Vektorraum-Modelle bieten Schnittstellen zu anderen Veranstaltungen. Noch relativ neu sind Altmetrics, d.h. Verfahren, die auf der Messung von Soczialen Netzwerken beruhen und artikel- und autorenzentrierte Ausrichtungen kennen. (Google Scholar, Research Gate, Mendeley….) | |||||
DIS24b
| |||||
DIS24c
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Vorlesung und Seminaristischer Unterricht (DIS24a) Vorlesung (DIS24b) Übung (DIS24c)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine
|
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Klausur oder mündliche Prüfung (DIS24a) keine (DIS24b) Präsentation mit Ausarbeitung (DIS24c)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
- | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
4% | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Simone Fühles-Ubach
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Simone Fühles-Ubach, Prof. Dr. Petra Werner, externe Lehrbeauftragte
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
Literatur Bibliometrie:
Literatur Empirische Forschungsmethoden:
|