Seminare
DIS27
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 7. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60h | ∑ 120h | ||||
DIS27a Seminar zu aktuellen Themen (Seminaristischer Unterricht) | DIS27a 2 SWS / 30h | DIS27a 60h | DIS27a Deutsch / Englisch | DIS27a 40 | |
DIS27b Seminar zur Bachelorarbeit (Seminaristischer Unterricht) | DIS27b 2 SWS / 30h | DIS27b 60h | DIS27b Deutsch / Englisch | DIS27b 40 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
DIS27a (geeignet für Projektwoche) (WAS) Die Studierenden erhalten einen Einblick in aktuelle Themen und Entwicklungen der Data und Information Science. (WOMIT) Sie arbeiten diese Themen selbstständig und eigenverantwortlich auf, ordnen diese in den Studienkontext ein und präsentieren die Ergebnisse. Sie setzen sich dabei sowohl inhaltlich mit den Themen als auch methodisch mit der eigenen Arbeit bzw. der Arbeit der Kommilitonen auseinander und diskutieren konstruktiv-kritisch. (WOZU) Die Studierenden erwerben Schlüsselkompetenzen im Bereich Forschung, wissenschaftlichem Diskurs und professioneller beruflicher Praxis. Dazu gehört die Rezeption und Produktion von wissenschaftlichen Texten ebenso wie Präsentieren und Kommunikation im Team, sowie Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit zu treffen. | |||||
DIS27b (geeignet für Projektwoche) (WAS) Lösungsansätze und Vorgehensweisen zur erfolgreichen Durchführung einer Bachelorarbeit zu kennen und anwenden zu können (WOMIT) mit wissenschaftlichen und methodischen Kenntnissen (WOZU) eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, die strukturiert und analytisch fundiert eine Problemstellung mit einem klaren Ziel umfasst. | |||||
3 | Inhalte: | ||||
DIS27a Im Seminar werden aktuelle Themen der Data und Information Science aufgegriffen. Die Themen stammen dabei aus aktuellen Forschungsprojekten am Institut, aus wissenschaftlichen Fachpublikationen oder auch aus aktuellen Themenbereichen der Tagespolitik, soweit sich diese mit dem obergeordneten Thema beschäftigen. Nach Absprache mit den Lehrenden bearbeiten die Studierenden das Thema selbstständig und eigenverantwortlich. Im Rahmen des Seminares werden die Ergebnisse präsentiert und diskutiert. | |||||
DIS27b
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Seminaristischer Unterricht (DIS27a) Seminaristischer Unterricht (DIS27b)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
Präsentation oder mündliche Prüfung (DIS27a) Exposé oder Präsentation oder mündliche Prüfung (DIS27b)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
erfolgreiche Teilnahme des Moduls | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
unbenotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
keine, da unbenotetes Modul | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Ragna Seidler-de Alwis, MBA
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Ragna Seidler-de Alwis, MBA, Silke Beck, Alle
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|