|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
h | . Sem. | Sem. | |||
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ h | ∑ h | ||||
BDK0.1 Allgemeine Semestersprechstunde () | BDK0.1 - | BDK0.1 - | BDK0.1 | BDK0.1 - | |
BdK2.5.1T Tutorium Webstandards: HTML und CSS (Tutorium) | BdK2.5.1T 2 SWS / 30h | BdK2.5.1T 60h | BdK2.5.1T Deutsch / Englisch | BdK2.5.1T 80 | |
BdK6.5.3 P3_wB/öB Rechtsfragen in der Praxis von wissenschaftlichen und Öffentlichen Bibliotheken (Projekt) | BdK6.5.3 4 SWS / 60h | BdK6.5.3 120h | BdK6.5.3 Deutsch | BdK6.5.3 - | |
BdK6.5.4 P4_wB/öB Wissenschaftskommunikatin aauf TikTok - Agierende und Inhalte (Projekt) | BdK6.5.4 4 SWS / 60h | BdK6.5.4 120h | BdK6.5.4 Deutsch | BdK6.5.4 - | |
BdK6.5.x P2_wB Vom analogen Buch zur digitalen Edition (Projekt) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x Weibliche Rollenbilder in der Kinder- und Jugendliteratur (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x Wie vermittle ich Open-Science-Themen an junge Wissenschaftler:innen? (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x P3_wB_öB Data Librarianship und Programmierung (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x Stadtbücherei Overath: Entwicklung eines Gestaltungs- und Nutzungskonzeptes (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x P3_wB/öB Quereinstieg als Karriereoption in öffentlichen Bibliotheken (Projekt) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x P4_wB_öB E-Learning Angebote zur Vermittlung von Informationskompetenzerstellen: Didaktik, Methoden, Tools (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x P4_wB/öB Banned Books in deutschen öffentlichen Bibliotheken und der
Wikipedia (Projekt) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x Vergleich der Curricula Bibliothek und digitaleKommunikation (Bachelor) / Konservierung und Restaurierung vonKunst und Kulturgut (Bachelor) (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x P1_wB Research Knowledge Discovery –
Detektion von Experten und Aufbau eines Recommender-Systems für die TH Köln (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.5.x P5_öB/wB Konzeption und Umsetzung digitaler Ausstellunge (Projekt) | BdK6.5.x 4 SWS / 60h | BdK6.5.x 120h | BdK6.5.x Deutsch | BdK6.5.x - | |
BdK6.6.1 WLV_01 wB | Management von historischen Beständen und Sammlungen (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.1 4 SWS / 60h | BdK6.6.1 120h | BdK6.6.1 Deutsch | BdK6.6.1 - | |
BdK6.6.2 WLV_02_wB Predatory Publishing (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.2 4 SWS / 60h | BdK6.6.2 120h | BdK6.6.2 Deutsch | BdK6.6.2 - | |
BdK6.6.3 WLV_03 wB/öB Argumentationstraining gegen Stammtischparolen (demokratischer Gesellschaftsdiskurs) (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.3 4 SWS / 60h | BdK6.6.3 120h | BdK6.6.3 Deutsch | BdK6.6.3 - | |
BdK6.6.4 WLV_04 öB Einführung in die Interkulturelle Kommunikation (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.4 4 SWS / 60h | BdK6.6.4 120h | BdK6.6.4 Deutsch | BdK6.6.4 - | |
BdK6.6.5 WLV_05 öB | Kulturpädagogische Angebote für junge Zielgruppen (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.5 4 SWS / 60h | BdK6.6.5 120h | BdK6.6.5 Deutsch | BdK6.6.5 - | |
BdK6.6.7 WLV_07 wB/öB Forum Bibliothekspädagogik - Vorbereitung einer Tagung (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.7 4 SWS / 60h | BdK6.6.7 120h | BdK6.6.7 Deutsch | BdK6.6.7 - | |
BdK6.6.9 WLV_09 öB/wB Autoren, Bibliotheks- und Verlagsarbeit (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.9 4 SWS / 60h | BdK6.6.9 120h | BdK6.6.9 Deutsch | BdK6.6.9 - | |
BdK6.6.x WLV_06 öB | Erstellung von ausgewählten Kommunikationsmitteln für öffentliche Bibliotheken (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.x 4 SWS / 60h | BdK6.6.x 120h | BdK6.6.x Deutsch | BdK6.6.x - | |
BdK6.6.x WLV_07 öB Literaturverfilmung und Filmanalyse (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.x 4 SWS / 60h | BdK6.6.x 120h | BdK6.6.x Deutsch | BdK6.6.x - | |
BdK6.6.x WLV_10 wB/öB Einführung in die soziokratische Konsentmoderation (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.x 4 SWS / 60h | BdK6.6.x 120h | BdK6.6.x Deutsch | BdK6.6.x - | |
BdK6.6.x WLV_08 öB Zeitgemäße digitale Bibliotheksangebote (Seminaristischer Unterricht) | BdK6.6.x 4 SWS / 60h | BdK6.6.x 120h | BdK6.6.x Deutsch | BdK6.6.x - | |
BdK7.4.3 P3_wB_öB Data Librarianship und Programmierung (Seminaristischer Unterricht) | BdK7.4.3 4 SWS / 60h | BdK7.4.3 120h | BdK7.4.3 Deutsch | BdK7.4.3 - | |
BdK7.4.x P2_wB Wie vermittle ich Open-Science-Themen an große und kleine Wissenschaftler:innen? (Projekt) | BdK7.4.x 4 SWS / 60h | BdK7.4.x 120h | BdK7.4.x Deutsch | BdK7.4.x - | |
BdK7.4.x P4_wB_öB E-Learning Angebote zur Vermittlung von Informationskompetenz erstellen: Didaktik, Methoden, Tools (Projekt) | BdK7.4.x 4 SWS / 60h | BdK7.4.x 120h | BdK7.4.x Deutsch | BdK7.4.x - | |
DIS0.1 Allgemeine Semestersprechstunde () | DIS0.1 - | DIS0.1 - | DIS0.1 | DIS0.1 - | |
DIS0.2 Allgemeine Semestersprechstunde () | DIS0.2 - | DIS0.2 - | DIS0.2 | DIS0.2 - | |
DIS01.3 Tutor*innen Sprechstunde zur LV "Programmierung - Webentwicklung" () | DIS01.3 2 SWS / 40h | DIS01.3 - | DIS01.3 Deutsch | DIS01.3 - | |
DIS02b Informationserschließung - Wissensrepräsentation () | DIS02b 2 SWS / 40h | DIS02b - | DIS02b Deutsch | DIS02b - | |
DS_AML Advanced Machine Learning
() | DS_AML - | DS_AML - | DS_AML | DS_AML - | |
DS_ANLP Advanced Natural Language Procecessing
() | DS_ANLP - | DS_ANLP - | DS_ANLP | DS_ANLP - | |
DS_DVI Data Visualization
() | DS_DVI - | DS_DVI - | DS_DVI | DS_DVI - | |
DS_GP-GAK Guided Project focused on Generating and Accessing Knowledge
() | DS_GP-GAK - | DS_GP-GAK - | DS_GP-GAK | DS_GP-GAK - | |
DS_LOD Linked-Open Data and Knowledge Graphs
() | DS_LOD - | DS_LOD - | DS_LOD | DS_LOD - | |
DS_MVS Multivariate Statistik () | DS_MVS - | DS_MVS - | DS_MVS | DS_MVS - | |
DS_NLP Natural Language Processing () | DS_NLP - | DS_NLP - | DS_NLP | DS_NLP - | |
DS_OSC Open Science
() | DS_OSC - | DS_OSC - | DS_OSC | DS_OSC - | |
DS_RSN Recherche in (sozialen) Netzwerken
() | DS_RSN - | DS_RSN - | DS_RSN | DS_RSN - | |
DS_SKD Seminar Knowledge Discovery () | DS_SKD - | DS_SKD - | DS_SKD | DS_SKD - | |
DS_WAM Web Audience Measurement und Web-Analytics
() | DS_WAM - | DS_WAM - | DS_WAM | DS_WAM - | |
DS_WDB Wettbewerbsstrategien im Digital Business
() | DS_WDB - | DS_WDB - | DS_WDB | DS_WDB - | |
DS_WIR Web Information Retrieval () | DS_WIR - | DS_WIR - | DS_WIR | DS_WIR - | |
M13 Masterseminar für Master-Thesis (Kolloquium, individuelle Betreuung) | M13 - | M13 - | M13 | M13 - | |
MBA Global MBA - ITMK () | MBA - | MBA - | MBA | MBA - | |
MUM0.1 Grundlagen der Statistik () | MUM0.1 2h | MUM0.1 - | MUM0.1 | MUM0.1 - | |
MUM1.xy MuM-Hackathon (Seminaristischer Unterricht) | MUM1.xy - | MUM1.xy - | MUM1.xy Deutsch | MUM1.xy - | |
MUM2.6.1 Kleines Projekt der Markt- und Medienforschung (Seminaristischer Unterricht) | MUM2.6.1 - | MUM2.6.1 - | MUM2.6.1 Deutsch / Englisch | MUM2.6.1 - | |
MUM2.6.2 Kleines Projekt der Markt- und Medienforschung (Seminaristischer Unterricht) | MUM2.6.2 - | MUM2.6.2 - | MUM2.6.2 Deutsch / Englisch | MUM2.6.2 - | |
MUM2.6.3 Kleines Projekt der Markt- und Medienforschung (Seminaristischer Unterricht) | MUM2.6.3 - | MUM2.6.3 - | MUM2.6.3 Deutsch / Englisch | MUM2.6.3 - | |
MUM2.6.4 Kleines Projekt der Markt- und Medienforschung (Seminaristischer Unterricht) | MUM2.6.4 - | MUM2.6.4 - | MUM2.6.4 Deutsch / Englisch | MUM2.6.4 - | |
MUM3.3.1 Usability (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.3.1 - | MUM3.3.1 - | MUM3.3.1 Deutsch | MUM3.3.1 - | |
MUM3.3.2 User Experience (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.3.2 - | MUM3.3.2 - | MUM3.3.2 Deutsch | MUM3.3.2 - | |
MUM3.4.1 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Text Analytics mit Machine Learning
(Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.1 - | MUM3.4.1 - | MUM3.4.1 Deutsch | MUM3.4.1 - | |
MUM3.4.2 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Heuristischer Walkthrough für das Web (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.2 - | MUM3.4.2 - | MUM3.4.2 Deutsch | MUM3.4.2 - | |
MUM3.4.3 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Qualitative Forschung (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.3 - | MUM3.4.3 - | MUM3.4.3 Deutsch | MUM3.4.3 - | |
MUM3.4.4 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Preisstratgien und -forschung (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.4 - | MUM3.4.4 - | MUM3.4.4 Deutsch | MUM3.4.4 - | |
MUM3.4.5 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Wirkungsvolle Bildungsarbeit durch Medien - Wirkungsmessung
(Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.5 - | MUM3.4.5 - | MUM3.4.5 Deutsch | MUM3.4.5 - | |
MUM3.4.6 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Emotionsforschung (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.6 - | MUM3.4.6 - | MUM3.4.6 Deutsch | MUM3.4.6 - | |
MUM3.4.7 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Social Media Monitoring
(Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.7 - | MUM3.4.7 - | MUM3.4.7 Deutsch | MUM3.4.7 - | |
MUM3.4.8 Anwendungsfelder der Markt- und Medienforschung: Nutzungsmessung (Seminaristischer Unterricht) | MUM3.4.8 - | MUM3.4.8 - | MUM3.4.8 Deutsch | MUM3.4.8 - | |
MUM3.5.1 Projektarbeit der Markt- und Medienforschung (Projektarbeit) | MUM3.5.1 - | MUM3.5.1 - | MUM3.5.1 Deutsch /Englisch | MUM3.5.1 - | |
MUM3.5.2 Projektarbeit der Markt- und Medienforschung (Projektarbeit) | MUM3.5.2 - | MUM3.5.2 - | MUM3.5.2 Deutsch /Englisch | MUM3.5.2 - | |
MUM3.5.3 Projektarbeit der Markt- und Medienforschung (Projektarbeit) | MUM3.5.3 - | MUM3.5.3 - | MUM3.5.3 Deutsch /Englisch | MUM3.5.3 - | |
MUM3.5.4 Projektarbeit der Markt- und Medienforschung (Projektarbeit) | MUM3.5.4 - | MUM3.5.4 - | MUM3.5.4 Deutsch /Englisch | MUM3.5.4 - | |
OR41.4 Web-Standards Tutorensprechstunde () | OR41.4 - | OR41.4 - | OR41.4 Deutsch | OR41.4 - | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
BDK0.1 | |||||
BdK2.5.1T (WAS) Die Studenten erlernen die Basistechnologien zur Strukturierung und Darstellung von Informationen in Webbrowsern ("Webstandards" des W3C). Sie kennen Terminologie, Syntax und Semantik von Auszeichnungssprachen wie HTML und xml und verstehen den strukturellen Aufbau von Webanwendugen. | |||||
BdK6.5.3 | |||||
BdK6.5.4 | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.6.1 | |||||
BdK6.6.2 | |||||
BdK6.6.3 | |||||
BdK6.6.4 | |||||
BdK6.6.5 | |||||
BdK6.6.7 | |||||
BdK6.6.9 | |||||
BdK6.6.x | |||||
BdK6.6.x | |||||
BdK6.6.x | |||||
BdK6.6.x | |||||
BdK7.4.3 | |||||
BdK7.4.x | |||||
BdK7.4.x | |||||
DIS0.1 | |||||
DIS0.2 | |||||
DIS01.3 | |||||
DIS02b | |||||
DS_AML | |||||
DS_ANLP | |||||
DS_DVI | |||||
DS_GP-GAK | |||||
DS_LOD | |||||
DS_MVS | |||||
DS_NLP | |||||
DS_OSC | |||||
DS_RSN | |||||
DS_SKD | |||||
DS_WAM | |||||
DS_WDB | |||||
DS_WIR | |||||
M13 | |||||
MBA | |||||
MUM0.1 | |||||
MUM1.xy | |||||
MUM2.6.1 (WAS) Studierende lernen bereits im zweiten Semester theoretisches Wissen auf praktische Fragestellungen anzuwenden. Schwerpunkt der Projektarbeit liegt auf der Datenerhebung.
| |||||
MUM2.6.2 (WAS) Studierende lernen bereits im zweiten Semester theoretisches Wissen auf praktische Fragestellungen anzuwenden. Schwerpunkt der Projektarbeit liegt auf der Datenerhebung.
| |||||
MUM2.6.3 (WAS) Studierende lernen bereits im zweiten Semester theoretisches Wissen auf praktische Fragestellungen anzuwenden. Schwerpunkt der Projektarbeit liegt auf der Datenerhebung.
| |||||
MUM2.6.4 (WAS) Studierende lernen bereits im zweiten Semester theoretisches Wissen auf praktische Fragestellungen anzuwenden. Schwerpunkt der Projektarbeit liegt auf der Datenerhebung.
| |||||
MUM3.3.1 (WAS) Die Studierenden erwerben umfangreiche theoretische Kenntnisse im Bereich (Web-)Usability und UX, um sie praktisch anzuwenden, zu reflektieren und als Grundlage für Optimierungsprozesse nutzen zu können. (WOMIT) Indem sie Usability- und UX-Grundlagen sowohl kennenlernen, einen Überblick der methodischen Ansätze erlangen und die Anwendungsfelder von Usability und UX anhand aktueller Fragestellungen identifizieren als auch das Gelernte praktisch erproben und anwenden. (WOZU) Um mit der erlangten theoretischen und empirischen Bewertungskompetenz Forschungsergebnisse auf die Praxis zu übertragen, methodisch abgesicherte Entscheidungen über Optimierungsprozesse zu treffen und kritisch zu reflektieren. | |||||
MUM3.3.2 (WAS) Die Studierenden erwerben umfangreiche theoretische Kenntnisse im Bereich (Web-)Usability und UX, um sie praktisch anzuwenden, zu reflektieren und als Grundlage für Optimierungsprozesse nutzen zu können. (WOMIT) Indem sie Usability- und UX-Grundlagen sowohl kennenlernen, einen Überblick der methodischen Ansätze erlangen und die Anwendungsfelder von Usability und UX anhand aktueller Fragestellungen identifizieren als auch das Gelernte praktisch erproben und anwenden. (WOZU) Um mit der erlangten theoretischen und empirischen Bewertungskompetenz Forschungsergebnisse auf die Praxis zu übertragen, methodisch abgesicherte Entscheidungen über Optimierungsprozesse zu treffen und kritisch zu reflektieren. | |||||
MUM3.4.1 (WAS) Die Studierenden erwerben vertiefende Kenntnisse im Bereich der Markt- und Medienforschung, um sie praktisch anzuwenden, zu reflektieren und forschungsbezogen nutzen zu können. (WOMIT) Indem sie die Grundlagen der jeweiligen Gegenstandsbereiche kennenlernen, einen Überblick zu den methodischen Ansätzen erlangen und die Anwendungsfelder anhand aktueller Fragestellungen identifizieren. (WOZU) Um mit der erlangten theoretischen und empirischen Bewertungskompetenz Forschungsergebnisse auf die Praxis übertragen zu können und den Gegenstandsbereich kritisch zu reflektieren. | |||||
MUM3.4.2 (WAS) Die Studierenden erwerben vertiefende Kenntnisse im Bereich der Markt- und Medienforschung, um sie praktisch anzuwenden, zu reflektieren und forschungsbezogen nutzen zu können. (WOMIT) Indem sie die Grundlagen der jeweiligen Gegenstandsbereiche kennenlernen, einen Überblick zu den methodischen Ansätzen erlangen und die Anwendungsfelder anhand aktueller Fragestellungen identifizieren. (WOZU) Um mit der erlangten theoretischen und empirischen Bewertungskompetenz Forschungsergebnisse auf die Praxis übertragen zu können und den Gegenstandsbereich kritisch zu reflektieren. | |||||
MUM3.4.3 (WAS) Die Studierenden erwerben vertiefende Kenntnisse im Bereich der Markt- und Medienforschung, um sie praktisch anzuwenden, zu reflektieren und forschungsbezogen nutzen zu können. (WOMIT) Indem sie die Grundlagen der jeweiligen Gegenstandsbereiche kennenlernen, einen Überblick zu den methodischen Ansätzen erlangen und die Anwendungsfelder anhand aktueller Fragestellungen identifizieren. (WOZU) Um mit der erlangten theoretischen und empirischen Bewertungskompetenz Forschungsergebnisse auf die Praxis übertragen zu können und den Gegenstandsbereich kritisch zu reflektieren. | |||||
MUM3.4.4 (WAS) Die Studierenden erwerben vertiefende Kenntnisse im Bereich der Markt- und Medienforschung, um sie praktisch anzuwenden, zu reflektieren und forschungsbezogen nutzen zu können. (WOMIT) Indem sie die Grundlagen der jeweiligen Gegenstandsbereiche kennenlernen, einen Überblick zu den methodischen Ansätzen erlangen und die Anwendungsfelder anhand aktueller Fragestellungen identifizieren. (WOZU) Um mit der erlangten theoretischen und empirischen Bewertungskompetenz Forschungsergebnisse auf die Praxis übertragen zu können und den Gegenstandsbereich kritisch zu reflektieren. | |||||
MUM3.4.5 (WAS) Die Studierenden erwerben vertiefende Kenntnisse im Bereich der Markt- und Medienforschung, um sie praktisch anzuwenden, zu reflektieren und forschungsbezogen nutzen zu können. (WOMIT) Indem sie die Grundlagen der jeweiligen Gegenstandsbereiche kennenlernen, einen Überblick zu den methodischen Ansätzen erlangen und die Anwendungsfelder anhand aktueller Fragestellungen identifizieren. (WOZU) Um mit der erlangten theoretischen und empirischen Bewertungskompetenz Forschungsergebnisse auf die Praxis übertragen zu können und den Gegenstandsbereich kritisch zu reflektieren. | |||||
MUM3.4.6 (WAS) Die Studierenden erwerben vertiefende Kenntnisse im Bereich der Markt- und Medienforschung, um sie praktisch anzuwenden, zu reflektieren und forschungsbezogen nutzen zu können. (WOMIT) Indem sie die Grundlagen der jeweiligen Gegenstandsbereiche kennenlernen, einen Überblick zu den methodischen Ansätzen erlangen und die Anwendungsfelder anhand aktueller Fragestellungen identifizieren. (WOZU) Um mit der erlangten theoretischen und empirischen Bewertungskompetenz Forschungsergebnisse auf die Praxis übertragen zu können und den Gegenstandsbereich kritisch zu reflektieren. | |||||
MUM3.4.7 (WAS) Die Studierenden erwerben vertiefende Kenntnisse im Bereich der Markt- und Medienforschung, um sie praktisch anzuwenden, zu reflektieren und forschungsbezogen nutzen zu können. (WOMIT) Indem sie die Grundlagen der jeweiligen Gegenstandsbereiche kennenlernen, einen Überblick zu den methodischen Ansätzen erlangen und die Anwendungsfelder anhand aktueller Fragestellungen identifizieren. (WOZU) Um mit der erlangten theoretischen und empirischen Bewertungskompetenz Forschungsergebnisse auf die Praxis übertragen zu können und den Gegenstandsbereich kritisch zu reflektieren. | |||||
MUM3.4.8 (WAS) Die Studierenden erwerben vertiefende Kenntnisse im Bereich der Markt- und Medienforschung, um sie praktisch anzuwenden, zu reflektieren und forschungsbezogen nutzen zu können. (WOMIT) Indem sie die Grundlagen der jeweiligen Gegenstandsbereiche kennenlernen, einen Überblick zu den methodischen Ansätzen erlangen und die Anwendungsfelder anhand aktueller Fragestellungen identifizieren. (WOZU) Um mit der erlangten theoretischen und empirischen Bewertungskompetenz Forschungsergebnisse auf die Praxis übertragen zu können und den Gegenstandsbereich kritisch zu reflektieren. | |||||
MUM3.5.1 (WAS) Studierende dieses Moduls entwickeln, konzipieren und fu?hren (nach Möglichkeit auch internationale) Projekte vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse durch und evaluieren diese und damit stoßen sie Forschung und innovative Vera?nderung in der Praxis an. (WOMIT) Durch Gruppenarbeit, Coaching und Beratung werden die Studierenden aktiv in die Lehre eingebunden und erfahren praktische Fragestellung in ihrer Ganzheit und Vielschichtigkeit. (WOZU) Gefördert wird das zuvor gelernte wissenschaftliche Handwerkzeug der Markt- und Medienforschung auf Fragestellungen aus der Praxis anzuwenden bzw. zu transferieren. Dabei werden Teamfähigkeit und Planungskompetenzen vertieft. | |||||
MUM3.5.2 (WAS) Studierende dieses Moduls entwickeln, konzipieren und fu?hren (nach Möglichkeit auch internationale) Projekte vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse durch und evaluieren diese und damit stoßen sie Forschung und innovative Vera?nderung in der Praxis an. (WOMIT) Durch Gruppenarbeit, Coaching und Beratung werden die Studierenden aktiv in die Lehre eingebunden und erfahren praktische Fragestellung in ihrer Ganzheit und Vielschichtigkeit. (WOZU) Gefördert wird das zuvor gelernte wissenschaftliche Handwerkzeug der Markt- und Medienforschung auf Fragestellungen aus der Praxis anzuwenden bzw. zu transferieren. Dabei werden Teamfähigkeit und Planungskompetenzen vertieft. | |||||
MUM3.5.3 (WAS) Studierende dieses Moduls entwickeln, konzipieren und fu?hren (nach Möglichkeit auch internationale) Projekte vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse durch und evaluieren diese und damit stoßen sie Forschung und innovative Vera?nderung in der Praxis an. (WOMIT) Durch Gruppenarbeit, Coaching und Beratung werden die Studierenden aktiv in die Lehre eingebunden und erfahren praktische Fragestellung in ihrer Ganzheit und Vielschichtigkeit. (WOZU) Gefördert wird das zuvor gelernte wissenschaftliche Handwerkzeug der Markt- und Medienforschung auf Fragestellungen aus der Praxis anzuwenden bzw. zu transferieren. Dabei werden Teamfähigkeit und Planungskompetenzen vertieft. | |||||
MUM3.5.4 (WAS) Studierende dieses Moduls entwickeln, konzipieren und fu?hren (nach Möglichkeit auch internationale) Projekte vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse durch und evaluieren diese und damit stoßen sie Forschung und innovative Vera?nderung in der Praxis an. (WOMIT) Durch Gruppenarbeit, Coaching und Beratung werden die Studierenden aktiv in die Lehre eingebunden und erfahren praktische Fragestellung in ihrer Ganzheit und Vielschichtigkeit. (WOZU) Gefördert wird das zuvor gelernte wissenschaftliche Handwerkzeug der Markt- und Medienforschung auf Fragestellungen aus der Praxis anzuwenden bzw. zu transferieren. Dabei werden Teamfähigkeit und Planungskompetenzen vertieft. | |||||
OR41.4 (geeignet für Projektwoche) | |||||
3 | Inhalte: | ||||
BDK0.1 | |||||
BdK2.5.1T
| |||||
BdK6.5.3 | |||||
BdK6.5.4 | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.5.x | |||||
BdK6.6.1 | |||||
BdK6.6.2 | |||||
BdK6.6.3 | |||||
BdK6.6.4 | |||||
BdK6.6.5 | |||||
BdK6.6.7 | |||||
BdK6.6.9 | |||||
BdK6.6.x | |||||
BdK6.6.x | |||||
BdK6.6.x | |||||
BdK6.6.x | |||||
BdK7.4.3 | |||||
BdK7.4.x | |||||
BdK7.4.x | |||||
DIS0.1 | |||||
DIS0.2 | |||||
DIS01.3 | |||||
DIS02b | |||||
DS_AML | |||||
DS_ANLP | |||||
DS_DVI | |||||
DS_GP-GAK | |||||
DS_LOD | |||||
DS_MVS | |||||
DS_NLP | |||||
DS_OSC | |||||
DS_RSN | |||||
DS_SKD | |||||
DS_WAM | |||||
DS_WDB | |||||
DS_WIR | |||||
M13 | |||||
MBA | |||||
MUM0.1 | |||||
MUM1.xy | |||||
MUM2.6.1 In diesem Modul bearbeiten die Studierenden ein kleineres Projekt. Das Projekt umfasst nicht den vollen Umfang einer Studie. Das Projekt beschränkt sich auf den Bereich der Datenerhebung. Die Studierenden können aus einer Liste an nationalen und internationalen Projekten auswählen und dabei entsprechend ihren Interessen Prioritäten setzen. Gegenstand der Projekte entstammen aus der qualitativen oder quantitativen Forschung. Es können aber auch kleinere Projekte sein, deren Schwerpunkt auf dem Desktop Research basiert. Die Projektthemen kommen sowohl aus der Markt- wie auch der Medienforschung. | |||||
MUM2.6.2 In diesem Modul bearbeiten die Studierenden ein kleineres Projekt. Das Projekt umfasst nicht den vollen Umfang einer Studie. Das Projekt beschränkt sich auf den Bereich der Datenerhebung. Die Studierenden können aus einer Liste an nationalen und internationalen Projekten auswählen und dabei entsprechend ihren Interessen Prioritäten setzen. Gegenstand der Projekte entstammen aus der qualitativen oder quantitativen Forschung. Es können aber auch kleinere Projekte sein, deren Schwerpunkt auf dem Desktop Research basiert. Die Projektthemen kommen sowohl aus der Markt- wie auch der Medienforschung. | |||||
MUM2.6.3 In diesem Modul bearbeiten die Studierenden ein kleineres Projekt. Das Projekt umfasst nicht den vollen Umfang einer Studie. Das Projekt beschränkt sich auf den Bereich der Datenerhebung. Die Studierenden können aus einer Liste an nationalen und internationalen Projekten auswählen und dabei entsprechend ihren Interessen Prioritäten setzen. Gegenstand der Projekte entstammen aus der qualitativen oder quantitativen Forschung. Es können aber auch kleinere Projekte sein, deren Schwerpunkt auf dem Desktop Research basiert. Die Projektthemen kommen sowohl aus der Markt- wie auch der Medienforschung. | |||||
MUM2.6.4 In diesem Modul bearbeiten die Studierenden ein kleineres Projekt. Das Projekt umfasst nicht den vollen Umfang einer Studie. Das Projekt beschränkt sich auf den Bereich der Datenerhebung. Die Studierenden können aus einer Liste an nationalen und internationalen Projekten auswählen und dabei entsprechend ihren Interessen Prioritäten setzen. Gegenstand der Projekte entstammen aus der qualitativen oder quantitativen Forschung. Es können aber auch kleinere Projekte sein, deren Schwerpunkt auf dem Desktop Research basiert. Die Projektthemen kommen sowohl aus der Markt- wie auch der Medienforschung. | |||||
MUM3.3.1 In den Lehrveranstaltungen werden die Grundlagen der (Web-)Usability und UX vermittelt. In der Usability-Lehrveranstaltung werden sowohl expert*innenbasierte Verfahren als auch Usability-Testing-Verfahren behandelt. Dabei werden Methoden, Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzfelder des thematisiert und medienpraktisch umgesetzt. In der UX-Lehrveranstaltung durchlaufen die Studierenden den Prozess des User Experience Designs anhand konkreter Praxisbeispiele. Sie lernen, welche Forschungsfragen sie in der Analysephase stellen müssen, wie sie Nutzerdaten und -bedürfnisse mit Unternehmenszielen in Einklang bringen und diese in konkrete, technisch und wirtschaftlich umsetzbare Konzepte übersetzen. Sie wenden aktuelle Tools des digitalen (Rapid-)Prototypings an und reflektieren den UX Prozess. | |||||
