Empirische Methoden der Webwissenschaft
OR14
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Workload | Credits | Studiensemester | Frequenz | Dauer | |
180h | 6 | 4. Sem. | jährlich | 1 Sem. | |
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Sprache | Gruppengröße |
∑ 4 SWS / 60 h | ∑ 120 h | ||||
OR14.1 Web-Usability I (Vorlesung) | OR14.1 1 SWS /15h | OR14.1 30h | OR14.1 Deutsch | OR14.1 60 | |
OR14.2 Web-Usability II (Übung) | OR14.2 1 SWS /15h | OR14.2 30h | OR14.2 Deutsch | OR14.2 30 | |
OR14.3 Web Analytics (Seminaristischer Unterricht) | OR14.3 2 SWS / 30h | OR14.3 60h | OR14.3 Deutsch | OR14.3 60 | |
2 | Lernergebnisse (learning outcomes / Kompetenzen): | ||||
OR14.1 (WAS) Die Studierenden kennen die Grundlagen der Web-Usability und die grundlegenden Methoden des Usability-Testings, verstehen deren spezifische Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzfelder und können selbständig den angemessenen Methoden-Mix für eine online-redaktionelle Fragestellung auswählen, (WOMIT) indem sie anhand ausgewählter Literatur die Relevanz und Zugänge der unterschiedlichen Methoden reflektieren, (WOZU) um in ihrem jeweiligen beruflichen Kontext Web-Usability-Methoden beurteilen sowie Ergebnisse interpretieren können. | |||||
OR14.2 (WAS) Die Studierenden können die nutzerbasierten, empirischen Usability-Methoden und Web-Usability-Tests auf in Forschung oder Berufspraxis relevante Fragestellungen anwenden, (WOMIT) indem sie – teilweise in Arbeitsgruppen – Projektaufgaben bearbeiten und Web-Usability-Tests durchführen, (WOZU) um im weiteren Studienverlauf sowie in der späteren Berufspraxis selbständig Fragestellungen mithilfe empirischer Web-Usability-Methoden beantworten zu können. | |||||
OR14.3 (WAS) Die Studierenden kennen die Ansätze und Bereiche der Online-Forschung. Sie kennen Instrumente und Anwendungsbereiche der Web Analytics und Social Media Analytics. (WOMIT) Die Studierenden erlernen anhand von Praxisbeispielen webanalytische Grundlagen und Grundbegriffe. (WOZU) Die Studierenden können in ihrer Online-Redaktion die Online-Angebote optimieren und zu einer erfolgreichen Performance des redaktionellen Contents beitragen. | |||||
3 | Inhalte: | ||||
OR14.1
| |||||
OR14.2
| |||||
OR14.3
| |||||
4 | Lehrformen: | ||||
Vorlesung (OR14.1) Übung (OR14.2) Seminaristischer Unterricht (OR14.3)
|
|||||
5 | Teilnahmevoraussetzungen: | ||||
keine |
|||||
6 | Art der Prüfung: | ||||
(OR14.1) (OR14.2) (OR14.3)
|
|||||
7 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten: | ||||
Regelmäßige und aktive Teilnahme an den Übungen und Laborpraktika sowie Bestehen der Teilmodulprüfungen | |||||
8 | Art: Pflicht- oder Wahlmodul | ||||
Pflichtmodul | |||||
9 | Bewertungsmethoden benotet/unbenotet | ||||
benotet | |||||
10 | Stellenwert der Note für die Endnote: | ||||
6% | |||||
11 | Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende | ||||
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Konrad Scherfer
Hauptamtlich Lehrende:
Prof. Dr. Konrad Scherfer, Alexander Niehaus, Miriam Schmitz, externe Lehrbeauftragte
|
|||||
12 | Sonstige Informationen: | ||||
- | |||||
13 | Literatur / Quellen | ||||
|