Zurück zur Übersicht
Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 2026 - Raum Z28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | BdK2.4.2 ! BdK2 ! Bartlakowski | OR31.1 ! OR3 ! Zimmermann | |||
| 08:45-09:30 | BdK2.4.2 ! BdK2 ! Bartlakowski | OR31.1 ! OR3 ! Zimmermann | |||
| 09:45-10:30 | BdK2.3.1 ! BdK2 ! Tappenbeck | BdK2.4.2 ! BdK2 ! Bartlakowski | OR31.1 ! OR3 ! Zimmermann OR33 ! OR3 ! Scherfer | ||
| 10:30-11:15 | BdK2.3.1 ! BdK2 ! Tappenbeck | BdK2.4.2 ! BdK2 ! Bartlakowski | OR31.1 ! OR3 ! Zimmermann OR33 ! OR3 ! Scherfer | ||
| 11:30-12:15 | BdK2.1.2 ! BdK2 ! Rings | BDK6.4.1 ! BdK6 ! Seidler-de Alwis | OR10.1 ! OR1 ! Werner | OR31.1 ! OR3 ! Zimmermann OR33 ! OR3 ! Scherfer | |
| 12:15-13:00 | BdK2.1.2 ! BdK2 ! Rings | BDK6.4.1 ! BdK6 ! Seidler-de Alwis | OR10.1 ! OR1 ! Werner | OR31.1 ! OR3 ! Zimmermann OR33 ! OR3 ! Scherfer | |
| 13:30-14:15 | BdK2.1.2 ! BdK2 ! Rings | OR31.1 ! OR3 ! Zimmermann | |||
| 14:15-15:00 | BdK2.1.2 ! BdK2 ! Rings | OR31.1 ! OR3 ! Zimmermann | |||
| 15:15-16:00 | BdK2.1.1 ! BdK2 ! Ostrzinski | ||||
| 16:00-16:45 | BdK2.1.1 ! BdK2 ! Ostrzinski | ||||
| 17:00-17:45 | BdK2.1.1 ! BdK2 ! Ostrzinski | BdK2.4.1 ! BdK2 ! Tappenbeck | |||
| 17:45-18:30 | BdK2.1.1 ! BdK2 ! Ostrzinski | BdK2.4.1 ! BdK2 ! Tappenbeck | |||
| 18:45-19:30 | |||||
| 19:30-20:15 |